F.LLI CAIROLI -GROPELLO CAIROLI, Secondaria primo grado, PUBBLICA
GROPELLO CAIROLI (PAVIA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 190 | 22 | 11.58% |
| 2019/20 | 199 | 17 | 8.54% |
| 2020/21 | 201 | 29 | 14.43% |
| 2021/22 | 184 | 25 | 13.59% |
| 2022/23 | 178 | 26 | 14.61% |
| 2023/24 | 182 | 49 | 26.92% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di PAVIA