"IL PANDA", Infanzia, PUBBLICA
FAENZA (RAVENNA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 257 | 28 | 10.89% |
2019/20 | 245 | 30 | 12.24% |
2020/21 | 236 | 28 | 11.86% |
2021/22 | 229 | 33 | 14.41% |
2022/23 | 226 | 42 | 18.58% |
2023/24 | 217 | 48 | 22.12% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di RAVENNA