CAPOLUOGO, Infanzia, PUBBLICA
RIOLO TERME (RAVENNA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 92 | 12 | 13.04% |
2019/20 | 98 | 11 | 11.22% |
2020/21 | 96 | 11 | 11.46% |
2021/22 | 98 | 13 | 13.27% |
2022/23 | 98 | 20 | 20.41% |
2023/24 | 89 | 19 | 21.35% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di RAVENNA