GIARDINO DEI SOGNI, Infanzia, PUBBLICA
FAENZA (RAVENNA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 232 | 69 | 29.74% |
2019/20 | 208 | 66 | 31.73% |
2020/21 | 216 | 66 | 30.56% |
2021/22 | 216 | 61 | 28.24% |
2022/23 | 202 | 58 | 28.71% |
2023/24 | 205 | 28 | 13.66% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di RAVENNA