STELLA POLARE, Infanzia, PUBBLICA
FAENZA (RAVENNA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 170 | 15 | 8.82% |
2019/20 | 168 | 18 | 10.71% |
2020/21 | 166 | 20 | 12.05% |
2021/22 | 167 | 18 | 10.78% |
2022/23 | 173 | 25 | 14.45% |
2023/24 | 168 | 24 | 14.29% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di RAVENNA