"DON LORENZO MILANI", Primaria, PUBBLICA
FAENZA (RAVENNA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 533 | 36 | 6.75% |
2019/20 | 481 | 24 | 4.99% |
2020/21 | 475 | 20 | 4.21% |
2021/22 | 475 | 28 | 5.89% |
2022/23 | 468 | 32 | 6.84% |
2023/24 | 447 | 27 | 6.04% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di RAVENNA