"BRUNO PASINI", Primaria, PUBBLICA
RAVENNA (RAVENNA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 330 | 95 | 28.79% |
2019/20 | 348 | 108 | 31.03% |
2020/21 | 335 | 104 | 31.04% |
2021/22 | 354 | 233 | 65.82% |
2022/23 | 376 | 141 | 37.50% |
2023/24 | 378 | 168 | 44.44% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di RAVENNA