G. GARIBALDI, Primaria, PUBBLICA
RAVENNA (RAVENNA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 301 | 72 | 23.92% |
2019/20 | 294 | 82 | 27.89% |
2020/21 | 277 | 77 | 27.80% |
2021/22 | 263 | 69 | 26.24% |
2022/23 | 236 | 74 | 31.36% |
2023/24 | 230 | 75 | 32.61% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di RAVENNA