"MARTIRI DI CEFALONIA", Primaria, PUBBLICA
FAENZA (RAVENNA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 482 | 55 | 11.41% |
2019/20 | 473 | 91 | 19.24% |
2020/21 | 478 | 55 | 11.51% |
2021/22 | 467 | 32 | 6.85% |
2022/23 | 469 | 27 | 5.76% |
2023/24 | 464 | 25 | 5.39% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di RAVENNA