"MURATORI", Primaria, PUBBLICA
RAVENNA (RAVENNA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 439 | 113 | 25.74% |
| 2019/20 | 439 | 46 | 10.48% |
| 2020/21 | 416 | 49 | 11.78% |
| 2021/22 | 390 | 61 | 15.64% |
| 2022/23 | 393 | 61 | 15.52% |
| 2023/24 | 387 | 62 | 16.02% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di RAVENNA