| Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACATE | "A. VOLTA" | Secondaria primo grado | 280 | 56 | 20.00% | |
| ACATE | "C. ADDARIO" | Primaria | 162 | 38 | 23.46% | |
| ACATE | "E. DE AMICIS" | Infanzia | 83 | 9 | 10.84% | |
| ACATE | ACATE CENTRALE | Primaria | 291 | 68 | 23.37% | |
| ACATE | COLLODI | Infanzia | 154 | 43 | 27.92% | |
| ACATE | MARINA DI ACATE | Infanzia | 22 | 15 | 68.18% | |
| CHIARAMONTE GULFI | CENTRALE - SAN GIUSEPPE | Primaria | 180 | 6 | 3.33% | |
| CHIARAMONTE GULFI | FRAZ. PIANO ACQUA | Primaria | 27 | 0 | 0.00% | |
| CHIARAMONTE GULFI | FRAZ. ROCCAZZO | Primaria | 67 | 4 | 5.97% | |
| CHIARAMONTE GULFI | PIANO ACQUA | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
| CHIARAMONTE GULFI | PRINCIPI GRIMALDI (SEDE COORD.) | Istituto professionale | 108 | 13 | 12.04% | |
| CHIARAMONTE GULFI | ROCCAZZO | Infanzia | 52 | 0 | 0.00% | |
| CHIARAMONTE GULFI | S.A.GUASTELLA | Secondaria primo grado | 175 | 12 | 6.86% | |
| CHIARAMONTE GULFI | VIA FONTANA | Infanzia | 94 | 0 | 0.00% | |
| COMISO | CAMPO SPORTIVO | Infanzia | 91 | 22 | 24.18% | |
| COMISO | CARLO COLLODI | Infanzia | 72 | 1 | 1.39% | |
| COMISO | COMISO CENTRALE | Primaria | 404 | 127 | 31.44% | |
| COMISO | G. MAZZINI | Primaria | 113 | 20 | 17.70% | |
| COMISO | G. VERGA | Secondaria primo grado | 389 | 70 | 17.99% | |
| COMISO | GRAZIA BASSA | Infanzia | 68 | 9 | 13.24% | |
| COMISO | IDRIA | Infanzia | 17 | 2 | 11.76% | * |
| COMISO | IST. TECN. ECONOMICO G. CARDUCCI | Istituto tecnico | 344 | 56 | 16.28% | |
| COMISO | L.PIRANDELLO | Secondaria primo grado | 481 | 58 | 12.06% | |
| COMISO | LICEO ARTISTICO S.FIUME | Liceo | 379 | 79 | 20.84% | |
| COMISO | LICEO G. CARDUCCI | Liceo | 485 | 25 | 5.15% | |
| COMISO | MARIA MONTESSORI | Infanzia | 95 | 1 | 1.05% | |
| COMISO | MONSERRATO | Infanzia | 89 | 20 | 22.47% | |
| COMISO | MONSERRATO | Primaria | 351 | 69 | 19.66% | |
| COMISO | PEDALINO | Secondaria primo grado | 78 | 18 | 23.08% | |
| COMISO | S. ANTONIO NUOVA SEZIONE | Infanzia | 57 | 12 | 21.05% | |
| COMISO | S. BIAGIO | Infanzia | 57 | 1 | 1.75% | |
| COMISO | S. MARIA GORETTI | Infanzia | 56 | 5 | 8.93% | |
| COMISO | SAN GIOVANNI BOSCO | Infanzia | 56 | 9 | 16.07% | |
| COMISO | SENIA | Infanzia | 107 | 16 | 14.95% | |
| COMISO | SENIA | Primaria | 629 | 62 | 9.86% | |
| GIARRATANA | ARCOBALENO | Infanzia | 57 | 6 | 10.53% | |
| GIARRATANA | GIARRATANA CENTRALE | Primaria | 94 | 1 | 1.06% | |
| GIARRATANA | LUIGI CAPUANA | Secondaria primo grado | 61 | 2 | 3.28% | |
| ISPICA | CHIARA LAZZARO | Infanzia | 79 | 0 | 0.00% | |
| ISPICA | I.P.S.I.A. "G.CURCIO" | Istituto professionale | 155 | 41 | 26.45% | |
| ISPICA | ISPICA CENTRALE | Primaria | 121 | 70 | 57.85% | |
| ISPICA | IST.PROF.LE SERVIZI "G.CURCIO" | Istituto professionale | 202 | 52 | 25.74% | |
| ISPICA | IV NOVEMBRE | Infanzia | 67 | 19 | 28.36% | |
| ISPICA | L. EINAUDI | Secondaria primo grado | 190 | 61 | 32.11% | |
| ISPICA | LEONARDO DA VINCI | Secondaria primo grado | 209 | 26 | 12.44% | |
| ISPICA | LICEO "G.CURCIO" | Liceo | 571 | 101 | 17.69% | |
| ISPICA | MADRE MARIA CROCIFISSA CURCIO | Infanzia | 79 | 4 | 5.06% | |
| ISPICA | PADRE PIO DA PIETRELCINA | Primaria | 192 | 36 | 18.75% | |
| ISPICA | S. ANTONIO | Infanzia | 51 | 14 | 27.45% | |
| ISPICA | S.ANTONIO | Primaria | 95 | 42 | 44.21% | |
| ISPICA | SAN GIUSEPPE | Primaria | 234 | 17 | 7.26% | |
| ISPICA | VITTORIO VENETO | Infanzia | 64 | 6 | 9.38% | |
| MODICA | "8 MARZO" | Infanzia | 56 | 3 | 5.36% | |
| MODICA | "8 MARZO" | Primaria | 142 | 13 | 9.15% | |
| MODICA | "GIOVANNI FALCONE" | Secondaria primo grado | 473 | 19 | 4.02% | |
| MODICA | "PIANO CECI" | Primaria | 117 | 7 | 5.98% | |
| MODICA | "S. MARTA" | Secondaria primo grado | 334 | 42 | 12.57% | |
| MODICA | ARCHIMEDE | Istituto tecnico | 741 | 34 | 4.59% | |
| MODICA | C.DA COZZO ROTONDO | Infanzia | 42 | 2 | 4.76% | |
| MODICA | C/DA ZAPPULLA | Infanzia | 28 | 0 | 0.00% | |
| MODICA | CANNIZZARA INFANZIA | Infanzia | 29 | 0 | 0.00% | |
| MODICA | CANNIZZARA PRIMARIA | Primaria | 65 | 0 | 0.00% | |
| MODICA | CARLO AMORE | Secondaria primo grado | 428 | 16 | 3.74% | |
| MODICA | CENTRALE PRIMARIA | Primaria | 86 | 0 | 0.00% | |
| MODICA | DE AMICIS | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
| MODICA | DELEGAZIONE COMUNALE PRIMARIA | Primaria | 70 | 0 | 0.00% | |
| MODICA | DENARO PAPA | Primaria | 294 | 2 | 0.68% | |
| MODICA | E. SULSENTI | Infanzia | 61 | 2 | 3.28% | |
| MODICA | E. SULSENTI | Primaria | 72 | 1 | 1.39% | |
| MODICA | G.FALCONE | Primaria | 12 | 0 | 0.00% | |
| MODICA | GIACOMO ALBO | Primaria | 235 | 19 | 8.09% | |
| MODICA | GIANFORMA INFANZIA | Infanzia | 64 | 0 | 0.00% | |
| MODICA | GIOVANNI XXIII | Secondaria primo grado | 277 | 13 | 4.69% | |
| MODICA | I.P.S.A. PRINCIPI GRIMALDI | Istituto professionale | 116 | 6 | 5.17% | |
| MODICA | IST. PROF. SERVIZI VERGA | Istituto professionale | 27 | 4 | 14.81% | |
| MODICA | IST. TECN. L.B.ALBERTI | Istituto tecnico | 92 | 5 | 5.43% | |
| MODICA | IST.PROF.IND.ART. T.I.M.A | Istituto professionale | 23 | 5 | 21.74% | |
| MODICA | LICEO ARTISTICO "GALILEI-CAMPAILLA" | Liceo | 294 | 39 | 13.27% | |
| MODICA | LICEO CLASSICO "GALILEI-CAMPAILLA" | Liceo | 216 | 3 | 1.39% | |
| MODICA | LICEO G. VERGA | Liceo | 1011 | 119 | 11.77% | |
| MODICA | LICEO SCIENTIFICO"GALILEI-CAMPAILLA" | Liceo | 552 | 29 | 5.25% | |
| MODICA | PIANO CECI | Infanzia | 98 | 1 | 1.02% | |
| MODICA | PIANO GESU' | Primaria | 354 | 9 | 2.54% | |
| MODICA | PIANO GESU' INFANZIA | Infanzia | 75 | 9 | 12.00% | |
| MODICA | PRINCIPI GRIMALDI | Istituto professionale | 382 | 50 | 13.09% | |
| MODICA | RAFFAELE POIDOMANI | Primaria | 304 | 0 | 0.00% | |
| MODICA | S. ELENA | Primaria | 113 | 2 | 1.77% | |
| MODICA | S. MARTA | Infanzia | 67 | 32 | 47.76% | |
| MODICA | S. MARTA | Primaria | 116 | 36 | 31.03% | |
| MODICA | S. TERESA PRIMARIA | Primaria | 43 | 6 | 13.95% | |
| MODICA | S.TERESA INFANZIA | Infanzia | 29 | 0 | 0.00% | |
| MODICA | SACRO CUORE | Infanzia | 79 | 0 | 0.00% | |
| MODICA | TORRE CANNATA | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
| MODICA | TORRE INFANZIA | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
| MODICA | TRAPANI ROCCIOLA | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
| MODICA | TREBALATE | Infanzia | 63 | 2 | 3.17% | |
| MODICA | TREPPIEDI NORD | Infanzia | 57 | 0 | 0.00% | |
| MODICA | TREPPIEDI SUD | Infanzia | 158 | 1 | 0.63% | |
| MODICA | VIA LORETO | Infanzia | 80 | 0 | 0.00% | |
| MODICA | VIA RISORGIMENTO 217/A | Infanzia | 65 | 0 | 0.00% | |
| MODICA | VIA RISORGIMENTO N.112 | Primaria | 111 | 2 | 1.80% | |
| MONTEROSSO ALMO | LA SIRENETTA | Infanzia | 41 | 0 | 0.00% | |
| MONTEROSSO ALMO | MONTEROSSO CENTRALE | Primaria | 89 | 1 | 1.12% | |
| MONTEROSSO ALMO | VINCENZO BELLINI | Secondaria primo grado | 47 | 0 | 0.00% | |
| POZZALLO | ANTONIO AMORE | Secondaria primo grado | 282 | 21 | 7.45% | * |
| POZZALLO | ARCOBALENO | Infanzia | 132 | 1 | 0.76% | |
| POZZALLO | DON GNOCCHI | Primaria | 127 | 7 | 5.51% | |
| POZZALLO | FIERA | Infanzia | 50 | 12 | 24.00% | |
| POZZALLO | G.ROGASI | Secondaria primo grado | 315 | 28 | 8.89% | |
| POZZALLO | IST. TECN. ECONOMICO G. LA PIRA | Istituto tecnico | 38 | 1 | 2.63% | |
| POZZALLO | IST. TECNOL. NAUTICO G.LA PIRA | Istituto tecnico | 317 | 18 | 5.68% | |
| POZZALLO | LICEO "G. LA PIRA" | Liceo | 203 | 14 | 6.90% | |
| POZZALLO | MONDO SCUOLA | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
| POZZALLO | PALAMENTANO | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
| POZZALLO | PALAMENTANO | Primaria | 69 | 3 | 4.35% | |
| POZZALLO | PLESSO STADIO SCUOLA INFANZIA R | Infanzia | 74 | 1 | 1.35% | |
| POZZALLO | RAGANZINO | Primaria | 174 | 8 | 4.60% | |
| POZZALLO | RAPISARDI | Primaria | 176 | 38 | 21.59% | |
| POZZALLO | S. FRANCESCO | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
| POZZALLO | SCUOLA DELL'INFANZIA | Infanzia | 72 | 2 | 2.78% | |
| POZZALLO | SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 265 | 12 | 4.53% | |
| POZZALLO | SIAMO AMICI | Infanzia | 45 | 3 | 6.67% | |
| POZZALLO | VIALE EUROPA | Primaria | 169 | 7 | 4.14% | |
| RAGUSA | A. NECKER DE SAUSSURE | Infanzia | 72 | 1 | 1.39% | |
| RAGUSA | ACQUERELLO | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
| RAGUSA | ARCOBALENO | Infanzia | 74 | 0 | 0.00% | |
| RAGUSA | BRUNO MUNARI | Infanzia | 70 | 1 | 1.43% | |
| RAGUSA | C. COLLODI | Infanzia | 86 | 1 | 1.16% | |
| RAGUSA | C.BATTISTI | Primaria | 216 | 14 | 6.48% | |
| RAGUSA | DIODORO SICULO | Secondaria primo grado | 322 | 15 | 4.66% | |
| RAGUSA | F. BESTA | Istituto tecnico | 703 | 224 | 31.86% | |
| RAGUSA | F. CRISPI | Primaria | 223 | 5 | 2.24% | |
| RAGUSA | F. CRISPI - STESICORO | Primaria | 88 | 7 | 7.95% | |
| RAGUSA | F.LLI GRIMM | Primaria | 184 | 5 | 2.72% | |
| RAGUSA | FERMI | Liceo | 1101 | 44 | 4.00% | |
| RAGUSA | FRANCESCO CRISPI | Secondaria primo grado | 329 | 24 | 7.29% | |
| RAGUSA | FRAZ. S. GIACOMO TORRE | Primaria | 27 | 1 | 3.70% | |
| RAGUSA | G. LA PIRA | Infanzia | 80 | 1 | 1.25% | |
| RAGUSA | G.B. BLANGIARDO | Primaria | 234 | 8 | 3.42% | |
| RAGUSA | GIANNI RODARI | Primaria | 221 | 17 | 7.69% | |
| RAGUSA | GULLIVER | Infanzia | 39 | 0 | 0.00% | |
| RAGUSA | I.P.S.I.A. "G. FERRARIS" | Istituto professionale | 171 | 62 | 36.26% | |
| RAGUSA | I.T.G. GAGLIARDI | Istituto tecnico | 138 | 27 | 19.57% | |
| RAGUSA | IBLA | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
| RAGUSA | IST. TECNOL. ETTORE MAJORANA | Istituto tecnico | 579 | 175 | 30.22% | |
| RAGUSA | IST.PROF.SERVIZI "G. FERRARIS" | Istituto professionale | 257 | 148 | 57.59% | |
| RAGUSA | L'AQUILONE | Infanzia | 34 | 8 | 23.53% | |
| RAGUSA | L'ISOLA FELICE | Infanzia | 69 | 5 | 7.25% | |
| RAGUSA | LICEO "G. B. VICO" | Liceo | 784 | 135 | 17.22% | |
| RAGUSA | LICEO ARTISTICO G. FERRARIS | Liceo | 162 | 77 | 47.53% | |
| RAGUSA | LICEO CLASSICO UMBERTO I | Liceo | 306 | 17 | 5.56% | |
| RAGUSA | M. SCHININA' | Secondaria primo grado | 247 | 47 | 19.03% | |
| RAGUSA | MARIA SCHININA' | Infanzia | 64 | 11 | 17.19% | |
| RAGUSA | MARIA SCHININA' | Primaria | 139 | 20 | 14.39% | |
| RAGUSA | MARIELE VENTRE | Infanzia | 74 | 0 | 0.00% | |
| RAGUSA | MARIELE VENTRE | Primaria | 467 | 6 | 1.28% | |
| RAGUSA | MARINA DI RAGUSA | Primaria | 255 | 49 | 19.22% | |
| RAGUSA | MONGOLFIERA | Infanzia | 77 | 0 | 0.00% | |
| RAGUSA | PALAZZELLO | Primaria | 459 | 6 | 1.31% | |
| RAGUSA | PALLA MAGICA | Infanzia | 42 | 1 | 2.38% | |
| RAGUSA | PAOLO VETRI | Primaria | 289 | 22 | 7.61% | |
| RAGUSA | PAPA GIOVANNI XXIII | Infanzia | 37 | 3 | 8.11% | |
| RAGUSA | PETER PAN | Infanzia | 69 | 0 | 0.00% | |
| RAGUSA | RAGUSA CENTRALE ECCE HOMO | Primaria | 123 | 39 | 31.71% | |
| RAGUSA | RAGUSA EX GIARDINO D'INFANZIA | Infanzia | 65 | 30 | 46.15% | |
| RAGUSA | S. DOMENICO | Primaria | 27 | 0 | 0.00% | |
| RAGUSA | S. GIACOMO | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
| RAGUSA | S. QUASIMODO | Secondaria primo grado | 677 | 42 | 6.20% | |
| RAGUSA | VANN'ANTO' | Secondaria primo grado | 470 | 55 | 11.70% | |
| RAGUSA | VIA BENEDETTO BRIN | Infanzia | 59 | 14 | 23.73% | |
| RAGUSA | VIA CARDUCCI | Infanzia | 36 | 8 | 22.22% | |
| RAGUSA | VIA M.COFFA | Infanzia | 64 | 11 | 17.19% | |
| RAGUSA | VIA ORSO MARIO CORBINO | Infanzia | 62 | 9 | 14.52% | |
| RAGUSA | VIA PAOLO VETRI | Infanzia | 69 | 7 | 10.14% | |
| RAGUSA | VIA PORTOVENERE | Infanzia | 63 | 15 | 23.81% | |
| RAGUSA | WALT DISNEY | Infanzia | 82 | 4 | 4.88% | |
| SANTA CROCE CAMERINA | FALCONE BORSELLINO | Primaria | 287 | 96 | 33.45% | |
| SANTA CROCE CAMERINA | PSAUMIDE CAMARINENSE | Secondaria primo grado | 311 | 126 | 40.51% | |
| SANTA CROCE CAMERINA | SANTA CROCE CAMERINA | Infanzia | 194 | 77 | 39.69% | |
| SANTA CROCE CAMERINA | SANTA CROCE CAMERINA | Primaria | 194 | 68 | 35.05% | |
| SANTA CROCE CAMERINA | SEZ.STACCATA ITC BESTA RAGUSA | Istituto tecnico | 83 | 52 | 62.65% | |
| SCICLI | BARTOLOMEO CATAUDELLA | Primaria | 193 | 35 | 18.13% | |
| SCICLI | DE AMICIS | Primaria | 324 | 74 | 22.84% | |
| SCICLI | DON LORENZO MILANI | Secondaria primo grado | 248 | 24 | 9.68% | |
| SCICLI | ELIO VITTORINI | Secondaria primo grado | 276 | 49 | 17.75% | |
| SCICLI | FRAZ. CAVA D'ALIGA | Infanzia | 25 | 7 | 28.00% | |
| SCICLI | FRAZ. CAVA D'ALIGA | Primaria | 25 | 8 | 32.00% | |
| SCICLI | FRAZ. DONNALUCATA | Infanzia | 54 | 10 | 18.52% | |
| SCICLI | FRAZ. DONNALUCATA | Primaria | 137 | 25 | 18.25% | |
| SCICLI | FRAZ. SAMPIERI | Infanzia | 14 | 4 | 28.57% | |
| SCICLI | FRAZ. SAMPIERI | Primaria | 18 | 2 | 11.11% | |
| SCICLI | I.P.S.S.E.O.A. "Q. CATAUDELLA" | Istituto professionale | 129 | 15 | 11.63% | |
| SCICLI | I.T.A. SCICLI | Istituto tecnico | 91 | 11 | 12.09% | |
| SCICLI | I.T.C. " Q.CATAUDELLA " | Istituto tecnico | 278 | 63 | 22.66% | |
| SCICLI | LICEO SCIENTIFICO " Q.CATAUDELLA " | Liceo | 385 | 21 | 5.45% | |
| SCICLI | MICCICHE' - LIPPARINI | Secondaria primo grado | 272 | 60 | 22.06% | |
| SCICLI | PLESSO QUASIMODO | Primaria | 395 | 31 | 7.85% | |
| SCICLI | REGINA MARGHERITA | Infanzia | 39 | 0 | 0.00% | |
| SCICLI | S. NICOLO' | Infanzia | 70 | 16 | 22.86% | |
| SCICLI | SCUOLA PRIMARIA NICOLO 1 | Primaria | 52 | 6 | 11.54% | |
| SCICLI | SCUOLA PRIMARIA VIA MILIZIE | Primaria | 85 | 14 | 16.47% | |
| SCICLI | VALVERDE (EX ASILO NIDO COMUN.) | Infanzia | 50 | 2 | 4.00% | |
| SCICLI | VIA PIETRO NENNI | Infanzia | 73 | 0 | 0.00% | |
| SCICLI | VIALE DEI FIORI | Infanzia | 76 | 0 | 0.00% | |
| SCICLI | VILLA PENNA | Infanzia | 73 | 23 | 31.51% | |
| VITTORIA | "DON BOSCO" | Infanzia | 190 | 28 | 14.74% | |
| VITTORIA | A. CAMPANELLA PRIMARIA | Primaria | 59 | 2 | 3.39% | |
| VITTORIA | ALFREDINO FUSCHI | Infanzia | 109 | 2 | 1.83% | |
| VITTORIA | ANGELI DI SAN GIULIANO | Infanzia | 60 | 11 | 18.33% | |
| VITTORIA | BUOZZI | Infanzia | 79 | 6 | 7.59% | |
| VITTORIA | FALCONE E BORSELLINO | Secondaria primo grado | 147 | 32 | 21.77% | |
| VITTORIA | FODERA' | Primaria | 96 | 28 | 29.17% | |
| VITTORIA | FRANCESCO PAPPALARDO | Primaria | 495 | 0 | 0.00% | |
| VITTORIA | FRANCESCO PAPPALARDO INFANZIA | Infanzia | 62 | 3 | 4.84% | |
| VITTORIA | G. CARUANO PRIMARIA | Primaria | 182 | 36 | 19.78% | |
| VITTORIA | G. MATTEOTTI | Secondaria primo grado | 392 | 54 | 13.78% | |
| VITTORIA | G. RODARI | Primaria | 189 | 21 | 11.11% | |
| VITTORIA | G.CARUANO INFANZIA | Infanzia | 137 | 5 | 3.65% | |
| VITTORIA | G.CONSOLINO | Primaria | 282 | 23 | 8.16% | |
| VITTORIA | G.MARCONI | Secondaria primo grado | 541 | 34 | 6.28% | |
| VITTORIA | GIOVANNA NOBILE | Infanzia | 71 | 8 | 11.27% | |
| VITTORIA | I.T.A. - VITTORIA | Istituto tecnico | 463 | 59 | 12.74% | |
| VITTORIA | I.T.C.G. ENRICO FERMI | Istituto tecnico | 429 | 60 | 13.99% | |
| VITTORIA | IST. PROF. SERVIZI G. MARCONI | Istituto professionale | 367 | 138 | 37.60% | |
| VITTORIA | LEONARDO SCIASCIA | Primaria | 260 | 84 | 32.31% | |
| VITTORIA | LEONARDO SCIASCIA | Secondaria primo grado | 204 | 75 | 36.76% | |
| VITTORIA | LICEO "CANNIZZARO" | Liceo | 689 | 59 | 8.56% | |
| VITTORIA | LICEO "G. MAZZINI" | Liceo | 734 | 112 | 15.26% | |
| VITTORIA | LOMBARDO RADICE | Primaria | 144 | 19 | 13.19% | |
| VITTORIA | LUIGI FRASCA | Infanzia | 85 | 5 | 5.88% | |
| VITTORIA | MADONNA DELLA SALUTE | Infanzia | 63 | 5 | 7.94% | |
| VITTORIA | P.S.MATTARELLA | Infanzia | 56 | 1 | 1.79% | |
| VITTORIA | PAPA GIOVANNI XXIII | Primaria | 520 | 58 | 11.15% | |
| VITTORIA | PLESSO A.CAMPANELLA. | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
| VITTORIA | PLESSO GARIBALDI | Infanzia | 86 | 1 | 1.16% | |
| VITTORIA | PORTELLA DELLA GINESTRA | Primaria | 189 | 23 | 12.17% | |
| VITTORIA | PROF.IND. ARTIG."G.MARCONI" | Istituto professionale | 356 | 140 | 39.33% | |
| VITTORIA | RIONE STAZIONE | Infanzia | 58 | 0 | 0.00% | |
| VITTORIA | RODARI | Infanzia | 54 | 2 | 3.70% | |
| VITTORIA | S.M.S. " V.COLONNA " | Secondaria primo grado | 385 | 99 | 25.71% | |
| VITTORIA | SAN BIAGIO | Infanzia | 40 | 6 | 15.00% | |
| VITTORIA | SAN BIAGIO (EX DON MILANI) | Secondaria primo grado | 223 | 39 | 17.49% | |
| VITTORIA | SAN GIUSEPPE | Infanzia | 41 | 0 | 0.00% | |
| VITTORIA | SAN PLACIDO | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
| VITTORIA | SEC. DI 1 GRADO "G. CONSOLINO" | Secondaria primo grado | 264 | 19 | 7.20% | |
| VITTORIA | SENIA | Infanzia | 70 | 15 | 21.43% | |
| VITTORIA | SS.ROSARIO | Primaria | 196 | 21 | 10.71% | |
| VITTORIA | TERRE PUPI 1 | Infanzia | 65 | 0 | 0.00% | |
| VITTORIA | TERRE PUPI 2 | Infanzia | 62 | 0 | 0.00% | |
| VITTORIA | VIA CHE GUEVARA | Infanzia | 61 | 6 | 9.84% | |
| VITTORIA | VIA ROMA | Infanzia | 129 | 5 | 3.88% | |
| VITTORIA | VIA ROMA | Primaria | 489 | 32 | 6.54% |
* I dati di questa scuola non sono stati tenuti in considerazione nei conteggi totali per alcune anomalie rilevate.