CAPOLUOGO TRIESTE, Primaria, PUBBLICA
POLISTENA (REGGIO CALABRIA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 174 | 0 | 0.00% |
| 2019/20 | 159 | 6 | 3.77% |
| 2020/21 | 120 | 4 | 3.33% |
| 2021/22 | 107 | 0 | 0.00% |
| 2022/23 | 88 | 2 | 2.27% |
| 2023/24 | 97 | 6 | 6.19% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di REGGIO CALABRIA