Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
---|---|---|---|---|---|---|
AFRICO | AFRICO CAPOLUOGO | Primaria | 129 | 5 | 3.88% | |
AFRICO | VIA FRATELLI BANDIERA | Infanzia | 38 | 35 | 92.11% | * |
AFRICO | VIA PROVINCIALE (AFRICO) | Secondaria primo grado | 32 | 1 | 3.12% | |
AGNANA CALABRA | AGNANA CAPOLUOGO | Primaria | 9 | 6 | 66.67% | * |
AGNANA CALABRA | VIA PROVINCIALE (AGNANA CAL.) | Secondaria primo grado | 17 | 0 | 0.00% | |
ANOIA | SCUOLA DELL'INFANZIA ANOIA INFERIORE | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
ANOIA | SCUOLA DELL'INFANZIA ANOIA SUP. | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
ANOIA | SCUOLA MEDIA DI ANOIA | Secondaria primo grado | 42 | 0 | 0.00% | |
ANOIA | SCUOLA PRIMARIA ANOIA SUPERIORE | Primaria | 55 | 0 | 0.00% | |
ANTONIMINA | ANTONIMINA CONTRADA TRE ARIE | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
ANTONIMINA | C DA TRE ARIE | Primaria | 29 | 0 | 0.00% | |
ANTONIMINA | MEDIA ANTONIMINA VIA LITTORIO | Secondaria primo grado | 12 | 0 | 0.00% | |
ARDORE | PRIMARIA ARDORE CAPOLUOGO | Primaria | 19 | 1 | 5.26% | |
ARDORE | PRIMARIA ARDORE MARINA | Primaria | 132 | 16 | 12.12% | |
ARDORE | PRIMARIA SCHIAVO | Primaria | 97 | 7 | 7.22% | |
ARDORE | PRIMO GRADO ARDORE | Secondaria primo grado | 182 | 10 | 5.49% | |
ARDORE | SCUOLA INFANZIA VIGNE | Infanzia | 77 | 5 | 6.49% | |
BAGALADI | BAGALADI CAP.CURATOLA ANN.TA | Infanzia | 24 | 3 | 12.50% | |
BAGALADI | BAGALADI CAPOL. | Primaria | 41 | 3 | 7.32% | |
BAGALADI | VIA MATTEOTTI (BAGALADI) | Secondaria primo grado | 18 | 0 | 0.00% | |
BAGNARA CALABRA | BAGNARA C.PORELLI | Infanzia | 24 | 0 | 0.00% | |
BAGNARA CALABRA | BAGNARA CALABRA MORELLO | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
BAGNARA CALABRA | BAGNARA MELAROSA | Infanzia | 62 | 0 | 0.00% | |
BAGNARA CALABRA | BAGNARA SOLANO | Primaria | 13 | 0 | 0.00% | |
BAGNARA CALABRA | CAPOLUOGO MORELLO | Primaria | 172 | 0 | 0.00% | |
BAGNARA CALABRA | FRAZ. PORELLI | Primaria | 52 | 0 | 0.00% | |
BAGNARA CALABRA | FRAZ.PELLEGRINA | Primaria | 49 | 0 | 0.00% | |
BAGNARA CALABRA | INFANZIA SOLANO INFERIORE | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
BAGNARA CALABRA | ITI BAGNARA -S.ASS. IIS. FERMI BAGNARA | Istituto tecnico | 187 | 0 | 0.00% | |
BAGNARA CALABRA | L.SC. BAGNARA ASS. IIS "E.FERMI" | Liceo | 203 | 0 | 0.00% | |
BAGNARA CALABRA | SMS FOSCOLO (BAGNARA CAL.) | Secondaria primo grado | 144 | 0 | 0.00% | |
BAGNARA CALABRA | SMS PELLEGRINA | Secondaria primo grado | 47 | 0 | 0.00% | |
BAGNARA CALABRA | SMS PORELLI | Secondaria primo grado | 60 | 0 | 0.00% | |
BAGNARA CALABRA | VIA MELAROSA | Primaria | 139 | 0 | 0.00% | |
BENESTARE | INFANZIA BENESTARE BELLORO | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
BENESTARE | INFANZIA BENESTARE CAPOLUOGO | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
BENESTARE | INFANZIA RUSSELLINA | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
BENESTARE | PRIMARIA BENESTARE BELLORO | Primaria | 51 | 0 | 0.00% | |
BENESTARE | PRIMARIA BENESTARE CAPOLUOGO | Primaria | 53 | 0 | 0.00% | |
BENESTARE | PRIMO GRADO BENESTARE | Secondaria primo grado | 63 | 0 | 0.00% | |
BIANCO | BIANCO | Secondaria primo grado | 137 | 13 | 9.49% | |
BIANCO | BIANCO CAPOL.VIALE EUROPA | Infanzia | 60 | 0 | 0.00% | |
BIANCO | BIANCO CAPOLUOGO | Primaria | 202 | 13 | 6.44% | |
BIVONGI | BIVONGI | Infanzia | 32 | 0 | 0.00% | |
BIVONGI | BIVONGI CAPOLUOGO | Primaria | 53 | 3 | 5.66% | |
BIVONGI | MARTINI (BIVONGI) | Secondaria primo grado | 34 | 1 | 2.94% | |
BOVA MARINA | BOVA MARINA V.DALMAZIO D'ANDREA | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
BOVA MARINA | CORRADO ALVARO | Primaria | 174 | 9 | 5.17% | |
BOVA MARINA | I.T.COM.GEOM.INFO.TEL.BOVA M.IIS EUCLIDE | Istituto tecnico | 155 | 5 | 3.23% | |
BOVA MARINA | L. SC. "EUCLIDE" ASS. IIS EUCLIDE | Liceo | 232 | 7 | 3.02% | |
BOVA MARINA | MONSIGNOR D'ANDREA" BOVA M. | Secondaria primo grado | 113 | 2 | 1.77% | |
BOVALINO | "LA CAVA" BOVALINO | Liceo | 322 | 0 | 0.00% | |
BOVALINO | BOVALINO BORGO | Infanzia | 137 | 7 | 5.11% | |
BOVALINO | BOVALINO BORGO | Primaria | 197 | 8 | 4.06% | |
BOVALINO | BOVALINO BOSCO | Infanzia | 51 | 0 | 0.00% | |
BOVALINO | BOVALINO BOSCO | Primaria | 60 | 0 | 0.00% | |
BOVALINO | BOVALINO CAPOLUOGO | Infanzia | 61 | 10 | 16.39% | |
BOVALINO | BOVALINO CAPOLUOGO | Primaria | 219 | 18 | 8.22% | |
BOVALINO | BOVALINO POZZO | Primaria | 37 | 0 | 0.00% | |
BOVALINO | BOVALINO SANT'ELENA | Infanzia | 44 | 3 | 6.82% | |
BOVALINO | BOVALINO-S.ASS.L.SC."LA CAVA" | Istituto professionale | 162 | 0 | 0.00% | |
BOVALINO | ISTITUTO PRIMO GRADO BOVALINO | Secondaria primo grado | 326 | 10 | 3.07% | |
BOVALINO | LIC. CLASS. BOVALINO SEZ ANN IIS LA CAVA | Liceo | 103 | 0 | 0.00% | |
BRANCALEONE | BRANCALEONE CAP.V.MILITE IGNOTO | Infanzia | 30 | 0 | 0.00% | |
BRANCALEONE | CAPOLUOGO VIA NAPOLI | Primaria | 72 | 0 | 0.00% | |
BRANCALEONE | CAPOLUOGO VIA ZELANTE | Primaria | 73 | 0 | 0.00% | |
BRANCALEONE | VIA V.EMANUELE III -BRANCALEONE | Secondaria primo grado | 86 | 2 | 2.33% | |
BRUZZANO ZEFFIRIO | ALIGHIERI (BRUZZANO ZEFFIRIO) | Secondaria primo grado | 20 | 0 | 0.00% | |
BRUZZANO ZEFFIRIO | BRUZZANO CAPOLUOGO | Primaria | 36 | 1 | 2.78% | |
CAMINI | DON TEODORO RIGITANO CAMINI | Infanzia | 30 | 11 | 36.67% | |
CAMINI | DON TEODORO RIGITANO CAMINI | Primaria | 40 | 22 | 55.00% | * |
CAMPO CALABRO | ALVARO (CAMPO CALABRO) | Secondaria primo grado | 150 | 3 | 2.00% | |
CAMPO CALABRO | CAMPO C. PIALE | Primaria | 69 | 0 | 0.00% | |
CAMPO CALABRO | CAMPO CAL. CAP.V. TEN.GALIMI | Infanzia | 43 | 0 | 0.00% | |
CAMPO CALABRO | CAMPO CALABRO CAPOLUOGO | Primaria | 126 | 4 | 3.17% | |
CAMPO CALABRO | CAMPO CALABRO FRAZ. CAMPO PIALE | Infanzia | 49 | 1 | 2.04% | |
CANOLO | CANOLO MELIA | Primaria | 11 | 0 | 0.00% | |
CANOLO | CANOLO NUOVA | Infanzia | 7 | 0 | 0.00% | |
CARAFFA DEL BIANCO | CARAFFA CAPOLUOGO | Primaria | 43 | 0 | 0.00% | |
CARAFFA DEL BIANCO | CORRADO ALVARO-CARAFFA D.BIANCO | Secondaria primo grado | 36 | 0 | 0.00% | |
CARAFFA DEL BIANCO | INFANZIA CARAFFA DEL BIANCO | Infanzia | 24 | 0 | 0.00% | |
CARERI | INFANZIA CARERI CENTRO | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
CARERI | INFANZIA NATILE NUOVO | Infanzia | 40 | 1 | 2.50% | |
CARERI | PRIMARIA CARERI CENTRO | Primaria | 19 | 2 | 10.53% | |
CARERI | PRIMARIA NATILE NUOVO | Primaria | 89 | 0 | 0.00% | |
CARERI | PRIMARIA NATILE SUPERIORE | Primaria | 6 | 0 | 0.00% | |
CARERI | PRIMO GRADO CARERI | Secondaria primo grado | 16 | 2 | 12.50% | |
CARERI | PRIMO GRADO LA CAVA CARERI | Secondaria primo grado | 50 | 0 | 0.00% | |
CAULONIA | CAULONIA CAPOLUOGO | Primaria | 48 | 1 | 2.08% | |
CAULONIA | CAULONIA MARINA | Secondaria primo grado | 154 | 8 | 5.19% | |
CAULONIA | INFANZIA VASI' | Infanzia | 42 | 2 | 4.76% | |
CAULONIA | ITA CAULONIA ASS.IIS Z.BIANCO M.GIOIOSA | Istituto tecnico | 122 | 2 | 1.64% | |
CAULONIA | PRIMARIA MARINA | Primaria | 189 | 9 | 4.76% | |
CAULONIA | S.VITO | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
CAULONIA | SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 82 | 7 | 8.54% | |
CAULONIA | VASI' | Primaria | 22 | 0 | 0.00% | |
CIMINA' | PRIMARIA CIMINA' | Primaria | 8 | 0 | 0.00% | |
CIMINA' | SCUOLA DELL'INFANZIA CIMINA' | Infanzia | 7 | 0 | 0.00% | |
CINQUEFRONDI | CAPOLUOGO S. F. DELLA SCALA | Primaria | 147 | 1 | 0.68% | |
CINQUEFRONDI | CINQUEFRONDI | Secondaria primo grado | 144 | 2 | 1.39% | |
CINQUEFRONDI | CINQUEFRONDI "ALVARO"V.GARIBALD | Infanzia | 65 | 0 | 0.00% | |
CINQUEFRONDI | CINQUEFRONDI ALVARO | Primaria | 81 | 1 | 1.23% | |
CINQUEFRONDI | CINQUEFRONDI VIA BRUNO BUOZZI | Infanzia | 61 | 1 | 1.64% | |
CINQUEFRONDI | LICEO MUSICALE - CINQUEFRONDI | Liceo | 54 | 4 | 7.41% | |
CITTANOVA | "CHITTI" CITTANOVA | Secondaria primo grado | 273 | 33 | 12.09% | |
CITTANOVA | CITTANOVA "D. MARVASI" | Primaria | 400 | 63 | 15.75% | |
CITTANOVA | CITTANOVA FALCONE E BORSELLINO | Infanzia | 46 | 5 | 10.87% | |
CITTANOVA | CITTANOVA FRAZ. SAN PIETRO | Infanzia | 35 | 1 | 2.86% | |
CITTANOVA | CITTANOVA S. ANTONIO | Infanzia | 51 | 16 | 31.37% | |
CITTANOVA | CITTANOVA S. PIETRO | Primaria | 58 | 0 | 0.00% | |
CITTANOVA | CITTANOVA SCOPELLITI | Infanzia | 38 | 13 | 34.21% | |
CITTANOVA | L. ART. CITTANOVA - ASS. IIS "V.GERACE" | Liceo | 138 | 0 | 0.00% | |
CITTANOVA | L.S.S. "MICHELE GUERRISI" | Liceo | 758 | 9 | 1.19% | |
CITTANOVA | LICEO CLASSICO | Liceo | 201 | 0 | 0.00% | |
CONDOFURI | "VITTORIO BACHELET" CONDOFURI M | Secondaria primo grado | 110 | 0 | 0.00% | |
CONDOFURI | CONDOFURI FRAZ. LUGARA' | Infanzia | 48 | 1 | 2.08% | |
CONDOFURI | CONDOFURI MARINA | Primaria | 129 | 0 | 0.00% | |
CONDOFURI | CONDOFURI V.MADONNA DELLA PACE | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
CONDOFURI | IPSSAR CONDOFURI | Istituto professionale | 182 | 7 | 3.85% | |
CONDOFURI | S. CARLO | Primaria | 43 | 0 | 0.00% | |
COSOLETO | SC. SEC. DI 1' GRADO (COSOLETO) | Secondaria primo grado | 44 | 1 | 2.27% | |
DELIANUOVA | ALVARO (DELIANUOVA) | Secondaria primo grado | 104 | 0 | 0.00% | |
DELIANUOVA | DELIANUOVA CAPOLUOGO | Primaria | 151 | 0 | 0.00% | |
DELIANUOVA | DELIANUOVA LARGO DELIA | Infanzia | 82 | 0 | 0.00% | |
FEROLETO DELLA CHIESA | FEROLETO CAPOLUOGO | Primaria | 46 | 0 | 0.00% | |
FEROLETO DELLA CHIESA | FEROLETO PLAESANO | Infanzia | 28 | 0 | 0.00% | |
FEROLETO DELLA CHIESA | VIA ROMA (FEROLETO DELLA CHIESA | Secondaria primo grado | 34 | 0 | 0.00% | |
FERRUZZANO | INFANZIA CANALELLO | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
FIUMARA | FIUMARA CAPOL. | Primaria | 10 | 1 | 10.00% | |
GALATRO | GALATRO CAPOLUOGO | Primaria | 39 | 0 | 0.00% | |
GALATRO | GALATRO VIA A. MORO | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
GALATRO | ROCCO DISTILO (GALATRO) | Secondaria primo grado | 31 | 0 | 0.00% | |
GERACE | GERACE CAPOL.MAESTRO MIGLIACCIO | Primaria | 59 | 0 | 0.00% | |
GERACE | GERACE CONTRADA AZZURIA MERICI | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
GERACE | MATERNA VIA MARONCELLI | Infanzia | 28 | 0 | 0.00% | |
GERACE | MEDIA SCOLERI GERACE | Secondaria primo grado | 63 | 0 | 0.00% | |
GERACE | SCUOLA ELEMENTARE C.DA MODI | Primaria | 44 | 0 | 0.00% | |
GIFFONE | SCUOLA DELL'INFANZIA GIFFONE | Infanzia | 42 | 0 | 0.00% | |
GIFFONE | SCUOLA MEDIA F.A.ALVARO GIFFONE | Secondaria primo grado | 46 | 0 | 0.00% | |
GIFFONE | SCUOLA PRIMARIA GIFFONE | Primaria | 81 | 2 | 2.47% | |
GIOIA TAURO | "EUGENIO MONTALE" | Primaria | 336 | 0 | 0.00% | |
GIOIA TAURO | "PAOLO VI" | Primaria | 355 | 15 | 4.23% | |
GIOIA TAURO | CAMPANELLA (GIOIA TAURO) | Secondaria primo grado | 167 | 1 | 0.60% | |
GIOIA TAURO | ELEMENTARE "COLLODI" | Primaria | 70 | 0 | 0.00% | |
GIOIA TAURO | ELEMENTARE "DON MILANI" | Primaria | 63 | 0 | 0.00% | |
GIOIA TAURO | ELEMENTARE MARINA | Primaria | 106 | 0 | 0.00% | |
GIOIA TAURO | GIOIA T. S.F.PPO NERI S.DA SS11 | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
GIOIA TAURO | GIOIA TAURO MARINA STELLA MARIS | Infanzia | 47 | 0 | 0.00% | |
GIOIA TAURO | INFANZIA MONTALE G.T. | Infanzia | 52 | 0 | 0.00% | |
GIOIA TAURO | ITC "SEVERI" . ASS. IIS SEVERI GIOIA T. | Istituto tecnico | 319 | 12 | 3.76% | |
GIOIA TAURO | ITI -S.ASS.I.I.S. SEVERI GIOIA T.- | Istituto tecnico | 751 | 36 | 4.79% | |
GIOIA TAURO | MATERNA "COLLODI" | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
GIOIA TAURO | MATERNA "F. TRIPODI" | Infanzia | 77 | 0 | 0.00% | |
GIOIA TAURO | MATERNA TRE PALMENTI | Infanzia | 51 | 0 | 0.00% | |
GIOIA TAURO | PENTIMALLI (GIOIA TAURO) | Secondaria primo grado | 453 | 40 | 8.83% | |
GIOIA TAURO | SAN GIOVANNI BOSCO | Infanzia | 24 | 2 | 8.33% | |
GIOIOSA IONICA | C.DA ELISABETTA | Infanzia | 59 | 5 | 8.47% | |
GIOIOSA IONICA | CERCHIETTO | Primaria | 51 | 3 | 5.88% | |
GIOIOSA IONICA | DON MINZONI | Primaria | 346 | 5 | 1.45% | |
GIOIOSA IONICA | GIOIOSA IONICA | Secondaria primo grado | 282 | 5 | 1.77% | |
GIOIOSA IONICA | GIOIOSA JCA | Liceo | 188 | 3 | 1.60% | |
GIOIOSA IONICA | VIA GRAMSCI | Infanzia | 70 | 9 | 12.86% | |
GIOIOSA IONICA | VIA LIMINA | Infanzia | 38 | 0 | 0.00% | |
GROTTERIA | GROTTERIA CAPOLUOGO | Primaria | 19 | 0 | 0.00% | |
GROTTERIA | GROTTERIA P.ZZA NICOLA PALERMO | Infanzia | 8 | 0 | 0.00% | |
GROTTERIA | INFANZIA MARCINA' | Infanzia | 39 | 3 | 7.69% | |
GROTTERIA | NUOVO EDIFICIO MARCINA' | Primaria | 64 | 1 | 1.56% | |
GROTTERIA | S.M. "SALVATORE RAO" | Secondaria primo grado | 34 | 2 | 5.88% | |
LAUREANA DI BORRELLO | G.B.MARZANO (LAUREANA DI B.) | Secondaria primo grado | 122 | 0 | 0.00% | |
LAUREANA DI BORRELLO | LAUREANA B.BELLANTONE V.SARDEGN | Infanzia | 48 | 0 | 0.00% | |
LAUREANA DI BORRELLO | LAUREANA CAPOL. GARCEA | Primaria | 133 | 1 | 0.75% | |
LAUREANA DI BORRELLO | LAUREANA-S.ASS.L.SC.ROSARN | Istituto tecnico | 91 | 0 | 0.00% | |
LAUREANA DI BORRELLO | SCUOLA PRIMARIA BELLANTONE | Primaria | 87 | 0 | 0.00% | |
LOCRI | "COSIMO SCARFO'" | Primaria | 177 | 13 | 7.34% | |
LOCRI | "ZALEUCO" LOCRI | Liceo | 770 | 9 | 1.17% | |
LOCRI | BELVEDERE | Primaria | 43 | 3 | 6.98% | |
LOCRI | F SORACE MARESCA (LOCRI) | Secondaria primo grado | 428 | 76 | 17.76% | |
LOCRI | I.P.S.S.A.R. "DEA PERSEFONE" | Istituto professionale | 512 | 37 | 7.23% | |
LOCRI | L.ART. "P.PANETTA" LOCRI | Liceo | 37 | 2 | 5.41% | |
LOCRI | LC "IVO OLIVETI" LOCRI | Liceo | 477 | 10 | 2.10% | |
LOCRI | LICEO SCIENZE UMANE"G.MAZZINI" LOCRI | Liceo | 931 | 43 | 4.62% | |
LOCRI | LOCRI -S.COORD.IPSIA SIDERNO- | Istituto professionale | 168 | 8 | 4.76% | |
LOCRI | LOCRI DE AMICIS | Primaria | 214 | 9 | 4.21% | |
LOCRI | LOCRI VIA VIRGILIO | Infanzia | 198 | 0 | 0.00% | |
LOCRI | S MONICA | Primaria | 83 | 2 | 2.41% | |
MAMMOLA | MAMMOLA CAPOLUOGO "MARCONI" | Primaria | 98 | 0 | 0.00% | |
MAMMOLA | MAMMOLA PIAZZA MAGENTA | Infanzia | 61 | 0 | 0.00% | |
MAMMOLA | VIA MULINO (MAMMOLA) | Secondaria primo grado | 53 | 0 | 0.00% | |
MARINA DI GIOIOSA IONICA | ITT M. DI GIOIOSA ASS. I.I.S. ZANOTTI BI | Istituto tecnico | 98 | 9 | 9.18% | |
MARINA DI GIOIOSA IONICA | MARINA G.J. "ENRICO RODINO' " | Primaria | 206 | 8 | 3.88% | |
MARINA DI GIOIOSA IONICA | MARINA G.J. FRATELLI ROSSELLI | Infanzia | 83 | 9 | 10.84% | |
MARINA DI GIOIOSA IONICA | MARINA G.J. FRAZ.SPILINGA | Infanzia | 34 | 3 | 8.82% | |
MARINA DI GIOIOSA IONICA | SPILINGA | Primaria | 84 | 4 | 4.76% | |
MARINA DI GIOIOSA IONICA | VIA CALVARIO (MARINA GIOIOSA J. | Secondaria primo grado | 187 | 11 | 5.88% | |
MAROPATI | SCUOLA DELL'INFANZIA MAROPATI | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
MAROPATI | SCUOLA MEDIA DI MAROPATI | Secondaria primo grado | 26 | 1 | 3.85% | |
MAROPATI | SCUOLA PRIMARIA MAROPATI | Primaria | 67 | 0 | 0.00% | |
MELICUCCA' | MELICUCCA' - VIA TOCCO | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
MELICUCCA' | MELICUCCA' CAPOL. "G.CAPUA" | Primaria | 33 | 0 | 0.00% | |
MELICUCCA' | VIA G CAPUA (MELICUCCA') | Secondaria primo grado | 27 | 0 | 0.00% | |
MELICUCCO | " CARLO LEVI " | Secondaria primo grado | 173 | 4 | 2.31% | |
MELICUCCO | DON LORENZO MILANI (CAPOLUOGO) | Primaria | 172 | 4 | 2.33% | |
MELICUCCO | MELICUCCO M. TERESA DI CALCUTTA | Infanzia | 150 | 6 | 4.00% | |
MELICUCCO | SEN. DOMENICO ROMANO | Primaria | 97 | 2 | 2.06% | |
MELITO DI PORTO SALVO | ALVARO (MELITO DI PORTO SALVO) | Secondaria primo grado | 310 | 21 | 6.77% | |
MELITO DI PORTO SALVO | ANNA' | Primaria | 40 | 3 | 7.50% | |
MELITO DI PORTO SALVO | CAPOLUOGO MEGALI | Primaria | 185 | 17 | 9.19% | |
MELITO DI PORTO SALVO | CLASS. "FAMILIARI" ASS. IIS FAMILIARI ME | Liceo | 218 | 15 | 6.88% | |
MELITO DI PORTO SALVO | I.P.A. MELITO ASS. I.I.S. FAMILIARI MELI | Istituto professionale | 57 | 4 | 7.02% | |
MELITO DI PORTO SALVO | I.T.C. MELITO ASS. I.I.S. FAMILIARI MELI | Istituto tecnico | 131 | 18 | 13.74% | |
MELITO DI PORTO SALVO | MELITO P.S. C.DA RUMBOLO | Infanzia | 35 | 3 | 8.57% | |
MELITO DI PORTO SALVO | MELITO P.S. V.FILIPPO TURATI | Infanzia | 53 | 2 | 3.77% | |
MELITO DI PORTO SALVO | MELITO PORTO SALVO - LACCO | Infanzia | 10 | 2 | 20.00% | |
MELITO DI PORTO SALVO | PALLICA | Primaria | 39 | 3 | 7.69% | |
MELITO DI PORTO SALVO | PILATI | Primaria | 20 | 0 | 0.00% | |
MELITO DI PORTO SALVO | S.LEONARDO | Primaria | 90 | 9 | 10.00% | |
MOLOCHIO | MOLOCHIO C.DA MICELI VPROV.LE | Infanzia | 31 | 0 | 0.00% | |
MOLOCHIO | MOLOCHIO CAPOL. "COSMANO" | Primaria | 71 | 0 | 0.00% | |
MOLOCHIO | S.M. MOLOCHIO | Secondaria primo grado | 43 | 0 | 0.00% | |
MONASTERACE | "GERHARD ROHLFS" (MONASTERACE) | Secondaria primo grado | 105 | 9 | 8.57% | |
MONASTERACE | ITC MONASTERACE-S.ASS.I.I.S. M.GIOIOSA | Istituto tecnico | 27 | 0 | 0.00% | |
MONASTERACE | LAMBROSI | Primaria | 139 | 12 | 8.63% | |
MONASTERACE | MONASTERACE LOC. MARINA LUPA | Infanzia | 60 | 2 | 3.33% | |
MONTEBELLO JONICO | "P.PIO DA PIETRELCINA" - SALINE | Secondaria primo grado | 120 | 6 | 5.00% | |
MONTEBELLO JONICO | FOSSATO | Primaria | 14 | 1 | 7.14% | |
MONTEBELLO JONICO | MASELLA | Primaria | 12 | 0 | 0.00% | |
MONTEBELLO JONICO | MONTEBELLO IONICO FRAZ. SALINE | Infanzia | 56 | 4 | 7.14% | |
MONTEBELLO JONICO | MONTEBELLO IONICO FRAZ.FOSSATO | Infanzia | 29 | 4 | 13.79% | |
MONTEBELLO JONICO | MONTEBELLO IONICO MASELLA | Infanzia | 5 | 0 | 0.00% | |
MONTEBELLO JONICO | SALINE | Primaria | 154 | 12 | 7.79% | |
MOTTA SAN GIOVANNI | F.JERACE-LAZZARO | Secondaria primo grado | 108 | 2 | 1.85% | |
MOTTA SAN GIOVANNI | MOTTA SAN GIOVANNI C.DA OLIVETO | Infanzia | 28 | 2 | 7.14% | |
MOTTA SAN GIOVANNI | SCUOLA DELL'INFANZIAVIA MAZZINI | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
MOTTA SAN GIOVANNI | SCUOLA PRIMARIA "D. CUZZUPOLI" | Primaria | 64 | 3 | 4.69% | |
MOTTA SAN GIOVANNI | SCUOLA PRIMARIA "G. MALLAMACI" | Primaria | 71 | 0 | 0.00% | |
MOTTA SAN GIOVANNI | SCUOLA PRIMARIA S.ELIA | Primaria | 32 | 1 | 3.12% | |
OPPIDO MAMERTINA | ALIGHIERI (OPPIDO MAMERTINA) | Secondaria primo grado | 124 | 0 | 0.00% | |
OPPIDO MAMERTINA | IST.TEC. INDUSTRIALE | Istituto tecnico | 180 | 0 | 0.00% | |
OPPIDO MAMERTINA | LICEO SCIENTIFICO OPPIDO MAMERTINA | Liceo | 123 | 120 | 97.56% | * |
OPPIDO MAMERTINA | MESSIGNADI | Primaria | 46 | 0 | 0.00% | |
OPPIDO MAMERTINA | OPPIDO MAM. CAPOLUOGO | Primaria | 134 | 0 | 0.00% | |
OPPIDO MAMERTINA | OPPIDO MAM.NA FRAZ.MESSIGNADI | Infanzia | 30 | 0 | 0.00% | |
OPPIDO MAMERTINA | OPPIDO MAMERTINA V.F.M. COPPOLA | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
OPPIDO MAMERTINA | PIMINORO | Primaria | 16 | 0 | 0.00% | |
PALIZZI | FRAZ. MARINA (PALIZZI) | Secondaria primo grado | 30 | 0 | 0.00% | |
PALIZZI | INFANZIA "V. ALAMPI" | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
PALIZZI | PALIZZI MARINA | Primaria | 23 | 0 | 0.00% | |
PALMI | CLASS."NICOLA PIZI" ASS.IIS PIZI PALMI | Liceo | 209 | 2 | 0.96% | |
PALMI | I.T.A. ASS. I.I.S. EINAUDI ALVARO PALMI | Istituto tecnico | 92 | 75 | 81.52% | * |
PALMI | I.T.E. ASS. I.I.S. EINAUDI ALVARO PALMI | Istituto tecnico | 35 | 7 | 20.00% | |
PALMI | IST PROF MANUT ASS TECN-ENOGASTRONOMIA | Istituto professionale | 186 | 14 | 7.53% | |
PALMI | L.ART. PALMI -ASS.IIS PIZI PALMI | Liceo | 185 | 11 | 5.95% | |
PALMI | L.SC."MARCONI"PALMI-ASS.IIS. PIZI PALMI- | Liceo | 735 | 24 | 3.27% | |
PALMI | L.SCIENZE UMANE"CORRADO ALVARO" PALMI | Liceo | 361 | 68 | 18.84% | |
PALMI | MINNITI | Secondaria primo grado | 272 | 23 | 8.46% | |
PALMI | PALMI CAPOL. S.FRANCESCO | Primaria | 405 | 37 | 9.14% | |
PALMI | PALMI CAPOL."DE ZERBI" | Primaria | 312 | 21 | 6.73% | |
PALMI | PALMI CAPOLUOGO DE ZERBI | Infanzia | 103 | 23 | 22.33% | |
PALMI | PALMI PILLE VIA VIRGILIO | Infanzia | 65 | 0 | 0.00% | |
PALMI | PALMI S. MARIA VIA PIAVE | Infanzia | 37 | 0 | 0.00% | |
PALMI | PALMI SAN LEONARDO V. NAZIONALE | Infanzia | 53 | 0 | 0.00% | |
PALMI | PALMI TAUREANA V.PROVINCIALE | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
PALMI | PALMI TRODIO | Infanzia | 36 | 2 | 5.56% | |
PALMI | PALMI VIA TRENTO E TRIESTE | Infanzia | 15 | 1 | 6.67% | |
PALMI | TRODIO | Primaria | 183 | 10 | 5.46% | |
PALMI | ZAGARI- MILONE (PALMI) | Secondaria primo grado | 309 | 15 | 4.85% | |
PLACANICA | PLACANICA CAPOLUOGO | Primaria | 45 | 6 | 13.33% | |
PLATI' | CIRELLA | Primaria | 51 | 0 | 0.00% | |
PLATI' | PLATI' CAPOLUOGO DE AMICIS | Primaria | 189 | 0 | 0.00% | |
PLATI' | PLATI' VIA ROMA 20 | Infanzia | 63 | 0 | 0.00% | |
PLATI' | PLATI'CONTRADA CIRELLA -LACCHI | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
PLATI' | S.M."DOMENICO PERRI" PLATI | Secondaria primo grado | 98 | 0 | 0.00% | |
