| Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICO | AFRICO CAPOLUOGO | Primaria | 127 | 1 | 0.79% | |
| AFRICO | VIA FRATELLI BANDIERA | Infanzia | 38 | 0 | 0.00% | |
| AFRICO | VIA PROVINCIALE (AFRICO) | Secondaria primo grado | 36 | 0 | 0.00% | |
| AGNANA CALABRA | AGNANA CAPOLUOGO | Primaria | 8 | 0 | 0.00% | * |
| AGNANA CALABRA | VIA PROVINCIALE (AGNANA CAL.) | Secondaria primo grado | 16 | 0 | 0.00% | |
| ANOIA | SCUOLA DELL'INFANZIA ANOIA INFERIORE | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
| ANOIA | SCUOLA DELL'INFANZIA ANOIA SUP. | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| ANOIA | SCUOLA MEDIA DI ANOIA | Secondaria primo grado | 43 | 0 | 0.00% | |
| ANOIA | SCUOLA PRIMARIA ANOIA SUPERIORE | Primaria | 43 | 0 | 0.00% | |
| ANTONIMINA | ANTONIMINA CONTRADA TRE ARIE | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
| ANTONIMINA | C DA TRE ARIE | Primaria | 35 | 2 | 5.71% | |
| ANTONIMINA | MEDIA ANTONIMINA VIA LITTORIO | Secondaria primo grado | 13 | 0 | 0.00% | |
| ARDORE | PRIMARIA ARDORE CAPOLUOGO | Primaria | 18 | 1 | 5.56% | |
| ARDORE | PRIMARIA ARDORE MARINA | Primaria | 127 | 13 | 10.24% | |
| ARDORE | PRIMARIA SCHIAVO | Primaria | 93 | 5 | 5.38% | |
| ARDORE | PRIMO GRADO ARDORE | Secondaria primo grado | 191 | 12 | 6.28% | |
| ARDORE | SCUOLA INFANZIA VIGNE | Infanzia | 72 | 9 | 12.50% | |
| BAGALADI | BAGALADI CAP.CURATOLA ANN.TA | Infanzia | 28 | 0 | 0.00% | |
| BAGALADI | BAGALADI CAPOL. | Primaria | 37 | 0 | 0.00% | |
| BAGALADI | VIA MATTEOTTI (BAGALADI) | Secondaria primo grado | 22 | 0 | 0.00% | |
| BAGNARA CALABRA | BAGNARA C.PORELLI | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| BAGNARA CALABRA | BAGNARA CALABRA MORELLO | Infanzia | 53 | 0 | 0.00% | |
| BAGNARA CALABRA | BAGNARA MELAROSA | Infanzia | 65 | 0 | 0.00% | |
| BAGNARA CALABRA | BAGNARA SOLANO | Primaria | 12 | 0 | 0.00% | |
| BAGNARA CALABRA | CAPOLUOGO MORELLO | Primaria | 167 | 0 | 0.00% | |
| BAGNARA CALABRA | FRAZ. PORELLI | Primaria | 53 | 0 | 0.00% | |
| BAGNARA CALABRA | FRAZ.PELLEGRINA | Primaria | 44 | 0 | 0.00% | |
| BAGNARA CALABRA | INFANZIA SOLANO INFERIORE | Infanzia | 8 | 0 | 0.00% | |
| BAGNARA CALABRA | ITI BAGNARA -S.ASS. IIS. FERMI BAGNARA | Istituto tecnico | 187 | 13 | 6.95% | * |
| BAGNARA CALABRA | L.SC. BAGNARA ASS. IIS "E.FERMI" | Liceo | 191 | 0 | 0.00% | |
| BAGNARA CALABRA | SMS FOSCOLO (BAGNARA CAL.) | Secondaria primo grado | 145 | 0 | 0.00% | |
| BAGNARA CALABRA | SMS PELLEGRINA | Secondaria primo grado | 45 | 1 | 2.22% | |
| BAGNARA CALABRA | SMS PORELLI | Secondaria primo grado | 41 | 0 | 0.00% | |
| BAGNARA CALABRA | VIA MELAROSA | Primaria | 139 | 0 | 0.00% | |
| BENESTARE | INFANZIA BENESTARE BELLORO | Infanzia | 17 | 1 | 5.88% | |
| BENESTARE | INFANZIA BENESTARE CAPOLUOGO | Infanzia | 19 | 1 | 5.26% | |
| BENESTARE | INFANZIA RUSSELLINA | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
| BENESTARE | PRIMARIA BENESTARE BELLORO | Primaria | 52 | 0 | 0.00% | |
| BENESTARE | PRIMARIA BENESTARE CAPOLUOGO | Primaria | 52 | 0 | 0.00% | |
| BENESTARE | PRIMO GRADO BENESTARE | Secondaria primo grado | 62 | 0 | 0.00% | |
| BIANCO | BIANCO | Secondaria primo grado | 157 | 12 | 7.64% | |
| BIANCO | BIANCO CAPOL.VIALE EUROPA | Infanzia | 75 | 0 | 0.00% | |
| BIANCO | BIANCO CAPOLUOGO | Primaria | 197 | 21 | 10.66% | |
| BIVONGI | BIVONGI | Infanzia | 29 | 0 | 0.00% | |
| BIVONGI | BIVONGI CAPOLUOGO | Primaria | 49 | 1 | 2.04% | |
| BIVONGI | MARTINI (BIVONGI) | Secondaria primo grado | 41 | 1 | 2.44% | |
| BOVA MARINA | BOVA MARINA V.DALMAZIO D'ANDREA | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
| BOVA MARINA | CORRADO ALVARO | Primaria | 184 | 0 | 0.00% | |
| BOVA MARINA | I.T.COM.GEOM.INFO.TEL.BOVA M.IIS EUCLIDE | Istituto tecnico | 159 | 11 | 6.92% | |
| BOVA MARINA | L. SC. "EUCLIDE" ASS. IIS EUCLIDE | Liceo | 267 | 11 | 4.12% | |
| BOVA MARINA | MONSIGNOR D'ANDREA" BOVA M. | Secondaria primo grado | 107 | 3 | 2.80% | |
| BOVALINO | "LA CAVA" BOVALINO | Liceo | 323 | 0 | 0.00% | |
| BOVALINO | BOVALINO BORGO | Infanzia | 122 | 8 | 6.56% | |
| BOVALINO | BOVALINO BORGO | Primaria | 200 | 5 | 2.50% | |
| BOVALINO | BOVALINO BOSCO | Infanzia | 48 | 0 | 0.00% | |
| BOVALINO | BOVALINO BOSCO | Primaria | 57 | 0 | 0.00% | |
| BOVALINO | BOVALINO CAPOLUOGO | Infanzia | 54 | 2 | 3.70% | |
| BOVALINO | BOVALINO CAPOLUOGO | Primaria | 237 | 11 | 4.64% | |
| BOVALINO | BOVALINO POZZO | Primaria | 40 | 1 | 2.50% | |
| BOVALINO | BOVALINO SANT'ELENA | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
| BOVALINO | BOVALINO-S.ASS.L.SC."LA CAVA" | Istituto professionale | 171 | 0 | 0.00% | |
| BOVALINO | ISTITUTO PRIMO GRADO BOVALINO | Secondaria primo grado | 312 | 8 | 2.56% | |
| BOVALINO | LIC. CLASS. BOVALINO SEZ ANN IIS LA CAVA | Liceo | 83 | 0 | 0.00% | |
| BRANCALEONE | BRANCALEONE CAP.V.MILITE IGNOTO | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
| BRANCALEONE | CAPOLUOGO VIA NAPOLI | Primaria | 65 | 0 | 0.00% | |
| BRANCALEONE | CAPOLUOGO VIA ZELANTE | Primaria | 73 | 0 | 0.00% | |
| BRANCALEONE | VIA V.EMANUELE III -BRANCALEONE | Secondaria primo grado | 91 | 0 | 0.00% | |
| BRUZZANO ZEFFIRIO | ALIGHIERI (BRUZZANO ZEFFIRIO) | Secondaria primo grado | 19 | 1 | 5.26% | * |
| BRUZZANO ZEFFIRIO | BRUZZANO CAPOLUOGO | Primaria | 36 | 0 | 0.00% | |
| CAMINI | DON TEODORO RIGITANO CAMINI | Infanzia | 23 | 10 | 43.48% | |
| CAMINI | DON TEODORO RIGITANO CAMINI | Primaria | 44 | 23 | 52.27% | |
| CAMPO CALABRO | ALVARO (CAMPO CALABRO) | Secondaria primo grado | 134 | 4 | 2.99% | |
| CAMPO CALABRO | CAMPO C. PIALE | Primaria | 71 | 0 | 0.00% | |
| CAMPO CALABRO | CAMPO CAL. CAP.V. TEN.GALIMI | Infanzia | 45 | 0 | 0.00% | |
| CAMPO CALABRO | CAMPO CALABRO CAPOLUOGO | Primaria | 127 | 4 | 3.15% | |
| CAMPO CALABRO | CAMPO CALABRO FRAZ. CAMPO PIALE | Infanzia | 43 | 4 | 9.30% | |
| CANOLO | CANOLO MELIA | Primaria | 9 | 0 | 0.00% | |
| CANOLO | CANOLO NUOVA | Infanzia | 6 | 0 | 0.00% | |
| CARAFFA DEL BIANCO | CARAFFA CAPOLUOGO | Primaria | 42 | 0 | 0.00% | |
| CARAFFA DEL BIANCO | CORRADO ALVARO-CARAFFA D.BIANCO | Secondaria primo grado | 39 | 0 | 0.00% | |
| CARAFFA DEL BIANCO | INFANZIA CARAFFA DEL BIANCO | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
| CARERI | INFANZIA CARERI CENTRO | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| CARERI | INFANZIA NATILE NUOVO | Infanzia | 43 | 0 | 0.00% | |
| CARERI | PRIMARIA CARERI CENTRO | Primaria | 22 | 0 | 0.00% | |
| CARERI | PRIMARIA NATILE NUOVO | Primaria | 87 | 5 | 5.75% | * |
| CARERI | PRIMO GRADO LA CAVA CARERI | Secondaria primo grado | 58 | 0 | 0.00% | |
| CAULONIA | CAULONIA CAPOLUOGO | Primaria | 43 | 0 | 0.00% | |
| CAULONIA | CAULONIA MARINA | Secondaria primo grado | 150 | 0 | 0.00% | |
| CAULONIA | INFANZIA VASI' | Infanzia | 53 | 0 | 0.00% | |
| CAULONIA | ITA CAULONIA ASS.IIS Z.BIANCO M.GIOIOSA | Istituto tecnico | 127 | 3 | 2.36% | |
| CAULONIA | PRIMARIA MARINA | Primaria | 175 | 0 | 0.00% | |
| CAULONIA | S.VITO | Infanzia | 24 | 0 | 0.00% | |
| CAULONIA | SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 80 | 0 | 0.00% | |
| CAULONIA | VASI' | Primaria | 24 | 0 | 0.00% | |
| CIMINA' | PRIMARIA CIMINA' | Primaria | 8 | 0 | 0.00% | |
| CIMINA' | SCUOLA DELL'INFANZIA CIMINA' | Infanzia | 5 | 0 | 0.00% | |
| CINQUEFRONDI | CAPOLUOGO S. F. DELLA SCALA | Primaria | 143 | 2 | 1.40% | |
| CINQUEFRONDI | CINQUEFRONDI | Secondaria primo grado | 146 | 3 | 2.05% | |
| CINQUEFRONDI | CINQUEFRONDI "ALVARO"V.GARIBALD | Infanzia | 57 | 0 | 0.00% | |
| CINQUEFRONDI | CINQUEFRONDI ALVARO | Primaria | 80 | 0 | 0.00% | |
| CINQUEFRONDI | CINQUEFRONDI VIA BRUNO BUOZZI | Infanzia | 55 | 2 | 3.64% | |
| CINQUEFRONDI | LICEO MUSICALE - CINQUEFRONDI | Liceo | 56 | 0 | 0.00% | |
| CITTANOVA | "CHITTI" CITTANOVA | Secondaria primo grado | 290 | 40 | 13.79% | |
| CITTANOVA | CITTANOVA "D. MARVASI" | Primaria | 392 | 66 | 16.84% | |
| CITTANOVA | CITTANOVA FALCONE E BORSELLINO | Infanzia | 40 | 6 | 15.00% | |
| CITTANOVA | CITTANOVA FRAZ. SAN PIETRO | Infanzia | 27 | 1 | 3.70% | |
| CITTANOVA | CITTANOVA S. PIETRO | Primaria | 60 | 0 | 0.00% | |
| CITTANOVA | CITTANOVA SCOPELLITI | Infanzia | 41 | 18 | 43.90% | |
| CITTANOVA | L. ART. CITTANOVA - ASS. IIS "V.GERACE" | Liceo | 137 | 12 | 8.76% | |
| CITTANOVA | L.S.S. "MICHELE GUERRISI" | Liceo | 800 | 9 | 1.13% | |
| CITTANOVA | LICEO CLASSICO | Liceo | 196 | 3 | 1.53% | |
| CITTANOVA | ROSARIO MILICIA | Infanzia | 51 | 16 | 31.37% | |
| CONDOFURI | "VITTORIO BACHELET" CONDOFURI M | Secondaria primo grado | 113 | 5 | 4.42% | * |
| CONDOFURI | CONDOFURI FRAZ. LUGARA' | Infanzia | 37 | 0 | 0.00% | |
| CONDOFURI | CONDOFURI MARINA | Primaria | 124 | 0 | 0.00% | |
| CONDOFURI | CONDOFURI V.MADONNA DELLA PACE | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
| CONDOFURI | IPSSAR CONDOFURI | Istituto professionale | 165 | 11 | 6.67% | |
| CONDOFURI | S. CARLO | Primaria | 48 | 0 | 0.00% | |
| COSOLETO | SC. SEC. DI 1' GRADO (COSOLETO) | Secondaria primo grado | 40 | 0 | 0.00% | |
| DELIANUOVA | ALVARO (DELIANUOVA) | Secondaria primo grado | 106 | 0 | 0.00% | |
| DELIANUOVA | DELIANUOVA CAPOLUOGO | Primaria | 146 | 0 | 0.00% | |
| DELIANUOVA | DELIANUOVA LARGO DELIA | Infanzia | 79 | 0 | 0.00% | |
| FEROLETO DELLA CHIESA | FEROLETO CAPOLUOGO | Primaria | 43 | 0 | 0.00% | |
| FEROLETO DELLA CHIESA | FEROLETO PLAESANO | Infanzia | 25 | 1 | 4.00% | |
| FEROLETO DELLA CHIESA | VIA ROMA (FEROLETO DELLA CHIESA | Secondaria primo grado | 30 | 0 | 0.00% | |
| FERRUZZANO | INFANZIA CANALELLO | Infanzia | 25 | 0 | 0.00% | |
| FIUMARA | FIUMARA CAPOL. | Primaria | 12 | 1 | 8.33% | * |
| GALATRO | GALATRO CAPOLUOGO | Primaria | 39 | 1 | 2.56% | |
| GALATRO | ROCCO DISTILO (GALATRO) | Secondaria primo grado | 28 | 0 | 0.00% | |
| GALATRO | SCUOLA DELL'INFANZIA | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
| GERACE | GERACE CAPOL.MAESTRO MIGLIACCIO | Primaria | 57 | 1 | 1.75% | |
| GERACE | GERACE CONTRADA AZZURIA MERICI | Infanzia | 30 | 0 | 0.00% | |
| GERACE | MATERNA VIA MARONCELLI | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
| GERACE | MEDIA SCOLERI GERACE | Secondaria primo grado | 47 | 0 | 0.00% | |
| GERACE | SCUOLA ELEMENTARE C.DA MODI | Primaria | 48 | 0 | 0.00% | |
| GIFFONE | SCUOLA DELL'INFANZIA GIFFONE | Infanzia | 37 | 0 | 0.00% | |
| GIFFONE | SCUOLA MEDIA F.A.ALVARO GIFFONE | Secondaria primo grado | 46 | 0 | 0.00% | |
| GIFFONE | SCUOLA PRIMARIA GIFFONE | Primaria | 80 | 0 | 0.00% | |
| GIOIA TAURO | "EUGENIO MONTALE" | Primaria | 369 | 0 | 0.00% | |
| GIOIA TAURO | "PAOLO VI" | Primaria | 349 | 8 | 2.29% | |
| GIOIA TAURO | ELEMENTARE "COLLODI" | Primaria | 58 | 0 | 0.00% | |
| GIOIA TAURO | ELEMENTARE "DON MILANI" | Primaria | 41 | 2 | 4.88% | * |
| GIOIA TAURO | ELEMENTARE MARINA | Primaria | 105 | 0 | 0.00% | |
| GIOIA TAURO | GIOIA T. S.F.PPO NERI S.DA SS11 | Infanzia | 31 | 0 | 0.00% | |
| GIOIA TAURO | GIOIA TAURO MARINA STELLA MARIS | Infanzia | 48 | 0 | 0.00% | |
| GIOIA TAURO | INFANZIA MONTALE G.T. | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
| GIOIA TAURO | ITC "SEVERI" . ASS. IIS SEVERI GIOIA T. | Istituto tecnico | 342 | 10 | 2.92% | |
| GIOIA TAURO | ITI -S.ASS.I.I.S. SEVERI GIOIA T.- | Istituto tecnico | 752 | 40 | 5.32% | |
| GIOIA TAURO | MATERNA "COLLODI" | Infanzia | 29 | 0 | 0.00% | |
| GIOIA TAURO | MATERNA "F. TRIPODI" | Infanzia | 82 | 2 | 2.44% | |
| GIOIA TAURO | MATERNA TRE PALMENTI | Infanzia | 44 | 0 | 0.00% | |
| GIOIA TAURO | PENTIMALLI (GIOIA TAURO) | Secondaria primo grado | 596 | 0 | 0.00% | |
| GIOIA TAURO | SAN GIOVANNI BOSCO | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
| GIOIOSA IONICA | C.DA ELISABETTA | Infanzia | 56 | 5 | 8.93% | |
| GIOIOSA IONICA | CERCHIETTO | Primaria | 53 | 4 | 7.55% | |
| GIOIOSA IONICA | DON MINZONI | Primaria | 334 | 3 | 0.90% | |
| GIOIOSA IONICA | GIOIOSA IONICA | Secondaria primo grado | 266 | 8 | 3.01% | |
| GIOIOSA IONICA | GIOIOSA JCA | Liceo | 193 | 3 | 1.55% | |
| GIOIOSA IONICA | VIA GRAMSCI | Infanzia | 61 | 8 | 13.11% | |
| GIOIOSA IONICA | VIA LIMINA | Infanzia | 47 | 2 | 4.26% | |
| GROTTERIA | GROTTERIA CAPOLUOGO | Primaria | 18 | 0 | 0.00% | |
| GROTTERIA | GROTTERIA P.ZZA NICOLA PALERMO | Infanzia | 5 | 0 | 0.00% | |
| GROTTERIA | INFANZIA MARCINA' | Infanzia | 38 | 2 | 5.26% | |
| GROTTERIA | NUOVO EDIFICIO MARCINA' | Primaria | 61 | 2 | 3.28% | |
| GROTTERIA | S.M. "SALVATORE RAO" | Secondaria primo grado | 34 | 1 | 2.94% | |
| LAUREANA DI BORRELLO | G.B.MARZANO (LAUREANA DI B.) | Secondaria primo grado | 137 | 1 | 0.73% | |
| LAUREANA DI BORRELLO | LAUREANA B.BELLANTONE V.SARDEGN | Infanzia | 45 | 0 | 0.00% | |
| LAUREANA DI BORRELLO | LAUREANA CAPOL. GARCEA | Primaria | 143 | 0 | 0.00% | |
| LAUREANA DI BORRELLO | LAUREANA-S.ASS.L.SC.ROSARN | Istituto tecnico | 87 | 0 | 0.00% | |
| LAUREANA DI BORRELLO | SCUOLA PRIMARIA BELLANTONE | Primaria | 78 | 0 | 0.00% | |
| LOCRI | "COSIMO SCARFO'" | Primaria | 174 | 6 | 3.45% | |
| LOCRI | "ZALEUCO" LOCRI | Liceo | 754 | 8 | 1.06% | |
| LOCRI | BELVEDERE | Primaria | 37 | 8 | 21.62% | |
| LOCRI | F SORACE MARESCA (LOCRI) | Secondaria primo grado | 419 | 37 | 8.83% | |
| LOCRI | I.P.S.S.A.R. "DEA PERSEFONE" | Istituto professionale | 456 | 44 | 9.65% | |
| LOCRI | L.ART. "P.PANETTA" LOCRI | Liceo | 17 | 0 | 0.00% | |
| LOCRI | LC "IVO OLIVETI" LOCRI | Liceo | 442 | 9 | 2.04% | |
| LOCRI | LICEO SCIENZE UMANE"G.MAZZINI" LOCRI | Liceo | 914 | 40 | 4.38% | |
| LOCRI | LOCRI -S.COORD.IPSIA SIDERNO- | Istituto professionale | 177 | 18 | 10.17% | |
| LOCRI | LOCRI DE AMICIS | Primaria | 214 | 18 | 8.41% | |
| LOCRI | LOCRI VIA VIRGILIO | Infanzia | 190 | 46 | 24.21% | |
| LOCRI | S MONICA | Primaria | 89 | 3 | 3.37% | |
| MAMMOLA | MAMMOLA CAPOLUOGO "MARCONI" | Primaria | 100 | 0 | 0.00% | |
| MAMMOLA | MAMMOLA PIAZZA MAGENTA | Infanzia | 51 | 0 | 0.00% | |
| MAMMOLA | VIA MULINO (MAMMOLA) | Secondaria primo grado | 57 | 0 | 0.00% | |
| MARINA DI GIOIOSA IONICA | ITT M. DI GIOIOSA ASS. I.I.S. ZANOTTI BI | Istituto tecnico | 83 | 17 | 20.48% | |
| MARINA DI GIOIOSA IONICA | MARINA G.J. "ENRICO RODINO' " | Primaria | 190 | 19 | 10.00% | |
| MARINA DI GIOIOSA IONICA | MARINA G.J. FRATELLI ROSSELLI | Infanzia | 96 | 0 | 0.00% | |
| MARINA DI GIOIOSA IONICA | MARINA G.J. FRAZ.SPILINGA | Infanzia | 24 | 0 | 0.00% | |
| MARINA DI GIOIOSA IONICA | SPILINGA | Primaria | 82 | 5 | 6.10% | |
| MARINA DI GIOIOSA IONICA | VIA CALVARIO (MARINA GIOIOSA J. | Secondaria primo grado | 204 | 11 | 5.39% | |
| MAROPATI | SCUOLA DELL'INFANZIA MAROPATI | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
| MAROPATI | SCUOLA MEDIA DI MAROPATI | Secondaria primo grado | 33 | 0 | 0.00% | |
| MAROPATI | SCUOLA PRIMARIA MAROPATI | Primaria | 59 | 0 | 0.00% | |
| MELICUCCA' | MELICUCCA' - VIA TOCCO | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
| MELICUCCA' | MELICUCCA' CAPOL. "G.CAPUA" | Primaria | 22 | 0 | 0.00% | |
| MELICUCCA' | VIA G CAPUA (MELICUCCA') | Secondaria primo grado | 33 | 2 | 6.06% | |
| MELICUCCO | " CARLO LEVI " | Secondaria primo grado | 163 | 5 | 3.07% | |
| MELICUCCO | DON LORENZO MILANI (CAPOLUOGO) | Primaria | 149 | 4 | 2.68% | |
| MELICUCCO | MELICUCCO M. TERESA DI CALCUTTA | Infanzia | 142 | 7 | 4.93% | |
| MELICUCCO | SEN. DOMENICO ROMANO | Primaria | 123 | 6 | 4.88% | |
| MELITO DI PORTO SALVO | ALVARO (MELITO DI PORTO SALVO) | Secondaria primo grado | 303 | 23 | 7.59% | |
| MELITO DI PORTO SALVO | ANNA' | Primaria | 49 | 3 | 6.12% | |
| MELITO DI PORTO SALVO | CAPOLUOGO MEGALI | Primaria | 207 | 15 | 7.25% | |
| MELITO DI PORTO SALVO | I.P.A.S.R. FAMILIARI MELITO P. S. | Istituto professionale | 50 | 0 | 0.00% | |
| MELITO DI PORTO SALVO | I.T.E. FAMILIARI MELITO P. S. | Istituto tecnico | 126 | 7 | 5.56% | |
| MELITO DI PORTO SALVO | LICEI CLASS. LING. SC. UMANE FAMILIARI | Liceo | 249 | 23 | 9.24% | |
| MELITO DI PORTO SALVO | MELITO P.S. C.DA RUMBOLO | Infanzia | 29 | 5 | 17.24% | |
| MELITO DI PORTO SALVO | MELITO P.S. V.FILIPPO TURATI | Infanzia | 36 | 2 | 5.56% | |
| MELITO DI PORTO SALVO | MELITO PORTO SALVO - LACCO | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
| MELITO DI PORTO SALVO | PALLICA | Primaria | 25 | 2 | 8.00% | |
| MELITO DI PORTO SALVO | PILATI | Primaria | 10 | 0 | 0.00% | |
| MELITO DI PORTO SALVO | S.LEONARDO | Primaria | 92 | 7 | 7.61% | |
| MOLOCHIO | MOLOCHIO C.DA MICELI VPROV.LE | Infanzia | 37 | 0 | 0.00% | |
| MOLOCHIO | MOLOCHIO CAPOL. "COSMANO" | Primaria | 67 | 0 | 0.00% | |
| MOLOCHIO | S.M. MOLOCHIO | Secondaria primo grado | 43 | 0 | 0.00% | |
| MONASTERACE | "GERHARD ROHLFS" (MONASTERACE) | Secondaria primo grado | 93 | 6 | 6.45% | |
| MONASTERACE | ITC MONASTERACE-S.ASS.I.I.S. M.GIOIOSA | Istituto tecnico | 15 | 0 | 0.00% | |
| MONASTERACE | LAMBROSI | Primaria | 141 | 9 | 6.38% | |
| MONASTERACE | MONASTERACE LOC. MARINA LUPA | Infanzia | 59 | 6 | 10.17% | |
| MONTEBELLO JONICO | "P.PIO DA PIETRELCINA" - SALINE | Secondaria primo grado | 120 | 4 | 3.33% | |
| MONTEBELLO JONICO | FOSSATO | Primaria | 16 | 1 | 6.25% | |
| MONTEBELLO JONICO | MASELLA | Primaria | 10 | 0 | 0.00% | |
| MONTEBELLO JONICO | MONTEBELLO IONICO FRAZ. SALINE | Infanzia | 44 | 2 | 4.55% | |
| MONTEBELLO JONICO | MONTEBELLO IONICO FRAZ.FOSSATO | Infanzia | 29 | 1 | 3.45% | |
| MONTEBELLO JONICO | SALINE | Primaria | 149 | 9 | 6.04% | |
| MOTTA SAN GIOVANNI | F.JERACE-LAZZARO | Secondaria primo grado | 104 | 3 | 2.88% | |
| MOTTA SAN GIOVANNI | MOTTA SAN GIOVANNI C.DA OLIVETO | Infanzia | 25 | 1 | 4.00% | |
| MOTTA SAN GIOVANNI | SCUOLA DELL'INFANZIAVIA MAZZINI | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
| MOTTA SAN GIOVANNI | SCUOLA PRIMARIA "D. CUZZUPOLI" | Primaria | 75 | 8 | 10.67% | |
| MOTTA SAN GIOVANNI | SCUOLA PRIMARIA "G. MALLAMACI" | Primaria | 64 | 0 | 0.00% | |
| MOTTA SAN GIOVANNI | SCUOLA PRIMARIA S.ELIA | Primaria | 27 | 0 | 0.00% | |
| OPPIDO MAMERTINA | ALIGHIERI (OPPIDO MAMERTINA) | Secondaria primo grado | 108 | 0 | 0.00% | |
| OPPIDO MAMERTINA | IST.TEC. INDUSTRIALE | Istituto tecnico | 180 | 12 | 6.67% | * |
| OPPIDO MAMERTINA | LICEO SCIENTIFICO OPPIDO MAMERTINA | Liceo | 124 | 0 | 0.00% | |
| OPPIDO MAMERTINA | MESSIGNADI | Primaria | 53 | 0 | 0.00% | |
| OPPIDO MAMERTINA | OPPIDO MAM. CAPOLUOGO | Primaria | 130 | 7 | 5.38% | * |
| OPPIDO MAMERTINA | OPPIDO MAM.NA FRAZ.MESSIGNADI | Infanzia | 28 | 0 | 0.00% | |
| OPPIDO MAMERTINA | OPPIDO MAMERTINA V.F.M. COPPOLA | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
| OPPIDO MAMERTINA | PIMINORO | Primaria | 17 | 0 | 0.00% | |
| PALIZZI | FRAZ. MARINA (PALIZZI) | Secondaria primo grado | 23 | 1 | 4.35% | * |
| PALIZZI | INFANZIA "V. ALAMPI" | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
| PALIZZI | PALIZZI MARINA | Primaria | 31 | 0 | 0.00% | |
| PALMI | CLASS."NICOLA PIZI" ASS.IIS PIZI PALMI | Liceo | 204 | 2 | 0.98% | |
| PALMI | I.T.A. ASS. I.I.S. EINAUDI ALVARO PALMI | Istituto tecnico | 93 | 1 | 1.08% | |
| PALMI | I.T.E. ASS. I.I.S. EINAUDI ALVARO PALMI | Istituto tecnico | 36 | 7 | 19.44% | |
| PALMI | IST PROF MANUT ASS TECN-ENOGASTRONOMIA | Istituto professionale | 220 | 8 | 3.64% | |
| PALMI | L.ART. PALMI -ASS.IIS PIZI PALMI | Liceo | 182 | 43 | 23.63% | |
| PALMI | L.SC."MARCONI"PALMI-ASS.IIS. PIZI PALMI- | Liceo | 712 | 27 | 3.79% | |
| PALMI | L.SCIENZE UMANE"CORRADO ALVARO" PALMI | Liceo | 377 | 24 | 6.37% | |
| PALMI | MINNITI | Secondaria primo grado | 275 | 24 | 8.73% | |
| PALMI | PALMI CAPOL. S.FRANCESCO | Primaria | 412 | 7 | 1.70% | |
| PALMI | PALMI CAPOL."DE ZERBI" | Primaria | 293 | 22 | 7.51% | |
| PALMI | PALMI CAPOLUOGO DE ZERBI | Infanzia | 80 | 4 | 5.00% | |
| PALMI | PALMI PILLE VIA VIRGILIO | Infanzia | 83 | 3 | 3.61% | |
| PALMI | PALMI S. MARIA VIA PIAVE | Infanzia | 29 | 0 | 0.00% | |
| PALMI | PALMI SAN LEONARDO V. NAZIONALE | Infanzia | 58 | 0 | 0.00% | |
| PALMI | PALMI TAUREANA V.PROVINCIALE | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
| PALMI | PALMI TRODIO | Infanzia | 27 | 2 | 7.41% | |
| PALMI | PALMI VIA TRENTO E TRIESTE | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| PALMI | TRODIO | Primaria | 183 | 3 | 1.64% | |
| PALMI | ZAGARI- MILONE (PALMI) | Secondaria primo grado | 296 | 23 | 7.77% | |
| PLACANICA | PLACANICA CAPOLUOGO | Primaria | 47 | 0 | 0.00% | |
| PLATI' | CIRELLA | Primaria | 49 | 3 | 6.12% | * |
| PLATI' | PLATI' CAPOLUOGO DE AMICIS | Primaria | 195 | 11 | 5.64% | * |
| PLATI' | PLATI' VIA ROMA 20 | Infanzia | 61 | 0 | 0.00% | |
| PLATI' | PLATI'CONTRADA CIRELLA -LACCHI | Infanzia | 24 | 0 | 0.00% | |
