| Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMATRICE | AMATRICE | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
| AMATRICE | AMATRICE | Primaria | 59 | 4 | 6.78% | |
| AMATRICE | AMATRICE | Secondaria primo grado | 53 | 4 | 7.55% | |
| AMATRICE | LS DI AMATRICE | Liceo | 70 | 1 | 1.43% | |
| ANTRODOCO | SCUOLA INFANZIA ANTRODOCO | Infanzia | 37 | 3 | 8.11% | |
| ANTRODOCO | SCUOLA INFANZIA CANETRA | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
| ANTRODOCO | SCUOLA PRIMARIA DI ANTRODOCO | Primaria | 65 | 7 | 10.77% | |
| ANTRODOCO | SCUOLA SEC. DI 1 GR. ANTRODOCO | Secondaria primo grado | 95 | 12 | 12.63% | |
| BORGO VELINO | SCUOLA INFANZIA BORGO VELINO | Infanzia | 16 | 1 | 6.25% | |
| BORGO VELINO | SCUOLA PRIMARIA DI BORGO VELINO | Primaria | 23 | 2 | 8.70% | |
| BORGOROSE | BORGOROSE | Infanzia | 17 | 1 | 5.88% | |
| BORGOROSE | BORGOROSE | Primaria | 53 | 0 | 0.00% | |
| BORGOROSE | BORGOROSE | Secondaria primo grado | 101 | 1 | 0.99% | |
| BORGOROSE | FRAZ. CORVARO | Infanzia | 47 | 1 | 2.13% | |
| BORGOROSE | FRAZ. CORVARO | Primaria | 74 | 7 | 9.46% | |
| BORGOROSE | FRAZ. TORANO | Infanzia | 6 | 0 | 0.00% | |
| BORGOROSE | FRAZ. TORANO | Primaria | 20 | 0 | 0.00% | |
| BORGOROSE | OMNICOMPRENSIVO BORGOROSE | Istituto tecnico | 23 | 2 | 8.70% | |
| CANTALICE | CANTALICE | Infanzia | 37 | 1 | 2.70% | |
| CANTALICE | CANTALICE | Primaria | 57 | 4 | 7.02% | |
| CANTALICE | D'ANGELI | Secondaria primo grado | 44 | 9 | 20.45% | |
| CANTALUPO IN SABINA | "CASSIO SGRIGNANI" | Primaria | 71 | 43 | 60.56% | |
| CANTALUPO IN SABINA | "SAMUELE NICOLO'" | Infanzia | 32 | 4 | 12.50% | |
| CASAPROTA | CASAPROTA | Primaria | 18 | 0 | 0.00% | |
| CASAPROTA | SCUOLA INFANZIA CASAPROTA | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
| CASPERIA | CASPERIA | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
| CASPERIA | CASPERIA | Primaria | 75 | 8 | 10.67% | |
| CASPERIA | CASPERIA | Secondaria primo grado | 58 | 11 | 18.97% | |
| CASTEL DI TORA | CASTEL DI TORA | Infanzia | 13 | 6 | 46.15% | |
| CASTEL SANT'ANGELO | SCUOLA PRIMARIA DI CANETRA | Primaria | 10 | 1 | 10.00% | |
| CASTELNUOVO DI FARFA | CASTELNUOVO DI FARFA | Infanzia | 18 | 2 | 11.11% | |
| CITTADUCALE | CITTADUCALE | Infanzia | 47 | 2 | 4.26% | |
| CITTADUCALE | CITTADUCALE | Primaria | 91 | 3 | 3.30% | |
| CITTADUCALE | FRAZ. GROTTI | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
| CITTADUCALE | FRAZ. GROTTI | Primaria | 18 | 1 | 5.56% | |
| CITTADUCALE | FRAZ. S. RUFINA | Infanzia | 28 | 0 | 0.00% | |
| CITTADUCALE | FRAZ. S.RUFINA | Primaria | 81 | 14 | 17.28% | |
| CITTADUCALE | GALILEO GALILEI | Secondaria primo grado | 135 | 18 | 13.33% | |
| CITTADUCALE | I.P.S.A.S.R. SEDE DI CITTADUCALE | Istituto professionale | 69 | 6 | 8.70% | |
| CITTAREALE | "PROF. BENEDETTO BARBERI" | Infanzia | 7 | 0 | 0.00% | |
| CITTAREALE | "PROF. BENEDETTO BARBERI" | Primaria | 4 | 0 | 0.00% | |
| COLLE DI TORA | RINALDO DE SANCTIS | Primaria | 15 | 0 | 0.00% | |
| COLLEVECCHIO | COLLEVECCHIO | Infanzia | 24 | 4 | 16.67% | |
| COLLEVECCHIO | COLLEVECCHIO | Primaria | 20 | 0 | 0.00% | |
| COLLEVECCHIO | COLLEVECCHIO | Secondaria primo grado | 19 | 0 | 0.00% | |
| COLLI SUL VELINO | COLLI SUL VELINO | Infanzia | 11 | 3 | 27.27% | |
| COLLI SUL VELINO | COLLI SUL VELINO | Primaria | 11 | 0 | 0.00% | |
| CONTIGLIANO | ANTONIO MALFATTI | Primaria | 148 | 12 | 8.11% | |
| CONTIGLIANO | CONTIGLIANO | Infanzia | 78 | 6 | 7.69% | |
| CONTIGLIANO | GIULIO COSTANZI | Secondaria primo grado | 84 | 11 | 13.10% | |
| COTTANELLO | COTTANELLO | Infanzia | 14 | 1 | 7.14% | |
| COTTANELLO | COTTANELLO | Primaria | 34 | 0 | 0.00% | |
| COTTANELLO | COTTANELLO | Secondaria primo grado | 24 | 1 | 4.17% | |
| FARA IN SABINA | FRAZ BORGO QUINZIO | Infanzia | 47 | 2 | 4.26% | |
| FARA IN SABINA | FRAZ COLTODINO | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| FARA IN SABINA | FRAZ PASSO CORESE | Infanzia | 183 | 20 | 10.93% | |
| FARA IN SABINA | FRAZ TALOCCI | Infanzia | 33 | 1 | 3.03% | |
| FARA IN SABINA | FRAZ. CORESE TERRA | Primaria | 106 | 11 | 10.38% | |
| FARA IN SABINA | FRAZ. PRIME CASE | Primaria | 54 | 2 | 3.70% | |
| FARA IN SABINA | FRAZ. TALOCCI | Primaria | 62 | 0 | 0.00% | |
| FARA IN SABINA | IST.ISTRUZIONE I GRADO "ORAZIO" | Secondaria primo grado | 408 | 42 | 10.29% | |
| FARA IN SABINA | IST.PROF.SERVIZI AGRIC.E SVILUPPO RURALE | Istituto professionale | 180 | 25 | 13.89% | |
| FARA IN SABINA | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO | Istituto tecnico | 206 | 33 | 16.02% | |
| FARA IN SABINA | ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO | Istituto tecnico | 383 | 69 | 18.02% | |
| FARA IN SABINA | LICEO CLASSICO SCIENTIFICO L. ROCCI | Liceo | 753 | 165 | 21.91% | |
| FARA IN SABINA | PASSO CORESE | Primaria | 394 | 37 | 9.39% | |
| FIAMIGNANO | FRAZ S.AGAPITO | Infanzia | 7 | 0 | 0.00% | |
| FIAMIGNANO | FRAZ S.LUCIA | Secondaria primo grado | 20 | 0 | 0.00% | |
| FIAMIGNANO | FRAZ. S. LUCIA | Primaria | 36 | 0 | 0.00% | |
| FORANO | "DANTE ALIGHIERI" | Secondaria primo grado | 63 | 7 | 11.11% | |
| FORANO | "E. DE AMICIS" | Primaria | 99 | 10 | 10.10% | |
| FORANO | FORANO | Infanzia | 18 | 2 | 11.11% | |
| FORANO | FRAZ GAVIGNANO | Infanzia | 40 | 2 | 5.00% | |
| FRASSO SABINO | FRASSO SABINO | Primaria | 90 | 5 | 5.56% | |
| FRASSO SABINO | FRAZ. CASALI | Infanzia | 49 | 1 | 2.04% | |
| GRECCIO | FRAZ LIMITI | Infanzia | 26 | 2 | 7.69% | |
| GRECCIO | FRAZ. LIMITI DI GRECCIO | Primaria | 61 | 3 | 4.92% | |
| GRECCIO | GRECCIO | Secondaria primo grado | 42 | 5 | 11.90% | |
| LEONESSA | LEONESSA | Infanzia | 27 | 1 | 3.70% | |
| LEONESSA | LEONESSA | Primaria | 47 | 2 | 4.26% | |
| LEONESSA | LEONESSA | Secondaria primo grado | 36 | 2 | 5.56% | |
| MAGLIANO SABINA | "SANDRO PERTINI" | Secondaria primo grado | 108 | 19 | 17.59% | |
| MAGLIANO SABINA | I.P.S.S.E.O.A. SANDRO PERTINI | Istituto professionale | 213 | 62 | 29.11% | |
| MAGLIANO SABINA | LICEO SCIENTIFICO MARIO TAGLIACOZZO | Liceo | 91 | 13 | 14.29% | |
| MAGLIANO SABINA | MAGLIANO SABINA | Infanzia | 71 | 6 | 8.45% | |
| MAGLIANO SABINA | MAGLIANO SABINA | Primaria | 121 | 8 | 6.61% | |
| MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA | EDMONDO DE AMICIS | Primaria | 6 | 0 | 0.00% | * |
| MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA | Non Disponibile | Infanzia | 12 | 1 | 8.33% | |
| MONTEBUONO | MONTEBUONO | Infanzia | 8 | 0 | 0.00% | |
| MONTEBUONO | MONTEBUONO | Primaria | 10 | 1 | 10.00% | |
| MONTELEONE SABINO | "SCUOLA ELEMENTARE XXIV APRILE" | Primaria | 18 | 0 | 0.00% | |
| MONTELEONE SABINO | "SCUOLA MATERNA XXIV APRILE" | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
| MONTOPOLI DI SABINA | ENRICO FERMI | Secondaria primo grado | 84 | 16 | 19.05% | |
| MONTOPOLI DI SABINA | FRAZ GRANARI | Infanzia | 75 | 18 | 24.00% | |
| MONTOPOLI DI SABINA | MONTOPOLI DI SABINA | Primaria | 132 | 14 | 10.61% | |
| PESCOROCCHIANO | FRAZ. S. ELPIDIO | Primaria | 24 | 0 | 0.00% | |
| PESCOROCCHIANO | FRAZ. S.ELPIDIO | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
| PESCOROCCHIANO | PESCOROCCHIANO | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
| PESCOROCCHIANO | PESCOROCCHIANO | Primaria | 28 | 0 | 0.00% | |
| PESCOROCCHIANO | PESCOROCCHIANO | Secondaria primo grado | 29 | 0 | 0.00% | |
| PETRELLA SALTO | GIOVANNI XXIII | Secondaria primo grado | 13 | 0 | 0.00% | |
| PETRELLA SALTO | PETRELLA SALTO | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
| PETRELLA SALTO | PETRELLA SALTO | Primaria | 23 | 0 | 0.00% | |
| POGGIO BUSTONE | "PADRE DON MINOZZI" | Infanzia | 31 | 4 | 12.90% | |
| POGGIO BUSTONE | POGGIO BUSTONE | Primaria | 52 | 5 | 9.62% | |
| POGGIO BUSTONE | POGGIO BUSTONE | Secondaria primo grado | 47 | 7 | 14.89% | |
| POGGIO CATINO | POGGIO CATINO | Infanzia | 45 | 8 | 17.78% | |
| POGGIO CATINO | SCUOLA PRIMARIA "A.CORTESI" | Primaria | 57 | 8 | 14.04% | |
| POGGIO MIRTETO | FRAZ MISERICORDIA | Infanzia | 17 | 2 | 11.76% | |
| POGGIO MIRTETO | FRAZ SCALO | Infanzia | 30 | 3 | 10.00% | |
| POGGIO MIRTETO | ISTITUTO PROF. INDUSTRIA ARTIGIANATO | Istituto professionale | 126 | 18 | 14.29% | |
| POGGIO MIRTETO | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO | Istituto tecnico | 172 | 17 | 9.88% | |
| POGGIO MIRTETO | LICEO SCIENTIFICO | Liceo | 666 | 42 | 6.31% | |
| POGGIO MIRTETO | MARCHESE N.G. PEPOLI | Secondaria primo grado | 284 | 55 | 19.37% | |
| POGGIO MIRTETO | POGGIO MIRTETO | Infanzia | 66 | 9 | 13.64% | |
| POGGIO MIRTETO | SCUOLA PRIMARIA "VOLPICELLI" | Primaria | 205 | 28 | 13.66% | |
| POGGIO MIRTETO | SCUOLA PRIMARIA SCALO | Primaria | 64 | 10 | 15.63% | |
| POGGIO MOIANO | SCUOLA ELEMENTARE "L. DA VINCI" | Primaria | 90 | 6 | 6.67% | |
| POGGIO MOIANO | SCUOLA MATERNA "L. DA VINCI" | Infanzia | 58 | 1 | 1.72% | |
| POGGIO MOIANO | SCUOLA MEDIA POGGIO MOIANO | Secondaria primo grado | 54 | 0 | 0.00% | |
| POGGIO NATIVO | "FRANCESCO FLORIDO" | Secondaria primo grado | 103 | 11 | 10.68% | |
| POGGIO NATIVO | CASALI DI P.N. | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
| POGGIO NATIVO | CASALI DI POGGIO NATIVO | Primaria | 17 | 0 | 0.00% | |
| POGGIO NATIVO | POGGIO NATIVO | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
| POGGIO NATIVO | POGGIO NATIVO | Primaria | 45 | 1 | 2.22% | |
| POSTA | SCUOLA INFANZIA POSTA | Infanzia | 25 | 0 | 0.00% | |
| POSTA | SCUOLA PRIMARIA DI POSTA | Primaria | 16 | 0 | 0.00% | |
| RIETI | "DI MARZIO LORENZO" | Infanzia | 27 | 1 | 3.70% | |
| RIETI | "DI MARZIO LORENZO" | Primaria | 33 | 1 | 3.03% | |
| RIETI | "EUGENIO CIRESE" | Primaria | 369 | 30 | 8.13% | |
| RIETI | ALDA MERINI | Secondaria primo grado | 266 | 21 | 7.89% | |
| RIETI | ANGELO MARIA RICCI | Secondaria primo grado | 358 | 38 | 10.61% | |
| RIETI | BASILIO SISTI | Secondaria primo grado | 294 | 41 | 13.95% | |
| RIETI | BORGO S.ANTONIO | Infanzia | 45 | 2 | 4.44% | |
| RIETI | BORGO S.LUCIA | Infanzia | 99 | 11 | 11.11% | |
| RIETI | CAP. SESTILIO MATTEOCCI M. D'O. | Primaria | 156 | 13 | 8.33% | |
| RIETI | CARLO JUCCI | Liceo | 718 | 89 | 12.40% | |
| RIETI | DON BOSCO | Infanzia | 66 | 5 | 7.58% | |
| RIETI | FALCONE - BORSELLINO | Primaria | 179 | 13 | 7.26% | |
| RIETI | FRAZ. VAZIA | Infanzia | 55 | 1 | 1.82% | |
| RIETI | G. RODARI | Infanzia | 33 | 4 | 12.12% | |
| RIETI | GIOVANNI PASCOLI | Secondaria primo grado | 248 | 23 | 9.27% | |
| RIETI | I.I.S. ELENA PRINCIPESSA DI NAPOLI | Liceo | 680 | 80 | 11.76% | |
| RIETI | I.P.I.A. E. VANONI | Istituto professionale | 44 | 4 | 9.09% | |
| RIETI | IPSSAS-IPSO | Istituto professionale | 169 | 25 | 14.79% | |
| RIETI | ISTITUTO TECNICO AGRARIO AGROALIMENTARE | Istituto tecnico | 150 | 18 | 12.00% | |
| RIETI | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO L. DI SAVOIA | Istituto tecnico | 193 | 17 | 8.81% | |
| RIETI | ITCG U.CIANCARELLI | Istituto tecnico | 39 | 0 | 0.00% | |
| RIETI | L. MINERVINI | Primaria | 329 | 19 | 5.78% | |
| RIETI | LICEO ARTISTICO "A.CALCAGNADORO" | Liceo | 261 | 52 | 19.92% | |
| RIETI | LICEO CLASSICO MARCO TERENZIO VARRONE | Liceo | 334 | 15 | 4.49% | |
| RIETI | LICEO SCIENTIFICO - ISTITUTO TECNICO T. | Istituto tecnico | 730 | 43 | 5.89% | |
| RIETI | LOMBARDO RADICE | Primaria | 155 | 15 | 9.68% | |
| RIETI | PIAZZA TEVERE | Infanzia | 66 | 4 | 6.06% | |
| RIETI | PRIMARIA CISLAGHI QUATTROSTRADE | Primaria | 74 | 3 | 4.05% | |
| RIETI | QUIRINO MAJORANA | Primaria | 164 | 17 | 10.37% | |
| RIETI | RANIERI ANTONELLI COSTAGGINI | Istituto professionale | 419 | 77 | 18.38% | |
| RIETI | SCUOLA DELL'INFANZIA SACCHETTI | Infanzia | 38 | 0 | 0.00% | |
| RIETI | SCUOLA INFANZIA A.C. MARINI | Infanzia | 41 | 2 | 4.88% | |
| RIETI | SCUOLA INFANZIA E. MARAINI | Infanzia | 31 | 2 | 6.45% | |
| RIETI | SCUOLA INFANZIA MARCONI | Infanzia | 32 | 2 | 6.25% | |
| RIETI | SCUOLA INFANZIA QUATTROSTRADE | Infanzia | 69 | 3 | 4.35% | |
| RIETI | SCUOLA MATERNA "DE JULIIS" | Infanzia | 85 | 6 | 7.06% | |
| RIETI | SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI | Primaria | 321 | 15 | 4.67% | |
| RIETI | SECONDARIA I GRADO SACCHETTI | Secondaria primo grado | 160 | 11 | 6.87% | |
| RIETI | VIA FASSINI | Infanzia | 98 | 6 | 6.12% | |
| RIVODUTRI | RIVODUTRI | Infanzia | 16 | 2 | 12.50% | |
| RIVODUTRI | RIVODUTRI | Primaria | 34 | 3 | 8.82% | |
| ROCCA SINIBALDA | ROCCA SINIBALDA | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
| ROCCA SINIBALDA | ROCCA SINIBALDA MEDIA | Secondaria primo grado | 16 | 1 | 6.25% | |
| ROCCA SINIBALDA | ROCCASINIBALDA EL.RE | Primaria | 13 | 0 | 0.00% | |
| ROCCANTICA | ROCCANTICA | Infanzia | 17 | 3 | 17.65% | |
| SALISANO | SALISANO | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
| SALISANO | SCUOLA PRIMARIA "TEGA" | Primaria | 19 | 0 | 0.00% | |
| SCANDRIGLIA | SCUOLA ELEM."L. VIGNOLI" | Primaria | 114 | 6 | 5.26% | |
| SCANDRIGLIA | SCUOLA MATERNA "F. MARITANO" | Infanzia | 70 | 0 | 0.00% | |
| SCANDRIGLIA | SCUOLA MEDIA STAT. "L. VIGNOLI" | Secondaria primo grado | 59 | 1 | 1.69% | |
| SELCI | SCUOLA INFANZIA SELCI | Infanzia | 14 | 1 | 7.14% | |
| SELCI | SCUOLA PRIMARIA SELCI | Primaria | 25 | 2 | 8.00% | |
| STIMIGLIANO | C. COLLODI | Primaria | 71 | 6 | 8.45% | |
| STIMIGLIANO | FRAZ SCALO | Infanzia | 46 | 5 | 10.87% | |
| STIMIGLIANO | STIMIGLIANO | Secondaria primo grado | 45 | 7 | 15.56% | |
| TARANO | CAMPACCIO S.POLO | Primaria | 39 | 2 | 5.13% | |
| TARANO | TARANO CAPOLUOGO | Infanzia | 25 | 0 | 0.00% | |
| TOFFIA | TOFFIA | Infanzia | 38 | 0 | 0.00% | |
| TOFFIA | TOFFIA | Primaria | 41 | 2 | 4.88% | |
| TORRI IN SABINA | G. BUCCINI | Primaria | 56 | 1 | 1.79% | |
| TORRI IN SABINA | TORRI | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| TORRI IN SABINA | VESCOVIO TORRI IN SABINA | Secondaria primo grado | 100 | 2 | 2.00% | |
| TORRICELLA IN SABINA | "A.DE STEFANIS" | Primaria | 70 | 4 | 5.71% | |
| TORRICELLA IN SABINA | "GLI ANGELI DI S. GIULIANO" | Infanzia | 29 | 0 | 0.00% | |
| TORRICELLA IN SABINA | MARCO POLO | Secondaria primo grado | 47 | 4 | 8.51% |
* I dati di questa scuola non sono stati tenuti in considerazione nei conteggi totali per alcune anomalie rilevate.