ANTONIO GRAMSCI, Infanzia, PUBBLICA
ALBANO LAZIALE (ROMA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 171 | 1 | 0.58% |
| 2019/20 | 164 | 2 | 1.22% |
| 2020/21 | 163 | 23 | 14.11% |
| 2021/22 | 158 | 135 | 85.44% |
| 2022/23 | 152 | 19 | 12.50% |
| 2023/24 | 154 | 33 | 21.43% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ROMA