CITTA' DEI BAMBINI-MENTANA, Infanzia, PUBBLICA
MENTANA (ROMA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 240 | 11 | 4.58% |
2019/20 | 178 | 12 | 6.74% |
2020/21 | 168 | 5 | 2.98% |
2021/22 | 184 | 10 | 5.43% |
2022/23 | 184 | 12 | 6.52% |
2023/24 | 173 | 13 | 7.51% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ROMA