PALESTRINA II - C.U., Infanzia, PUBBLICA
PALESTRINA (ROMA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 132 | 1 | 0.76% |
| 2019/20 | 131 | 0 | 0.00% |
| 2020/21 | 124 | 2 | 1.61% |
| 2021/22 | 128 | 21 | 16.41% |
| 2022/23 | 126 | 13 | 10.32% |
| 2023/24 | 126 | 4 | 3.17% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ROMA