EUROPA, Primaria, PUBBLICA
ROMA (ROMA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 311 | 30 | 9.65% |
2019/20 | 292 | 29 | 9.93% |
2020/21 | 265 | 27 | 10.19% |
2021/22 | 246 | 22 | 8.94% |
2022/23 | 231 | 18 | 7.79% |
2023/24 | 198 | 16 | 8.08% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ROMA