NUOVA EUROPA, Primaria, PUBBLICA
ROMA (ROMA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 554 | 39 | 7.04% |
| 2019/20 | 557 | 47 | 8.44% |
| 2020/21 | 530 | 38 | 7.17% |
| 2021/22 | 501 | 54 | 10.78% |
| 2022/23 | 512 | 53 | 10.35% |
| 2023/24 | 507 | 58 | 11.44% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ROMA