MONTECOMPATRI C.U., Primaria, PUBBLICA
MONTE COMPATRI (ROMA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 277 | 12 | 4.33% |
| 2019/20 | 270 | 9 | 3.33% |
| 2020/21 | 259 | 8 | 3.09% |
| 2021/22 | 254 | 14 | 5.51% |
| 2022/23 | 242 | 10 | 4.13% |
| 2023/24 | 231 | 14 | 6.06% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ROMA