ARVALIA, Primaria, PUBBLICA
ROMA (ROMA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 202 | 36 | 17.82% |
| 2019/20 | 200 | 35 | 17.50% |
| 2020/21 | 199 | 0 | 0.00% |
| 2021/22 | 203 | 56 | 27.59% |
| 2022/23 | 201 | 17 | 8.46% |
| 2023/24 | 210 | 62 | 29.52% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ROMA