VARSAVIA, Primaria, PUBBLICA
LADISPOLI (ROMA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 267 | 5 | 1.87% |
2019/20 | 249 | 10 | 4.02% |
2020/21 | 211 | 3 | 1.42% |
2021/22 | 221 | 2 | 0.90% |
2022/23 | 213 | 6 | 2.82% |
2023/24 | 207 | 6 | 2.90% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ROMA