PRAGA, Primaria, PUBBLICA
LADISPOLI (ROMA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 155 | 7 | 4.52% |
| 2019/20 | 166 | 1 | 0.60% |
| 2020/21 | 216 | 1 | 0.46% |
| 2021/22 | 220 | 3 | 1.36% |
| 2022/23 | 240 | 4 | 1.67% |
| 2023/24 | 236 | 4 | 1.69% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ROMA