ARTENA A. DE GASPERI, Primaria, PUBBLICA
ARTENA (ROMA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 416 | 8 | 1.92% |
| 2019/20 | 399 | 3 | 0.75% |
| 2020/21 | 384 | 8 | 2.08% |
| 2021/22 | 354 | 17 | 4.80% |
| 2022/23 | 347 | 22 | 6.34% |
| 2023/24 | 338 | 21 | 6.21% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ROMA