MENTANA - C.U., Primaria, PUBBLICA
MENTANA (ROMA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 627 | 48 | 7.66% |
2019/20 | 614 | 45 | 7.33% |
2020/21 | 610 | 52 | 8.52% |
2021/22 | 581 | 49 | 8.43% |
2022/23 | 582 | 48 | 8.25% |
2023/24 | 557 | 35 | 6.28% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ROMA