JACOPONE DA TODI, Primaria, PUBBLICA
CASTEL SAN PIETRO ROMANO (ROMA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 46 | 3 | 6.52% |
2019/20 | 50 | 3 | 6.00% |
2020/21 | 47 | 2 | 4.26% |
2021/22 | 41 | 3 | 7.32% |
2022/23 | 34 | 4 | 11.76% |
2023/24 | 44 | 3 | 6.82% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ROMA