GIOVANNI PAOLO II, Primaria, PUBBLICA
LADISPOLI (ROMA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 123 | 3 | 2.44% |
2019/20 | 111 | 2 | 1.80% |
2020/21 | 109 | 3 | 2.75% |
2021/22 | 102 | 3 | 2.94% |
2022/23 | 97 | 4 | 4.12% |
2023/24 | 90 | 3 | 3.33% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ROMA