SUBIACO - OLIVETO PIANO, Primaria, PUBBLICA
SUBIACO (ROMA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 81 | 2 | 2.47% |
| 2019/20 | 81 | 3 | 3.70% |
| 2020/21 | 77 | 3 | 3.90% |
| 2021/22 | 87 | 2 | 2.30% |
| 2022/23 | 84 | 2 | 2.38% |
| 2023/24 | 88 | 1 | 1.14% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ROMA