"CHARLIE CHAPLIN", Secondaria primo grado, PUBBLICA
ROMA (ROMA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 134 | 29 | 21.64% |
2019/20 | 155 | 23 | 14.84% |
2020/21 | 163 | 24 | 14.72% |
2021/22 | 198 | 27 | 13.64% |
2022/23 | 199 | 46 | 23.12% |
2023/24 | 202 | 22 | 10.89% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ROMA