GIUSEPPE PARINI, Secondaria primo grado, PUBBLICA
ROMA (ROMA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 137 | 43 | 31.39% |
2019/20 | 127 | 38 | 29.92% |
2020/21 | 129 | 18 | 13.95% |
2021/22 | 155 | 51 | 32.90% |
2022/23 | 184 | 59 | 32.07% |
2023/24 | 151 | 52 | 34.44% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ROMA