UNGARETTI-CARISSIMI, Secondaria primo grado, PUBBLICA
MARINO (ROMA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 379 | 30 | 7.92% |
| 2019/20 | 389 | 32 | 8.23% |
| 2020/21 | 407 | 43 | 10.57% |
| 2021/22 | 389 | 19 | 4.88% |
| 2022/23 | 382 | 45 | 11.78% |
| 2023/24 | 366 | 40 | 10.93% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ROMA