BLAISE PASCAL- INDIRIZZO CLASSICO, Liceo, PUBBLICA
POMEZIA (ROMA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 232 | 24 | 10.34% |
2019/20 | 258 | 13 | 5.04% |
2020/21 | 251 | 14 | 5.58% |
2021/22 | 249 | 12 | 4.82% |
2022/23 | 207 | 12 | 5.80% |
2023/24 | 205 | 21 | 10.24% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ROMA