LIC.CL.ANNESSO CONV.NAZ."V.EMANUELE II", Liceo, PUBBLICA
ROMA (ROMA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 346 | 44 | 12.72% |
| 2019/20 | 349 | 50 | 14.33% |
| 2020/21 | 350 | 84 | 24.00% |
| 2021/22 | 347 | 38 | 10.95% |
| 2022/23 | 333 | 37 | 11.11% |
| 2023/24 | 334 | 26 | 7.78% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ROMA