DANTE FALCONI, Liceo, PUBBLICA
VELLETRI (ROMA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 537 | 67 | 12.48% |
2019/20 | 542 | 76 | 14.02% |
2020/21 | 529 | 54 | 10.21% |
2021/22 | 555 | 92 | 16.58% |
2022/23 | 548 | 84 | 15.33% |
2023/24 | 551 | 58 | 10.53% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ROMA