LICEO "FARNESINA", Liceo, PUBBLICA
ROMA (ROMA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 1067 | 156 | 14.62% |
2019/20 | 1076 | 148 | 13.75% |
2020/21 | 1125 | 157 | 13.96% |
2021/22 | 1146 | 157 | 13.70% |
2022/23 | 1133 | 26 | 2.29% |
2023/24 | 1151 | 127 | 11.03% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ROMA