MARINO MORETTI(CD 2 S.ARCANGEL), Primaria, PUBBLICA
POGGIO TORRIANA (RIMINI)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 91 | 9 | 9.89% |
2019/20 | 99 | 6 | 6.06% |
2020/21 | 96 | 7 | 7.29% |
2021/22 | 97 | 12 | 12.37% |
2022/23 | 102 | 11 | 10.78% |
2023/24 | 104 | 14 | 13.46% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di RIMINI