CASE NUOVE (IC FERMI), Primaria, PUBBLICA
RIMINI (RIMINI)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 95 | 9 | 9.47% |
2019/20 | 98 | 14 | 14.29% |
2020/21 | 92 | 11 | 11.96% |
2021/22 | 91 | 12 | 13.19% |
2022/23 | 93 | 10 | 10.75% |
2023/24 | 89 | 9 | 10.11% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di RIMINI