MARCONI GUGLIELMO-CRESPINO, Primaria, PUBBLICA
CRESPINO (ROVIGO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 64 | 12 | 18.75% |
| 2019/20 | 46 | 9 | 19.57% |
| 2020/21 | 45 | 10 | 22.22% |
| 2021/22 | 45 | 10 | 22.22% |
| 2022/23 | 52 | 13 | 25.00% |
| 2023/24 | 47 | 12 | 25.53% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ROVIGO