Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
---|---|---|---|---|---|---|
ACERNO | SCUOLA DELL'INFANZIA - ACERNO | Infanzia | 41 | 0 | 0.00% | |
ACERNO | SCUOLA PRIMARIA - ACERNO | Primaria | 85 | 0 | 0.00% | |
ACERNO | SCUOLA SECONDARIA ACERNO | Secondaria primo grado | 68 | 0 | 0.00% | |
AGROPOLI | "A.GATTO" - AGROPOLI | Liceo | 1196 | 38 | 3.18% | |
AGROPOLI | "G.VICO" | Istituto tecnico | 353 | 10 | 2.83% | |
AGROPOLI | A. MOZZILLO | Infanzia | 67 | 1 | 1.49% | |
AGROPOLI | A.CAFARELLI | Infanzia | 33 | 2 | 6.06% | |
AGROPOLI | AGROPOLI "G.ROSSI VAIRO" | Secondaria primo grado | 660 | 38 | 5.76% | |
AGROPOLI | AGROPOLI - CENTRO | Infanzia | 91 | 5 | 5.49% | |
AGROPOLI | AGROPOLI CAP. P.P. | Primaria | 414 | 13 | 3.14% | |
AGROPOLI | ANGELA CAFARELLI | Primaria | 88 | 7 | 7.95% | |
AGROPOLI | BIVIO MATTINE | Infanzia | 41 | 3 | 7.32% | |
AGROPOLI | CANNETIELLO | Primaria | 143 | 4 | 2.80% | |
AGROPOLI | IPSIA AGROPOLI | Istituto professionale | 69 | 6 | 8.70% | |
AGROPOLI | ITN AGROPOLI | Istituto tecnico | 97 | 0 | 0.00% | |
AGROPOLI | MADONNA DEL CARMINE | Infanzia | 63 | 1 | 1.59% | |
AGROPOLI | MATTINE | Primaria | 96 | 3 | 3.12% | |
AGROPOLI | S.MARCO - AGROPOLI | Primaria | 238 | 12 | 5.04% | |
AGROPOLI | S.MARCO - VIA G.VERGA | Infanzia | 54 | 0 | 0.00% | |
AGROPOLI | S.MARCO VIA G. SELVI | Infanzia | 38 | 4 | 10.53% | |
ALBANELLA | ALBANELLA | Secondaria primo grado | 175 | 58 | 33.14% | |
ALBANELLA | ALBANELLA CAP. | Infanzia | 56 | 6 | 10.71% | |
ALBANELLA | ALBANELLACAP.P.P. | Primaria | 87 | 12 | 13.79% | |
ALBANELLA | IPSAR ALBANELLA | Istituto professionale | 70 | 7 | 10.00% | |
ALBANELLA | MATINELLA | Primaria | 168 | 19 | 11.31% | |
ALBANELLA | S.CESAREO | Infanzia | 120 | 0 | 0.00% | |
ALFANO | ALFANO CAP. INFANZIA | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
ALFANO | ALFANO CAP. PRIMARIA | Primaria | 53 | 0 | 0.00% | |
ALTAVILLA SILENTINA | ALTAVILLA SILENTINA | Secondaria primo grado | 185 | 10 | 5.41% | |
ALTAVILLA SILENTINA | ALTAVILLA SILENTINA CAP. P.P. | Primaria | 49 | 8 | 16.33% | |
ALTAVILLA SILENTINA | BORGO CARILLIA | Infanzia | 66 | 3 | 4.55% | |
ALTAVILLA SILENTINA | CAPOLUOGO - PIANETA INFANZIA | Infanzia | 40 | 7 | 17.50% | |
ALTAVILLA SILENTINA | CERRELLI | Infanzia | 83 | 3 | 3.61% | |
ALTAVILLA SILENTINA | OLIVELLA | Primaria | 147 | 13 | 8.84% | |
ALTAVILLA SILENTINA | SCANNO | Primaria | 88 | 6 | 6.82% | |
AMALFI | "E. MARINI" | Liceo | 525 | 3 | 0.57% | |
AMALFI | "F. GIOIA" | Istituto tecnico | 147 | 0 | 0.00% | |
AMALFI | AMALFI | Secondaria primo grado | 139 | 26 | 18.71% | |
AMALFI | AMALFI CAP. | Infanzia | 40 | 1 | 2.50% | |
AMALFI | AMALFI CAP. P.P | Primaria | 103 | 1 | 0.97% | |
AMALFI | POGEROLA | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
AMALFI | POGEROLA | Primaria | 37 | 0 | 0.00% | |
ANGRI | "DON C. LA MURA" - ANGRI | Liceo | 1305 | 10 | 0.77% | |
ANGRI | "G. FORTUNATO" | Istituto tecnico | 312 | 5 | 1.60% | |
ANGRI | ANGRI I"SANTO ALFONSO M. FUSCO" | Infanzia | 250 | 7 | 2.80% | |
ANGRI | ANGRI I"SANTO ALFONSO M. FUSCO" | Primaria | 567 | 9 | 1.59% | |
ANGRI | ANGRI SMALDONE | Secondaria primo grado | 299 | 7 | 2.34% | |
ANGRI | I.P.S.A.S.R. ANGRI | Istituto professionale | 161 | 3 | 1.86% | |
ANGRI | IPSEOA ANGRI | Istituto professionale | 352 | 8 | 2.27% | |
ANGRI | PRIMARIA VIA ALIGHIERI ANGRI | Primaria | 213 | 17 | 7.98% | |
ANGRI | PRIMARIA VIA LAZIO | Primaria | 131 | 1 | 0.76% | |
ANGRI | S.M. GALVANI-OPROMOLLA ANGRI | Secondaria primo grado | 899 | 18 | 2.00% | |
ANGRI | SCUOLA INFANZIA DI VIA LAZIO | Infanzia | 58 | 1 | 1.72% | |
ANGRI | SCUOLA INFANZIA VIA ALIGHIERI | Infanzia | 66 | 6 | 9.09% | |
ANGRI | SCUOLA INFANZIA VIA NAZIONALE | Infanzia | 70 | 0 | 0.00% | |
ANGRI | SCUOLA PRIMARIA TAVERNA | Primaria | 166 | 4 | 2.41% | |
ANGRI | VIA EUROPA | Infanzia | 171 | 51 | 29.82% | |
ANGRI | VIA L.DA VINCI - ANGRI | Primaria | 413 | 3 | 0.73% | |
AQUARA | AQUARA | Infanzia | 25 | 0 | 0.00% | |
AQUARA | AQUARA "GIOVANNI XXIII" | Secondaria primo grado | 24 | 0 | 0.00% | |
AQUARA | AQUARA CAP. | Primaria | 36 | 0 | 0.00% | |
ASCEA | ASCEA - BARONIA | Primaria | 21 | 0 | 0.00% | |
ASCEA | ASCEA - MARINA | Primaria | 120 | 55 | 45.83% | * |
ASCEA | ASCEA CAP. - VIA ROMA | Infanzia | 36 | 0 | 0.00% | |
ASCEA | ASCEA CAP. P.P. | Primaria | 54 | 0 | 0.00% | |
ASCEA | ASCEA MARINA | Infanzia | 61 | 7 | 11.48% | |
ASCEA | ASCEA MARINA | Secondaria primo grado | 122 | 8 | 6.56% | |
ASCEA | STAMPELLA | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
ATENA LUCANA | ATENA LUCANA - SCALO | Infanzia | 62 | 3 | 4.84% | |
ATENA LUCANA | ATENA LUCANA CAP. | Primaria | 93 | 10 | 10.75% | |
ATENA LUCANA | ATENA LUCANA SALA C VISCIGLIETE | Secondaria primo grado | 50 | 1 | 2.00% | |
AULETTA | AULETTA | Infanzia | 42 | 0 | 0.00% | |
AULETTA | AULETTA | Secondaria primo grado | 46 | 1 | 2.17% | |
AULETTA | AULETTA CAP. | Primaria | 83 | 0 | 0.00% | |
BARONISSI | AIELLO | Primaria | 49 | 0 | 0.00% | |
BARONISSI | AIELLO INFERIORE | Infanzia | 36 | 0 | 0.00% | |
BARONISSI | ANTESSANO | Primaria | 73 | 0 | 0.00% | |
BARONISSI | BARONISSI | Secondaria primo grado | 500 | 13 | 2.60% | |
BARONISSI | BARONISSI CAP. P.P. | Primaria | 186 | 6 | 3.23% | |
BARONISSI | BARONISSI CAPOLUOGO | Infanzia | 66 | 1 | 1.52% | |
BARONISSI | CAPASIMO | Primaria | 201 | 3 | 1.49% | |
BARONISSI | CAPRECANO BARONISSI | Primaria | 43 | 2 | 4.65% | |
BARONISSI | FERDINANDO VOLPE | Infanzia | 45 | 1 | 2.22% | |
BARONISSI | I. T. T. "MARGHERITA HACK" | Istituto tecnico | 337 | 9 | 2.67% | |
BARONISSI | LICEO SCIENTIFICO "MARGHERITA HACK" | Liceo | 375 | 7 | 1.87% | |
BARONISSI | ROCCO SANTORO | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
BARONISSI | S. MARIA DELLE GRAZIE SAVA | Primaria | 132 | 1 | 0.76% | |
BARONISSI | SARAGNANO | Infanzia | 42 | 2 | 4.76% | |
BARONISSI | SARAGNANO | Primaria | 70 | 1 | 1.43% | |
BARONISSI | SCUOLA INFANZIA ANTESSANO | Infanzia | 37 | 0 | 0.00% | |
BARONISSI | SCUOLA INFANZIA CAPASIMO | Infanzia | 98 | 2 | 2.04% | |
BATTIPAGLIA | "E. FERRARI" | Istituto professionale | 351 | 60 | 17.09% | |
BATTIPAGLIA | "E. MEDI" - BATTIPAGLIA | Liceo | 1317 | 73 | 5.54% | |
BATTIPAGLIA | "F. BESTA" | Istituto tecnico | 611 | 45 | 7.36% | |
BATTIPAGLIA | "G.C. GLORIOSI" | Istituto tecnico | 135 | 9 | 6.67% | |
BATTIPAGLIA | "P. CALAMANDREI" BATTIPAGLIA | Primaria | 468 | 8 | 1.71% | |
BATTIPAGLIA | ANGELO PATRI - AVERSANA | Primaria | 83 | 33 | 39.76% | |
BATTIPAGLIA | BATTIPAGLIA "DE AMICIS"CAP.P.P. | Primaria | 394 | 23 | 5.84% | |
BATTIPAGLIA | BATTIPAGLIA "FIORENTINO" | Secondaria primo grado | 239 | 31 | 12.97% | |
BATTIPAGLIA | BATTIPAGLIA "G.MARCONI" | Secondaria primo grado | 464 | 14 | 3.02% | |
BATTIPAGLIA | BATTIPAGLIA "GATTO" | Secondaria primo grado | 331 | 29 | 8.76% | |
BATTIPAGLIA | BATTIPAGLIA "S.LUCIA"- AVERSANA | Infanzia | 47 | 21 | 44.68% | |
BATTIPAGLIA | BATTIPAGLIA "SALVEMINI" | Secondaria primo grado | 272 | 33 | 12.13% | |
BATTIPAGLIA | BATTIPAGLIA "SANDRO PENNA" | Secondaria primo grado | 271 | 42 | 15.50% | |
BATTIPAGLIA | BATTIPAGLIA CAP. ED. DE AMICIS | Infanzia | 143 | 13 | 9.09% | |
BATTIPAGLIA | BELVEDERE - VIA MAGELLANO | Infanzia | 139 | 12 | 8.63% | |
BATTIPAGLIA | BELVEDERE CAP. BATTIPAGLIA | Primaria | 211 | 20 | 9.48% | |
BATTIPAGLIA | FIORENTINO | Infanzia | 133 | 39 | 29.32% | |
BATTIPAGLIA | G. XXIII TAVERNA ROSE BATTIPAGL | Primaria | 197 | 28 | 14.21% | |
BATTIPAGLIA | GIOVANNI XXIII | Infanzia | 39 | 10 | 25.64% | |
BATTIPAGLIA | I.P.S.A.S.R. BATTIPAGLIA | Istituto professionale | 161 | 12 | 7.45% | |
BATTIPAGLIA | IPSAR BATTIPAGLIA | Istituto professionale | 437 | 46 | 10.53% | |
BATTIPAGLIA | PRIMARIA "G. SIANI" BATTIPAGLIA | Primaria | 134 | 31 | 23.13% | |
BATTIPAGLIA | RIONE S. ANNA PICCOLA | Primaria | 115 | 22 | 19.13% | |
BATTIPAGLIA | SCUOLA PRIMARIA "G. SIANI" | Primaria | 108 | 20 | 18.52% | |
BATTIPAGLIA | SCUOLA PRIMARIA "G. SIANI" | Primaria | 78 | 10 | 12.82% | |
BATTIPAGLIA | SERRONI ALTO | Infanzia | 34 | 2 | 5.88% | |
BATTIPAGLIA | SERRONI INA CASA | Infanzia | 173 | 7 | 4.05% | |
BATTIPAGLIA | TAVERNA VINCI | Infanzia | 97 | 25 | 25.77% | |
BATTIPAGLIA | VIA CILENTO | Primaria | 210 | 36 | 17.14% | |
BATTIPAGLIA | VIA JEMMA | Infanzia | 92 | 15 | 16.30% | |
BATTIPAGLIA | VIA POLIZIANO | Infanzia | 34 | 2 | 5.88% | |
BATTIPAGLIA | VIA ROSARIO | Infanzia | 157 | 33 | 21.02% | |
BATTIPAGLIA | VIA STELLA | Primaria | 350 | 61 | 17.43% | |
BATTIPAGLIA | VIALE DELLA LIBERTA' | Infanzia | 45 | 5 | 11.11% | |
BELLIZZI | BELLIZZI "GAURICO" | Secondaria primo grado | 380 | 31 | 8.16% | |
BELLIZZI | BELLIZZI -TORRE LAMA | Primaria | 76 | 14 | 18.42% | |
BELLIZZI | BELLIZZI CAP. | Primaria | 538 | 61 | 11.34% | |
BELLIZZI | ITIS BELLIZZI | Istituto tecnico | 95 | 1 | 1.05% | |
BELLIZZI | RIONE PARISI | Infanzia | 108 | 28 | 25.93% | |
BELLIZZI | TORRE LAMA | Infanzia | 62 | 10 | 16.13% | |
BELLIZZI | VIA COLOMBO | Infanzia | 61 | 20 | 32.79% | |
BELLIZZI | VIA NAPOLI | Infanzia | 81 | 7 | 8.64% | |
BELLOSGUARDO | BELLOSGUARDO CAP. | Infanzia | 10 | 2 | 20.00% | |
BELLOSGUARDO | BELLOSGUARDO CAP. P.P. | Primaria | 21 | 6 | 28.57% | |
BRACIGLIANO | BRACIGLIANO | Secondaria primo grado | 155 | 2 | 1.29% | |
BRACIGLIANO | BRACIGLIANO "DE SIMONE" | Infanzia | 94 | 0 | 0.00% | |
BRACIGLIANO | BRACIGLIANO - CASALE | Primaria | 97 | 0 | 0.00% | |
BRACIGLIANO | BRACIGLIANO CAP. P.P. | Primaria | 115 | 1 | 0.87% | |
BRACIGLIANO | BRACIGLIANO CASALE MANZI | Infanzia | 48 | 0 | 0.00% | |
BUCCINO | "ASSTEAS" - BUCCINO | Liceo | 253 | 0 | 0.00% | |
BUCCINO | BUCCINO CAPOLUOGO (PRIMARIA) | Primaria | 54 | 0 | 0.00% | |
BUCCINO | BUCCINO SECONDARIA DI I GRADO | Secondaria primo grado | 83 | 1 | 1.20% | |
BUCCINO | SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO | Infanzia | 89 | 1 | 1.12% | |
BUCCINO | SCUOLA PRIMARIA PLESSO BORGO | Primaria | 89 | 0 | 0.00% | |
BUONABITACOLO | BUONABITACOLO | Secondaria primo grado | 63 | 0 | 0.00% | |
BUONABITACOLO | BUONABITACOLO CAP. P.P. | Primaria | 99 | 5 | 5.05% | |
BUONABITACOLO | BUONABITACOLO CAPOLUOGO | Infanzia | 58 | 0 | 0.00% | |
CAGGIANO | CAGGIANO | Secondaria primo grado | 89 | 0 | 0.00% | |
CAGGIANO | CAGGIANO CAP | Primaria | 84 | 0 | 0.00% | |
CAGGIANO | SCUOLA INFANZIA CAGGIANO | Infanzia | 58 | 0 | 0.00% | |
CALVANICO | CALVANICO SCUOLA MEDIA | Secondaria primo grado | 38 | 0 | 0.00% | |
CALVANICO | INFANZIA CALVANICO-MEZZINA | Infanzia | 25 | 0 | 0.00% | |
CALVANICO | SCUOLA PRIMARIA CALVANICO | Primaria | 51 | 1 | 1.96% | |
CAMEROTA | LICUSATI SCUOLA SEC. I GRADO | Secondaria primo grado | 57 | 1 | 1.75% | |
CAMEROTA | MARINA DI CAMEROTA I GRADO | Secondaria primo grado | 107 | 1 | 0.93% | |
CAMEROTA | SCUOLA INFANZIA CAMEROTA | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
CAMEROTA | SCUOLA INFANZIA LENTISCOSA | Infanzia | 20 | 6 | 30.00% | |
CAMEROTA | SCUOLA INFANZIA LICUSATI | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
CAMEROTA | SCUOLA INFANZIA MARINA | Infanzia | 62 | 2 | 3.23% | |
CAMEROTA | SCUOLA PRIMARIA LENTISCOSA | Primaria | 30 | 0 | 0.00% | |
CAMEROTA | SCUOLA PRIMARIA LICUSATI | Primaria | 70 | 67 | 95.71% | * |
CAMEROTA | SCUOLA PRIMARIA MARINA | Primaria | 135 | 0 | 0.00% | |
CAMPAGNA | CAMALDOLI | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
CAMPAGNA | CAMPAGNA "FOLCATA" | Infanzia | 24 | 1 | 4.17% | |
CAMPAGNA | CAMPAGNA CAP. "MAZZINI" | Secondaria primo grado | 143 | 6 | 4.20% | |
CAMPAGNA | CAMPAGNA CAP. P.P. | Primaria | 110 | 2 | 1.82% | |
CAMPAGNA | CAMPAGNA PALATUCCI "DE NICOLA" | Secondaria primo grado | 248 | 23 | 9.27% | |
CAMPAGNA | E. DE AMICIS | Infanzia | 61 | 1 | 1.64% | |
CAMPAGNA | FR.PUGLIETTA | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
CAMPAGNA | G. RODARI | Infanzia | 151 | 7 | 4.64% | |
CAMPAGNA | GALDO - A. FRANK | Primaria | 116 | 4 | 3.45% | |
CAMPAGNA | I.I.S. "T. CONFALONIERI" - IPSIAM | Istituto professionale | 142 | 3 | 2.11% | |
CAMPAGNA | I.I.S. "T.CONFALONIERI" - LICEI | Liceo | 393 | 20 | 5.09% | |
CAMPAGNA | LARGO MADDALENA | Infanzia | 54 | 0 | 0.00% | |
CAMPAGNA | MATTINELLE | Infanzia | 31 | 1 | 3.23% | |
CAMPAGNA | MATTINELLE - D. MARCANTUONO | Primaria | 72 | 3 | 4.17% | |
CAMPAGNA | PUGLIETTA SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 77 | 4 | 5.19% | |
CAMPAGNA | QUADRIVIO - D. MILANI CAMPAGNA | Primaria | 305 | 22 | 7.21% | |
CAMPAGNA | SERRADARCE | Infanzia | 42 | 0 | 0.00% | |
CAMPAGNA | VALLEGRINI SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 96 | 6 | 6.25% | |
CANNALONGA | CANNALONGA CAP. P.P. | Primaria | 32 | 0 | 0.00% | |
CANNALONGA | CANNALONGA CAPOLUOGO | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
CAPACCIO PAESTUM | " G.B.PIRANESI" | Liceo | 763 | 42 | 5.50% | |
CAPACCIO PAESTUM | BORGO NUOVO | Infanzia | 109 | 1 | 0.92% | |
CAPACCIO PAESTUM | BORGONUOVO | Primaria | 127 | 8 | 6.30% | |
CAPACCIO PAESTUM | CAPACCIO | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
CAPACCIO PAESTUM | CAPACCIO - PAESTUM -TORRE | Secondaria primo grado | 428 | 60 | 14.02% | |
CAPACCIO PAESTUM | CAPACCIO CAP. "I.C. CARDUCCI" | Secondaria primo grado | 214 | 16 | 7.48% | |
CAPACCIO PAESTUM | CAPACCIO CAP. P.P. | Primaria | 48 | 2 | 4.17% | |
CAPACCIO PAESTUM | CAPACCIO SCALO CAP. | Primaria | 248 | 18 | 7.26% | |
CAPACCIO PAESTUM | CAPACCIO-SCALO | Infanzia | 105 | 14 | 13.33% | |
CAPACCIO PAESTUM | GROMOLA | Primaria | 79 | 15 | 18.99% | |
CAPACCIO PAESTUM | I.P.S.A.S.R. CAPACCIO | Istituto professionale | 121 | 6 | 4.96% | |
CAPACCIO PAESTUM | IPSAR CAPACCIO | Istituto professionale | 236 | 40 | 16.95% | |
CAPACCIO PAESTUM | LAURA | Primaria | 57 | 24 | 42.11% | |
CAPACCIO PAESTUM | LICINELLA | Primaria | 65 | 12 | 18.46% | |
CAPACCIO PAESTUM | LICINELLA INFANZIA | Infanzia | 35 | 9 | 25.71% | |
CAPACCIO PAESTUM | PONTE BARIZZO | Primaria | 69 | 11 | 15.94% | |
CAPACCIO PAESTUM | PRECUIALI | Infanzia | 76 | 48 | 63.16% | |
CAPACCIO PAESTUM | RETTIFILO-VANNULO | Infanzia | 59 | 1 | 1.69% | |
CAPACCIO PAESTUM | RIONE SPINAZZO | Infanzia | 35 | 2 | 5.71% | |
CAPACCIO PAESTUM | SCIGLIATI | Infanzia | 38 | 2 | 5.26% | |
CAPACCIO PAESTUM | SPINAZZO- PAGLIANO | Primaria | 57 | 5 | 8.77% | |
CAPACCIO PAESTUM | TEMPA SAN PAOLO | Primaria | 57 | 11 | 19.30% | |
CAPACCIO PAESTUM | VANNULO | Primaria | 108 | 8 | 7.41% | |
CASAL VELINO | ACQUAVELLA-CASALVELINO | Infanzia | 11 | 1 | 9.09% | |
CASAL VELINO | BIVIO ACQUAVELLA-CASALVELINO | Infanzia | 53 | 1 | 1.89% | |
CASAL VELINO | CASALVELINO | Secondaria primo grado | 100 | 9 | 9.00% | |
CASAL VELINO | CASALVELINO - BIVIO | Primaria | 98 | 2 | 2.04% | |
CASAL VELINO | CASALVELINO - MARINA | Infanzia | 53 | 1 | 1.89% | |
CASAL VELINO | CASALVELINO - MARINA | Primaria | 71 | 5 | 7.04% | |
CASALBUONO | CASALBUONO | Secondaria primo grado | 27 | 0 | 0.00% | |
CASALBUONO | CASALBUONO CAP. | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
CASALBUONO | CASALBUONO CAP.P.P. | Primaria | 35 | 0 | 0.00% | |
CASALETTO SPARTANO | CASALETTO SPARTANO | Secondaria primo grado | 25 | 0 | 0.00% | |
CASALETTO SPARTANO | CASALETTO SPARTANO CAP.P.P. | Primaria | 39 | 0 | 0.00% | |
CASALETTO SPARTANO | CASALETTO SPARTANO CAPOLUOGO | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
CASELLE IN PITTARI | CASELLE IN PITTARI | Secondaria primo grado | 52 | 0 | 0.00% | |
CASELLE IN PITTARI | CASELLE IN PITTARI CAP. | Infanzia | 30 | 0 | 0.00% | |
CASELLE IN PITTARI | CASELLE IN PITTARI CAP.P.P. | Primaria | 75 | 0 | 0.00% | |
CASTEL SAN GIORGIO | AIELLO CAMPOMANFOLI | Primaria | 93 | 1 | 1.08% | |
CASTEL SAN GIORGIO | CASTEL S. GIORGIO CAP. P.P. | Primaria | 179 | 0 | 0.00% | |
CASTEL SAN GIORGIO | CASTEL S.G. CAP. VIA TUFARA | Infanzia | 80 | 0 | 0.00% | |
CASTEL SAN GIORGIO | CASTEL S.GIORGIO | Secondaria primo grado | 157 | 1 | 0.64% | |
CASTEL SAN GIORGIO | CASTELLUCCIO | Infanzia | 45 | 1 | 2.22% | |
CASTEL SAN GIORGIO | I.P.S.A.S.R. CASTEL S.G. "G. PAOLO II" | Istituto professionale | 123 | 2 | 1.63% | |
CASTEL SAN GIORGIO | IPSS CASTEL SAN GIORGIO | Istituto professionale | 150 | 3 | 2.00% | |
CASTEL SAN GIORGIO | LANZARA | Infanzia | 95 | 92 | 96.84% | * |
CASTEL SAN GIORGIO | LANZARA - CASTEL S.GIORGIO | Secondaria primo grado | 174 | 1 | 0.57% | |
CASTEL SAN GIORGIO | LANZARA CASTEL S.G. | Primaria | 251 | 0 | 0.00% | |
CASTEL SAN GIORGIO | SANTA MARIA A FAVORE | Infanzia | 67 | 0 | 0.00% | |
CASTEL SAN GIORGIO | TRIVIO CODOLA | Primaria | 67 | 1 | 1.49% | |
CASTEL SAN LORENZO | CASTEL S. LORENZO CAP.P.P. | Primaria | 87 | 0 | 0.00% | |
CASTEL SAN LORENZO | CASTEL S. LORENZO CAPOLUOGO | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
CASTEL SAN LORENZO | CASTEL S.LORENZO | Secondaria primo grado | 39 | 1 | 2.56% | |
CASTELCIVITA | CASTELCIVITA | Secondaria primo grado | 28 | 3 | 10.71% | |
CASTELCIVITA | CASTELCIVITA CAP. | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
CASTELLABATE | ALANO | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
CASTELLABATE | CASTELLABATE - S.MARIA -S.MARCO | Secondaria primo grado | 211 | 0 | 0.00% | |
CASTELLABATE | CASTELLABATE CAP. | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
CASTELLABATE | CASTELLABATE CAP.P.P. | Primaria | 53 | 0 | 0.00% | |
CASTELLABATE | LAGO-ALANO | Primaria | 37 | 0 | 0.00% | |
CASTELLABATE | OGLIASTRO MARINA | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
CASTELLABATE | S. MARCO C/O EDIF.SC.MEDIA | Infanzia | 39 | 0 | 0.00% | |
CASTELLABATE | S. MARIA C/O SCUOLA ELEMENTARE | Infanzia | 49 | 0 | 0.00% | |
CASTELLABATE | S.MARCO | Primaria | 102 | 0 | 0.00% | |
CASTELLABATE | S.MARIA - C/O ASILO MATARAZZO | Infanzia | 32 | 0 | 0.00% | |
CASTELLABATE | S.MARIA - CASTELLABATE | Primaria | 172 | 0 | 0.00% | |
CASTELNUOVO CILENTO | CASTELNUOVO CILENTO - PANTANA | Primaria | 60 | 3 | 5.00% | |
CASTELNUOVO CILENTO | CASTELNUOVO CILENTO - VELINA | Primaria | 99 | 2 | 2.02% | |
CASTELNUOVO CILENTO | CASTELNUOVO CILENTO - VELINA | Secondaria primo grado | 86 | 8 | 9.30% | |
CASTELNUOVO CILENTO | IPSAR CASTELNUOVO CILENTO | Istituto professionale | 397 | 1 | 0.25% | |
CASTELNUOVO CILENTO | PANTANA | Infanzia | 34 | 1 | 2.94% | |
CASTELNUOVO CILENTO | VELINA | Infanzia | 51 | 0 | 0.00% | |
CASTIGLIONE DEL GENOVESI | CASTIGLIONE SC. SEC. PRIMO GR. | Secondaria primo grado | 29 | 0 | 0.00% | |
CASTIGLIONE DEL GENOVESI | SC. INFANZIA CASTIGLIONE | Infanzia | 33 | 1 | 3.03% | |
CASTIGLIONE DEL GENOVESI | SC. PRIMARIA CASTIGLIONE | Primaria | 53 | 0 | 0.00% | |
CAVA DE' TIRRENI | "DON BOSCO" | Infanzia | 148 | 1 | 0.68% | |
CAVA DE' TIRRENI | "F. DE FILIPPIS" | Liceo | 623 | 19 | 3.05% | |
CAVA DE' TIRRENI | "GENOINO" - CAVA D.T. | Liceo | 951 | 10 | 1.05% | |
CAVA DE' TIRRENI | "L. VANVITELLI" | Istituto tecnico | 90 | 1 | 1.11% | |
CAVA DE' TIRRENI | "M. GALDI" | Liceo | 482 | 9 | 1.87% | |
CAVA DE' TIRRENI | "MAMMA LUCIA" | Infanzia | 75 | 0 | 0.00% | |
CAVA DE' TIRRENI | "MATTEO DELLA CORTE" | Istituto tecnico | 248 | 5 | 2.02% | |
CAVA DE' TIRRENI | "PISAPIA" | Infanzia | 56 | 3 | 5.36% | |
CAVA DE' TIRRENI | "S. NICOLA" CAVA D.T. | Primaria | 133 | 8 | 6.02% | |
CAVA DE' TIRRENI | ANNUNZIATA | Infanzia | 26 | 1 | 3.85% | |
CAVA DE' TIRRENI | CAVA - "S. LAMBERTI" PREGIATO | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
CAVA DE' TIRRENI | CAVA D.T. CARDUCCI -TREZZA | Secondaria primo grado | 342 | 5 | 1.46% | |
CAVA DE' TIRRENI | CAVA D.T. DON BOSCO - PASSIANO | Secondaria primo grado | 155 | 3 | 1.94% | |
CAVA DE' TIRRENI | CAVA DE' TIRRENI "DELLA CORTE" | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
CAVA DE' TIRRENI | CAVA DE' TIRRENI - DUPINO | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
CAVA DE' TIRRENI | CAVA DE' TIRRENI S. LUCIA | Secondaria primo grado | 182 | 3 | 1.65% | |
CAVA DE' TIRRENI | CAVA DE'TIRRENI "BALZICO" | Secondaria primo grado | 413 | 9 | 2.18% | |
CAVA DE' TIRRENI | CAVA DE'TIRRENI"GIOVANNI XXIII" | Secondaria primo grado | 300 | 5 | 1.67% | |
CAVA DE' TIRRENI | CAVA DEI TIRRENI CAP."DON BOSCO | Primaria | 439 | 7 | 1.59% | |
CAVA DE' TIRRENI | CAVA PREGIATO S.PIETRO S.NICOLA | Secondaria primo grado | 155 | 5 | 3.23% | |
CAVA DE' TIRRENI | CORSO UMBERTO | Infanzia | 56 | 0 | 0.00% | |
CAVA DE' TIRRENI | DUPINO | Primaria | 18 | 0 | 0.00% | |
CAVA DE' TIRRENI | EPITAFFIO | Infanzia | 106 | 0 | 0.00% | |
CAVA DE' TIRRENI | EPITAFFIO - PRIMARIA | Primaria | 185 | 1 | 0.54% | |
CAVA DE' TIRRENI | IPSAR CAVA DE' TIRRENI | Istituto professionale | 182 | 10 | 5.49% | |
CAVA DE' TIRRENI | ITIS CAVA DE' TIRRENI | Istituto tecnico | 756 | 18 | 2.38% | |
