Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
---|---|---|---|---|---|---|
AGGIUS | AGGIUS - REG.NE COLTIS | Infanzia | 24 | 0 | 0.00% | |
AGGIUS | AGGIUS - S.M. "M.PISANO" | Secondaria primo grado | 35 | 4 | 11.43% | |
AGGIUS | VIA ROMA - AGGIUS | Primaria | 39 | 2 | 5.13% | |
AGLIENTU | S. FRANCESCO D'AGLIENTU | Infanzia | 25 | 2 | 8.00% | |
AGLIENTU | S.M. AGLIENTU | Secondaria primo grado | 19 | 4 | 21.05% | |
AGLIENTU | VIA TRENTINO - AGLIENTU | Primaria | 31 | 1 | 3.23% | |
ALA' DEI SARDI | SCUOLA PRIMARIA ALA' DEI SARDI | Primaria | 78 | 0 | 0.00% | |
ALA' DEI SARDI | SCUOLA SEC. 1^ ALA' DEI SARDI | Secondaria primo grado | 48 | 1 | 2.08% | |
ALGHERO | "IL CARMINE"- ALGHERO | Infanzia | 11 | 1 | 9.09% | |
ALGHERO | "S.AGOSTINO" - ALGHERO | Infanzia | 15 | 5 | 33.33% | |
ALGHERO | 'LA CUNETTA'- ALGHERO | Primaria | 121 | 6 | 4.96% | |
ALGHERO | ALGHERO - FRAZ. FERTILIA | Infanzia | 43 | 3 | 6.98% | |
ALGHERO | ALGHERO - VIA MATTEOTTI | Infanzia | 86 | 13 | 15.12% | |
ALGHERO | ALGHERO 1 | Secondaria primo grado | 285 | 28 | 9.82% | |
ALGHERO | ALGHERO 2 | Secondaria primo grado | 450 | 93 | 20.67% | |
ALGHERO | ALGHERO 3 | Secondaria primo grado | 254 | 23 | 9.06% | |
ALGHERO | ALGHERO S. ANNA | Infanzia | 77 | 11 | 14.29% | |
ALGHERO | ANGELO ROTH | Istituto tecnico | 305 | 54 | 17.70% | |
ALGHERO | ASFODELO - ALGHERO | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
ALGHERO | F.COSTANTINO | Liceo | 221 | 29 | 13.12% | |
ALGHERO | FRAZ. FERTILIA | Primaria | 67 | 5 | 7.46% | |
ALGHERO | FRAZ. S.MARIA LA PALMA | Infanzia | 33 | 4 | 12.12% | |
ALGHERO | FRAZ. S.MARIA LA PALMA | Primaria | 56 | 0 | 0.00% | |
ALGHERO | FRAZ. SA SEGADA- ALGHERO | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
ALGHERO | GIUSEPPE MANNO | Liceo | 267 | 30 | 11.24% | |
ALGHERO | I.P.S.A.R. - PIAZZA SULIS - ALGHERO | Istituto professionale | 272 | 66 | 24.26% | |
ALGHERO | LA PEDRERA - ALGHERO | Infanzia | 76 | 0 | 0.00% | |
ALGHERO | LICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI" | Liceo | 517 | 138 | 26.69% | |
ALGHERO | LOC. ARGILLERA - ALGHERO | Primaria | 110 | 10 | 9.09% | |
ALGHERO | LOC. LA PEDRERA - ALGHERO | Primaria | 201 | 6 | 2.99% | |
ALGHERO | M.IMMACOLATA ALGHERO 2 | Primaria | 223 | 28 | 12.56% | |
ALGHERO | Q.RE ASFODELO - ALGHERO | Primaria | 175 | 24 | 13.71% | |
ALGHERO | Q.RE S. GIOVANNI LIDO-ALGHERO | Primaria | 64 | 3 | 4.69% | |
ALGHERO | S.AGOSTINO ALGHERO 3 | Primaria | 124 | 5 | 4.03% | |
ALGHERO | SACRO CUORE ALGHERO 1 | Primaria | 227 | 16 | 7.05% | |
ALGHERO | VIA DEGLI ORTI | Istituto tecnico | 188 | 33 | 17.55% | |
ALGHERO | VIA LUIGI NONO (EX VIA DON MINZONI 135) | Istituto professionale | 86 | 5 | 5.81% | |
ALGHERO | VIA VITTORIO EMANUELE -ALGHERO | Infanzia | 61 | 3 | 4.92% | |
ANELA | ANELA | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
ARDARA | GIOVANNA FRANCESCA MARONGIU | Primaria | 23 | 0 | 0.00% | |
ARZACHENA | ARZACHENA 1 - S.M. "S. RUZITTU" | Secondaria primo grado | 292 | 47 | 16.10% | |
ARZACHENA | ARZACHENA FRAZ. CANNIGIONE | Infanzia | 25 | 3 | 12.00% | |
ARZACHENA | ARZACHENA FRAZ.CANNIGIONE | Primaria | 100 | 7 | 7.00% | |
ARZACHENA | ARZACHENA VIA PIETRO NENNI | Infanzia | 110 | 17 | 15.45% | |
ARZACHENA | I.P.S.A.R - COSTA SMERALDA DI ARZACHENA | Istituto professionale | 374 | 127 | 33.96% | |
ARZACHENA | LORENZO MOSSA | Liceo | 187 | 19 | 10.16% | |
ARZACHENA | SCUOLA INFANZIA DI PORTO CERVO | Infanzia | 44 | 0 | 0.00% | |
ARZACHENA | SCUOLA INFANZIA SAN VINCENZO | Infanzia | 44 | 7 | 15.91% | |
ARZACHENA | SCUOLA PRIMARIA ABBIADORI | Primaria | 112 | 2 | 1.79% | |
ARZACHENA | SCUOLA PRIMARIA DI ARZACHENA | Primaria | 369 | 44 | 11.92% | |
ARZACHENA | SCUOLA SECOND.I GRADO ABBIADORI | Secondaria primo grado | 117 | 24 | 20.51% | |
BADESI | BADESI | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
BADESI | BADESI - FRAZ. MUNTIGGIONI | Infanzia | 8 | 0 | 0.00% | |
BADESI | S.M. BADESI | Secondaria primo grado | 40 | 0 | 0.00% | |
BADESI | SCUOLA PRIMARIA - BADESI | Primaria | 67 | 0 | 0.00% | |
BENETUTTI | SCUOLA INFANZIA "SAN GIUSEPPE" | Infanzia | 38 | 0 | 0.00% | |
BENETUTTI | SCUOLA MEDIA BENETUTTI | Secondaria primo grado | 36 | 0 | 0.00% | |
BENETUTTI | SCUOLA PRIMARIA BENETUTTI | Primaria | 53 | 0 | 0.00% | |
BERCHIDDA | BERCHIDDA - S.M. "P.CASU" | Secondaria primo grado | 53 | 0 | 0.00% | |
BERCHIDDA | BERCHIDDA - VIA G.DELEDDA | Infanzia | 19 | 1 | 5.26% | |
BERCHIDDA | BERCHIDDA VIA CAVOUR | Primaria | 89 | 0 | 0.00% | |
BONNANARO | S.M. BONNANARO | Secondaria primo grado | 37 | 3 | 8.11% | |
BONO | BONO - S.M. "G. A. MURA" | Secondaria primo grado | 126 | 0 | 0.00% | |
BONO | BONO-"SANTA CATERINA" | Infanzia | 50 | 0 | 0.00% | |
BONO | G.M. ANGIOY | Liceo | 105 | 0 | 0.00% | |
BONO | I.P.A.A "F.COCCO ORTU"- BONO | Istituto professionale | 134 | 12 | 8.96% | |
BONO | SCUOLA PRIMARIA BONO | Primaria | 190 | 10 | 5.26% | |
BONO | VIA MANZONI BONO | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
BONORVA | BONORVA - "PAOLO MOSSA" | Secondaria primo grado | 81 | 15 | 18.52% | |
BONORVA | BONORVA - VIA DORIA | Primaria | 94 | 4 | 4.26% | |
BONORVA | I.P.A.A. - BONORVA | Istituto professionale | 55 | 4 | 7.27% | |
BONORVA | VIA GIOVANNI XXIII 11- BONORVA | Infanzia | 64 | 3 | 4.69% | |
BORTIGIADAS | BORTIGIADAS | Primaria | 8 | 0 | 0.00% | |
BOTTIDDA | BOTTIDDA | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
BUDDUSO' | I.T.C. - BUDDUSO' | Istituto tecnico | 79 | 1 | 1.27% | |
BUDDUSO' | SCUOLA INFANZIA BUDDUSO' | Infanzia | 38 | 1 | 2.63% | |
BUDDUSO' | SCUOLA PRIMARIA BUDDUSO' | Primaria | 190 | 0 | 0.00% | |
BUDDUSO' | SCUOLA SEC. 1^ "D.AZUNI" | Secondaria primo grado | 124 | 0 | 0.00% | |
BUDONI | BUDONI | Primaria | 204 | 23 | 11.27% | |
BUDONI | BUDONI | Secondaria primo grado | 143 | 17 | 11.89% | |
BUDONI | BUDONI - VIA NAZIONALE | Infanzia | 78 | 7 | 8.97% | |
BUDONI | IPSAR "COSTA SMERALDA" SEDE BUDONI | Istituto professionale | 169 | 19 | 11.24% | |
BULTEI | SCUOLA INFANZIA BULTEI | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
BULTEI | SCUOLA MEDIA BULTEI | Secondaria primo grado | 12 | 0 | 0.00% | |
BULTEI | SCUOLA PRIMARIA BULTEI | Primaria | 17 | 0 | 0.00% | |
BURGOS | BURGOS | Infanzia | 25 | 0 | 0.00% | |
BURGOS | SCUOLA ELEMENTARE BURGOS | Primaria | 33 | 0 | 0.00% | |
CALANGIANUS | CALANGIANUS | Infanzia | 39 | 4 | 10.26% | |
CALANGIANUS | CALANGIANUS - "I. GIAGHEDDU" | Secondaria primo grado | 71 | 2 | 2.82% | |
CALANGIANUS | N. FERRACCIU | Istituto professionale | 78 | 8 | 10.26% | |
CALANGIANUS | VIALE ROMA-CALANGIANUS | Primaria | 125 | 2 | 1.60% | |
CARGEGHE | S.M. CARGEGHE | Secondaria primo grado | 33 | 1 | 3.03% | |
CASTELSARDO | CASTELSARDO -ELEONORA D'ARBOREA | Secondaria primo grado | 159 | 4 | 2.52% | |
CASTELSARDO | LICEO SCIENTIFICO | Liceo | 79 | 14 | 17.72% | |
CASTELSARDO | SCUOLA INFANZIA CASTELSARDO | Infanzia | 57 | 4 | 7.02% | |
CASTELSARDO | SCUOLA PRIMARIA CASTELSARDO | Primaria | 114 | 2 | 1.75% | |
CASTELSARDO | SCUOLA PRIMARIA LU BAGNU | Primaria | 64 | 0 | 0.00% | |
CHIARAMONTI | S.M. CHIARAMONTI | Secondaria primo grado | 51 | 3 | 5.88% | |
CHIARAMONTI | SCUOLA ELEMENTARE - CHIARAMONTI | Primaria | 53 | 0 | 0.00% | |
CHIARAMONTI | SCUOLA MATERNA-CHIARAMONTI | Infanzia | 36 | 0 | 0.00% | |
CODRONGIANOS | S.M. CODRONGIANUS | Secondaria primo grado | 64 | 5 | 7.81% | |
CODRONGIANOS | SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 18 | 2 | 11.11% | |
COSSOINE | VIA NURRA COSSOINE | Infanzia | 15 | 3 | 20.00% | |
ERULA | ERULA | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
ERULA | ERULA | Primaria | 26 | 0 | 0.00% | |
FLORINAS | SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 29 | 4 | 13.79% | |
FLORINAS | VIA ROMA FLORINAS | Primaria | 74 | 3 | 4.05% | |
GOLFO ARANCI | FRAZ. RUDALZA | Primaria | 31 | 0 | 0.00% | |
GOLFO ARANCI | GOLFO ARANCI | Infanzia | 28 | 0 | 0.00% | |
GOLFO ARANCI | S.EL."ENZO ZANNINI"GOLFO ARANCI | Primaria | 51 | 1 | 1.96% | |
GOLFO ARANCI | S.M. GOLFO ARANCI | Secondaria primo grado | 53 | 4 | 7.55% | |
ILLORAI | "V.ERA" - ILLORAI | Primaria | 16 | 0 | 0.00% | |
ILLORAI | ILLORAI - S.M. "D.FILIA" | Secondaria primo grado | 14 | 0 | 0.00% | |
ITTIRI | ITTIRI - S.M. VIA XXV LUGLIO | Secondaria primo grado | 211 | 42 | 19.91% | |
ITTIRI | ITTIRI - VIA BOCCACCIO | Infanzia | 88 | 0 | 0.00% | |
ITTIRI | ITTIRI VIA PORCHEDDU | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
ITTIRI | ITTIRI VIA TURATI | Primaria | 203 | 0 | 0.00% | |
ITTIRI | VIA ING. PORCHEDDU ITTIRI | Primaria | 86 | 83 | 96.51% | * |
LA MADDALENA | D.MILLELIRE | Istituto tecnico | 202 | 29 | 14.36% | |
LA MADDALENA | DUE STRADE | Infanzia | 60 | 2 | 3.33% | |
LA MADDALENA | FRAZ. MONETA | Infanzia | 73 | 2 | 2.74% | |
LA MADDALENA | G.GARIBALDI | Liceo | 293 | 35 | 11.95% | |
LA MADDALENA | GIOVANNI BATTISTA FABIO | Primaria | 104 | 7 | 6.73% | |
LA MADDALENA | LA MADDALENA S.M."G. GARIBALDI" | Secondaria primo grado | 254 | 15 | 5.91% | |
LA MADDALENA | MONETA - LA MADDALENA | Primaria | 196 | 6 | 3.06% | |
LA MADDALENA | VIA CARDUCCI LA MADDALENA | Infanzia | 37 | 4 | 10.81% | |
LAERRU | LAERRU | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
LAERRU | LAERRU | Primaria | 20 | 0 | 0.00% | |
LOIRI PORTO SAN PAOLO | ELEM.PORTO S.PAOLO | Primaria | 51 | 3 | 5.88% | |
LOIRI PORTO SAN PAOLO | FRAZ. LOIRI | Primaria | 78 | 17 | 21.79% | |
LOIRI PORTO SAN PAOLO | FRAZ. PORTO S.PAOLO | Infanzia | 25 | 0 | 0.00% | |
LOIRI PORTO SAN PAOLO | LOIRI - FRAZ.MONTELITTU | Infanzia | 39 | 1 | 2.56% | |
LOIRI PORTO SAN PAOLO | LOIRI PORTO S.PAOLO | Secondaria primo grado | 61 | 5 | 8.20% | |
LUOGOSANTO | LUOGOSANTO | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
LUOGOSANTO | LUOGOSANTO | Primaria | 67 | 2 | 2.99% | |
LUOGOSANTO | S.M. LUOGOSANTO | Secondaria primo grado | 45 | 1 | 2.22% | |
LURAS | LURAS | Infanzia | 45 | 0 | 0.00% | |
LURAS | LURAS - S.M. "AVV. G. PALA" | Secondaria primo grado | 56 | 5 | 8.93% | |
LURAS | LURAS DON GIOVANNI BOSCO | Primaria | 77 | 3 | 3.90% | |
MARA | PADRIA+MARA | Infanzia | 16 | 1 | 6.25% | |
MONTI | MONTI - S.M. "A.MORO" | Secondaria primo grado | 64 | 2 | 3.12% | |
MONTI | SC.INFANZIA "S.MATTIOLI" -MONTI | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
MONTI | SC.PRIMARIA-V.MONTESSORI MONTI | Primaria | 101 | 8 | 7.92% | |
MORES | DON LORENZO MILANI MORES | Primaria | 72 | 7 | 9.72% | |
MORES | S.M. MORES | Secondaria primo grado | 47 | 4 | 8.51% | |
MUROS | SCUOLA INFANZIA MUROS | Infanzia | 6 | 0 | 0.00% | |
MUROS | VIA CESARE BATTISTI MUROS | Primaria | 48 | 0 | 0.00% | |
NULE | SCUOLA MEDIA NULE | Secondaria primo grado | 33 | 0 | 0.00% | |
NULE | SCUOLA PRIMARIA NULE | Primaria | 44 | 0 | 0.00% | |
NULVI | NULVI-SCUOLA MATERNA STATALE | Infanzia | 36 | 1 | 2.78% | |
NULVI | S.M. NULVI | Secondaria primo grado | 71 | 1 | 1.41% | |
NULVI | SCUOLA ELEMENTARE - NULVI | Primaria | 104 | 1 | 0.96% | |
OLBIA | AMM/VO PER IL TURISMO D. PANEDDA | Istituto tecnico | 474 | 116 | 24.47% | |
OLBIA | ATTILIO DEFFENU | Istituto tecnico | 841 | 121 | 14.39% | |
OLBIA | ELEM.. BERCHIDDEDDU | Primaria | 40 | 1 | 2.50% | |
OLBIA | FRAZ MURTA MARIA | Infanzia | 20 | 1 | 5.00% | |
OLBIA | FRAZ. BERCHIDEDDU | Infanzia | 22 | 2 | 9.09% | |
OLBIA | FRAZ. PUTZOLU | Primaria | 84 | 7 | 8.33% | |
OLBIA | I.P.A.A. - OLBIA | Istituto professionale | 101 | 18 | 17.82% | |
OLBIA | I.P.I.A. - OLBIA | Istituto professionale | 383 | 68 | 17.75% | |
OLBIA | ISTICADEDDU - OLBIA | Primaria | 284 | 6 | 2.11% | |
OLBIA | LC A. GRAMSCI | Liceo | 763 | 179 | 23.46% | |
OLBIA | LICEO SCIENTIFICO STATALE LORENZO MOSSA | Liceo | 1061 | 133 | 12.54% | |
OLBIA | LOC. POLTU CUADU | Primaria | 107 | 10 | 9.35% | |
OLBIA | OLBIA - ISTICADEDDU | Infanzia | 94 | 4 | 4.26% | |
OLBIA | OLBIA - MARIA ROCCA | Infanzia | 50 | 5 | 10.00% | |
OLBIA | OLBIA - MARIA ROCCA | Primaria | 255 | 5 | 1.96% | |
OLBIA | OLBIA - S.M. N. 2 "A. DIAZ" | Secondaria primo grado | 637 | 577 | 90.58% | * |
OLBIA | OLBIA - S.M. N.1 "E. PAIS" | Secondaria primo grado | 885 | 95 | 10.73% | |
OLBIA | OLBIA - S.M. VIA VICENZA | Secondaria primo grado | 338 | 28 | 8.28% | |
OLBIA | OLBIA - SACRA FAMIGLIA | Infanzia | 65 | 7 | 10.77% | |
OLBIA | OLBIA - VIA CIMABUE | Infanzia | 132 | 12 | 9.09% | |
OLBIA | OLBIA - VIA REDIPUGLIA | Primaria | 102 | 15 | 14.71% | |
OLBIA | OLBIA - VIA S. SIMPLICIO | Infanzia | 51 | 8 | 15.69% | |
OLBIA | OLBIA - VIA VERONESE | Infanzia | 44 | 6 | 13.64% | |
OLBIA | OLBIA - VIA VIGNOLA | Infanzia | 81 | 5 | 6.17% | |
OLBIA | OLBIA -FRAZ. PUTZOLU | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
OLBIA | OLBIA -VIA LEONARDO DA VINCI | Infanzia | 67 | 3 | 4.48% | |
OLBIA | OLBIA 1 CIRCOLO | Primaria | 211 | 28 | 13.27% | |
OLBIA | OLBIA 3 CIRCOLO | Primaria | 441 | 39 | 8.84% | |
OLBIA | POLTU QUADU | Liceo | 414 | 19 | 4.59% | |
OLBIA | PORTO ROTONDO | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
OLBIA | PRIM. MURTA MARIA | Primaria | 58 | 5 | 8.62% | |
OLBIA | Q.RE POLTU CUADU - OLBIA | Infanzia | 52 | 5 | 9.62% | |
OLBIA | RIONE BANDINU | Primaria | 182 | 9 | 4.95% | |
OLBIA | S.M. BERCHIDEDDU | Secondaria primo grado | 33 | 4 | 12.12% | |
OLBIA | S.SIMPLICIO - OLBIA | Primaria | 163 | 19 | 11.66% | |
OLBIA | SAN PANTALEO | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
OLBIA | SAN PANTALEO | Primaria | 24 | 19 | 79.17% | * |
OLBIA | SCUOLA INFANZIA VIA CIVITAVECCHIA | Infanzia | 72 | 4 | 5.56% | |
OLBIA | VIA ROMA - OLBIA | Infanzia | 54 | 10 | 18.52% | |
OLBIA | VIA VIGNOLA - OLBIA | Primaria | 652 | 27 | 4.14% | |
OLMEDO | SCUOLA INFANZIA OLMEDO | Infanzia | 79 | 0 | 0.00% | |
OLMEDO | SCUOLA PRIMARIA OLMEDO | Primaria | 153 | 5 | 3.27% | |
OLMEDO | SEC 1' GRADO OLMEDO | Secondaria primo grado | 114 | 5 | 4.39% | |
OSCHIRI | OSCHIRI "VIA EUROPA" | Primaria | 89 | 0 | 0.00% | |
OSCHIRI | OSCHIRI - S.M. "G.ELIA LUTZU" | Secondaria primo grado | 72 | 0 | 0.00% | |
OSCHIRI | OSCHIRI - VIA SEGNI | Infanzia | 41 | 0 | 0.00% | |
OSCHIRI | VIALE STAZIONE - OSCHIRI | Istituto professionale | 168 | 8 | 4.76% | |
OSILO | OSILO - SCUOLA MEDIA | Secondaria primo grado | 64 | 7 | 10.94% | |
OSILO | OSILO - VIA BRIGATA SASSARI | Infanzia | 42 | 0 | 0.00% | |
OSILO | VIA BRIGATA SASSARI OSILO | Primaria | 69 | 1 | 1.45% | |
OSSI | BRUNA CUGIA | Primaria | 110 | 36 | 32.73% | |
OSSI | OSSI - S.M. "G. PILO" | Secondaria primo grado | 110 | 1 | 0.91% | |
OSSI | SCUOLA DELL'INFANZIA | Infanzia | 27 | 1 | 3.70% | |
OSSI | SCUOLA DELL'INFANZIA P.FANCELLU | Infanzia | 32 | 1 | 3.12% | |
OSSI | SCUOLA PRIMARIA "S.DEMONTIS" | Primaria | 72 | 1 | 1.39% | |
OZIERI | ANTONIO SEGNI | Liceo | 199 | 5 | 2.51% | |
OZIERI | DUCA DEGLI ABRUZZI | Liceo | 227 | 9 | 3.96% | |
OZIERI | MARIA TERESA CAU - OZIERI | Primaria | 96 | 5 | 5.21% | |
OZIERI | OZIERI | Primaria | 78 | 5 | 6.41% | |
OZIERI | OZIERI | Secondaria primo grado | 268 | 11 | 4.10% | |
OZIERI | OZIERI - I.T.C.G. | Istituto tecnico | 76 | 2 | 2.63% | |
OZIERI | OZIERI - ISTITUTO TECNICO AGRARIO | Istituto tecnico | 259 | 24 | 9.27% | |
OZIERI | OZIERI - VIA PIETRO MICCA | Infanzia | 54 | 0 | 0.00% | |
OZIERI | OZIERI RIONE GESCAL | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
OZIERI | OZIERI RIONE SA PASTIA | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
OZIERI | S.GAVINO OZIERI | Primaria | 184 | 2 | 1.09% | |
PADRU | PADRU | Primaria | 84 | 2 | 2.38% | |
PADRU | S.M. PADRU | Secondaria primo grado | 38 | 2 | 5.26% | |
PADRU | SCUOLA INFANZIA PADRU | Infanzia | 41 | 1 | 2.44% | |
PALAU | ANNA COMPAGNONE | Infanzia | 64 | 1 | 1.56% | |
PALAU | ANNA COMPAGNONE | Primaria | 154 | 14 | 9.09% | |
PALAU | I.T.C.G."G.FALCONE E P.BORSELLINO" PALAU | Istituto tecnico | 281 | 39 | 13.88% | |
PALAU | PALAU - S.M. "A. COMPAGNONE" | Secondaria primo grado | 109 | 17 | 15.60% | |
PATTADA | SCUOLA INFANZIA PATTADA | Infanzia | 41 | 1 | 2.44% | |
PATTADA | SCUOLA PRIMARIA - PATTADA | Primaria | 112 | 1 | 0.89% | |
PATTADA | SCUOLA SEC. 1^ "GRAZIA DELEDDA" | Secondaria primo grado | 70 | 0 | 0.00% | |
PERFUGAS | FRA GIORGIO PIGA - PERFUGAS | Primaria | 101 | 5 | 4.95% | |
PERFUGAS | PERFUGAS | Infanzia | 59 | 2 | 3.39% | |
PERFUGAS | PERFUGAS | Istituto professionale | 95 | 8 | 8.42% | |
PERFUGAS | PERFUGAS - "SEBASTIANO SATTA" | Secondaria primo grado | 79 | 3 | 3.80% | |
PLOAGHE | A. FAIS - PLOAGHE | Primaria | 199 | 2 | 1.01% | |
PLOAGHE | PLOAGHE - S.M. "A. FAIS" | Secondaria primo grado | 118 | 1 | 0.85% | |
PLOAGHE | PLOAGHE - VIA SALIS 62 | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
PORTO TORRES | "M.PAGLIETTI" | Istituto tecnico | 285 | 125 | 43.86% | |
PORTO TORRES | BORGONA | Infanzia | 46 | 2 | 4.35% | |
PORTO TORRES | DE AMICIS | Infanzia | 31 | 0 | 0.00% | |
PORTO TORRES | DE AMICIS | Primaria | 73 | 2 | 2.74% | |
PORTO TORRES | EUROPA UNITA | Liceo | 532 | 97 | 18.23% | |
PORTO TORRES | F. FIGARI | Infanzia | 74 | 2 | 2.70% | |
PORTO TORRES | G. GABRIEL | Infanzia | 81 | 4 | 4.94% | |
PORTO TORRES | I.P.I.A. - | Istituto professionale | 72 | 36 | 50.00% | |
PORTO TORRES | MONTE ANGELLU | Infanzia | 39 | 1 | 2.56% | |
PORTO TORRES | MONTE ANGELLU | Primaria | 105 | 1 | 0.95% | |
PORTO TORRES | PORTO TORRES 1 | Secondaria primo grado | 341 | 16 | 4.69% | |
PORTO TORRES | PORTO TORRES 2 | Secondaria primo grado | 258 | 16 | 6.20% | |
PORTO TORRES | PRIMARIA CASTELLACCIO | Primaria | 280 | 0 | 0.00% | |
PORTO TORRES | PRIMARIA DESSI | Primaria | 143 | 0 | 0.00% | |
PORTO TORRES | VILLAGGIO SATELLITE - BELLIENI | Infanzia | 64 | 0 | 0.00% | |
PORTO TORRES | VILLAGGIO SATELLITE - BELLIENI | Primaria | 204 | 1 | 0.49% | |
POZZOMAGGIORE | DANTE ALIGHIERI POZZOMAGGIORE | Primaria | 123 | 5 | 4.07% | |
POZZOMAGGIORE | LA MADONNINA - POZZOMAGGIORE | Infanzia | 35 | 2 | 5.71% | |
POZZOMAGGIORE | POZZOMAGGIORE-N.PINNA PARPAGLIA | Secondaria primo grado | 73 | 8 | 10.96% | |
POZZOMAGGIORE | SSPS024036 | Liceo | 113 | 0 | 0.00% | |
PUTIFIGARI | SCUOLA PRIMARIA PUTIFIGARI | Primaria | 17 | 0 | 0.00% | |
SAN TEODORO | SAN TEODORO | Primaria | 166 | 3 | 1.81% | |
SAN TEODORO | SAN TEODORO | Secondaria primo grado | 110 | 19 | 17.27% | |
SAN TEODORO | VIA RINAGGIU | Infanzia | 77 | 2 | 2.60% | |
SANT'ANTONIO DI GALLURA | "TOMMASO LUCIANO"-S.ANT.GALLURA | Primaria | 35 | 3 | 8.57% | |
SANT'ANTONIO DI GALLURA | S.M. S.ANTONIO GALLURA | Secondaria primo grado | 33 | 2 | 6.06% | |
SANT'ANTONIO DI GALLURA | SANT'ANTONIO DI GALLURA | Infanzia | 25 | 3 | 12.00% | |
SANTA MARIA COGHINAS | S.M. COGHINAS | Primaria | 53 | 4 | 7.55% | |
SANTA MARIA COGHINAS | SANTA MARIA COGHINAS | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
SANTA MARIA COGHINAS | SANTA MARIA COGHINAS | Secondaria primo grado | 32 | 1 | 3.12% | |
SANTA TERESA GALLURA | FRAZ. SAN PASQUALE | Primaria | 86 | 8 | 9.30% | |
SANTA TERESA GALLURA | S.TERESA GALLUR "P.F.M. MAGNON" | Secondaria primo grado | 95 | 10 | 10.53% | |
SANTA TERESA GALLURA | SANTA TERESA DI GALLURA | Primaria | 105 | 10 | 9.52% | |
SANTA TERESA GALLURA | SANTA TERESA GALLURA | Infanzia | 78 | 10 | 12.82% | |
SANTA TERESA GALLURA | SANTA TERESA- FRAZ.PORTO POZZO | Infanzia | 12 | 3 | 25.00% | |
SASSARI | "DESSI' - LA MARMORA" | Istituto tecnico | 549 | 222 | 40.44% | |
SASSARI | "R.BERTOLOTTI" VIA GENNARGENTU | Primaria | 158 | 5 | 3.16% | |
SASSARI | ANTONIO CASTELLACCIO | Primaria | 148 | 0 | 0.00% | |
SASSARI | CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO | Primaria | 203 | 16 | 7.88% | |
SASSARI | D. A. AZUNI | Liceo | 890 | 118 | 13.26% | |
SASSARI | FABRIZIO DE ANDRE' | Primaria | 99 | 45 | 45.45% | |
SASSARI | FRAZ BANCALI | Primaria | 106 | 7 | 6.60% | |
SASSARI | FRAZ CAMPANEDDA | Primaria | 33 | 1 | 3.03% | |
SASSARI | FRAZ CANIGA | Primaria | 92 | 2 | 2.17% | |
SASSARI | FRAZ PALMADULA | Primaria | 46 | 0 | 0.00% | |
SASSARI | FRAZ S. ORSOLA | Primaria | 91 | 2 | 2.20% | |
SASSARI | FRAZ. BANCALI | Infanzia | 42 | 1 | 2.38% | |
SASSARI | FRAZ. CAMPANEDDA | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
SASSARI | FRAZ. CANIGA | Infanzia | 47 | 2 | 4.26% | |
SASSARI | FRAZ. LA CORTE | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
SASSARI | FRAZ. LI PUNTI - VIA CAMBONI | Infanzia | 134 | 4 | 2.99% | |
SASSARI | FRAZ. LI PUNTI - VIA ERA | Infanzia | 45 | 0 | 0.00% | |
SASSARI | G. M. ANGIOY SASSARI | Istituto tecnico | 1096 | 126 | 11.50% | |
SASSARI | GIOVANNI SPANO | Liceo | 1132 | 384 | 33.92% | |
SASSARI | I.P.I.A. - VIA G.DELEDDA SASSARI | Istituto professionale | 310 | 85 | 27.42% | |
SASSARI | INFANZIA OTTAVA | Infanzia | 37 | 0 | 0.00% | |
SASSARI | INFANZIA VILLA GORIZIA | Infanzia | 24 | 0 | 0.00% | |
SASSARI | INFANZIA VIZILIU | Infanzia | 42 | 0 | 0.00% | |
