| Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGGIUS | AGGIUS - REG.NE COLTIS | Infanzia | 23 | 2 | 8.70% | |
| AGGIUS | AGGIUS - S.M. "M.PISANO" | Secondaria primo grado | 42 | 3 | 7.14% | |
| AGGIUS | VIA ROMA - AGGIUS | Primaria | 36 | 2 | 5.56% | |
| AGLIENTU | AGLIENTU | Infanzia | 21 | 2 | 9.52% | |
| AGLIENTU | S.M. AGLIENTU | Secondaria primo grado | 25 | 4 | 16.00% | |
| AGLIENTU | VIA TRENTINO - AGLIENTU | Primaria | 32 | 1 | 3.12% | |
| ALA' DEI SARDI | SCUOLA PRIMARIA ALA' DEI SARDI | Primaria | 75 | 0 | 0.00% | |
| ALA' DEI SARDI | SCUOLA SEC. 1^ ALA' DEI SARDI | Secondaria primo grado | 45 | 0 | 0.00% | |
| ALGHERO | "IL CARMINE"- ALGHERO | Infanzia | 14 | 4 | 28.57% | |
| ALGHERO | "S.AGOSTINO" - ALGHERO | Infanzia | 17 | 5 | 29.41% | |
| ALGHERO | 'LA CUNETTA'- ALGHERO | Primaria | 97 | 20 | 20.62% | |
| ALGHERO | ALGHERO - FRAZ. FERTILIA | Infanzia | 37 | 0 | 0.00% | |
| ALGHERO | ALGHERO - VIA MATTEOTTI | Infanzia | 85 | 9 | 10.59% | |
| ALGHERO | ALGHERO 1 | Secondaria primo grado | 253 | 37 | 14.62% | |
| ALGHERO | ALGHERO 2 | Secondaria primo grado | 402 | 68 | 16.92% | |
| ALGHERO | ALGHERO 3 | Secondaria primo grado | 271 | 28 | 10.33% | |
| ALGHERO | ALGHERO S. ANNA | Infanzia | 79 | 9 | 11.39% | |
| ALGHERO | ANGELO ROTH | Istituto tecnico | 295 | 45 | 15.25% | |
| ALGHERO | ASFODELO - ALGHERO | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
| ALGHERO | F.COSTANTINO | Liceo | 233 | 43 | 18.45% | |
| ALGHERO | FRAZ. FERTILIA | Primaria | 75 | 5 | 6.67% | |
| ALGHERO | FRAZ. S.MARIA LA PALMA | Infanzia | 27 | 2 | 7.41% | |
| ALGHERO | FRAZ. S.MARIA LA PALMA | Primaria | 56 | 2 | 3.57% | |
| ALGHERO | FRAZ. SA SEGADA- ALGHERO | Infanzia | 12 | 1 | 8.33% | |
| ALGHERO | GIUSEPPE MANNO | Liceo | 243 | 23 | 9.47% | |
| ALGHERO | I.P.S.A.R. - PIAZZA SULIS - ALGHERO | Istituto professionale | 198 | 42 | 21.21% | |
| ALGHERO | LA PEDRERA - ALGHERO | Infanzia | 69 | 2 | 2.90% | |
| ALGHERO | LICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI" | Liceo | 555 | 149 | 26.85% | |
| ALGHERO | LOC. ARGILLERA - ALGHERO | Primaria | 101 | 8 | 7.92% | |
| ALGHERO | LOC. LA PEDRERA - ALGHERO | Primaria | 201 | 6 | 2.99% | |
| ALGHERO | M.IMMACOLATA ALGHERO 2 | Primaria | 243 | 29 | 11.93% | |
| ALGHERO | Q.RE ASFODELO - ALGHERO | Primaria | 166 | 11 | 6.63% | |
| ALGHERO | Q.RE S. GIOVANNI LIDO-ALGHERO | Primaria | 59 | 2 | 3.39% | |
| ALGHERO | S.AGOSTINO ALGHERO 3 | Primaria | 118 | 4 | 3.39% | |
| ALGHERO | SACRO CUORE ALGHERO 1 | Primaria | 204 | 19 | 9.31% | |
| ALGHERO | VIA DEGLI ORTI | Istituto tecnico | 215 | 47 | 21.86% | |
| ALGHERO | VIA LUIGI NONO (EX VIA DON MINZONI 135) | Istituto professionale | 78 | 26 | 33.33% | |
| ALGHERO | VIA VITTORIO EMANUELE -ALGHERO | Infanzia | 65 | 7 | 10.77% | |
| ANELA | ANELA | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
| ARDARA | GIOVANNA FRANCESCA MARONGIU | Primaria | 19 | 0 | 0.00% | |
| ARZACHENA | ARZACHENA 1 - S.M. "S. RUZITTU" | Secondaria primo grado | 270 | 43 | 15.93% | |
| ARZACHENA | ARZACHENA FRAZ. CANNIGIONE | Infanzia | 31 | 4 | 12.90% | |
| ARZACHENA | ARZACHENA FRAZ.CANNIGIONE | Primaria | 106 | 6 | 5.66% | |
| ARZACHENA | ARZACHENA VIA PIETRO NENNI | Infanzia | 95 | 17 | 17.89% | |
| ARZACHENA | I.P.S.A.R - COSTA SMERALDA DI ARZACHENA | Istituto professionale | 346 | 120 | 34.68% | |
| ARZACHENA | LORENZO MOSSA | Liceo | 185 | 24 | 12.97% | |
| ARZACHENA | SCUOLA INFANZIA DI PORTO CERVO | Infanzia | 37 | 1 | 2.70% | |
| ARZACHENA | SCUOLA INFANZIA SAN VINCENZO | Infanzia | 35 | 7 | 20.00% | |
| ARZACHENA | SCUOLA PRIMARIA ABBIADORI | Primaria | 117 | 2 | 1.71% | |
| ARZACHENA | SCUOLA PRIMARIA DI ARZACHENA | Primaria | 350 | 51 | 14.57% | |
| ARZACHENA | SCUOLA SECOND.I GRADO ABBIADORI | Secondaria primo grado | 113 | 23 | 20.35% | |
| BADESI | BADESI | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
| BADESI | BADESI - FRAZ. MUNTIGGIONI | Infanzia | 16 | 1 | 6.25% | |
| BADESI | S.M. BADESI | Secondaria primo grado | 40 | 0 | 0.00% | |
| BADESI | SCUOLA PRIMARIA - BADESI | Primaria | 64 | 0 | 0.00% | |
| BENETUTTI | SCUOLA INFANZIA "SAN GIUSEPPE" | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
| BENETUTTI | SCUOLA MEDIA BENETUTTI | Secondaria primo grado | 42 | 0 | 0.00% | |
| BENETUTTI | SCUOLA PRIMARIA BENETUTTI | Primaria | 52 | 0 | 0.00% | |
| BERCHIDDA | BERCHIDDA - S.M. "P.CASU" | Secondaria primo grado | 51 | 0 | 0.00% | |
| BERCHIDDA | BERCHIDDA - VIA G.DELEDDA | Infanzia | 24 | 0 | 0.00% | |
| BERCHIDDA | BERCHIDDA VIA CAVOUR | Primaria | 85 | 1 | 1.18% | |
| BONNANARO | S.M. BONNANARO | Secondaria primo grado | 32 | 2 | 6.25% | |
| BONO | BONO - S.M. "G. A. MURA" | Secondaria primo grado | 140 | 0 | 0.00% | |
| BONO | BONO-"SANTA CATERINA" | Infanzia | 36 | 0 | 0.00% | |
| BONO | G.M. ANGIOY | Liceo | 97 | 0 | 0.00% | |
| BONO | I.P.A.A "F.COCCO ORTU"- BONO | Istituto professionale | 115 | 13 | 11.30% | |
| BONO | SCUOLA PRIMARIA BONO | Primaria | 192 | 1 | 0.52% | |
| BONO | VIA MANZONI BONO | Infanzia | 37 | 0 | 0.00% | |
| BONORVA | BONORVA - "PAOLO MOSSA" | Secondaria primo grado | 83 | 15 | 18.07% | |
| BONORVA | BONORVA - VIA DORIA | Primaria | 91 | 6 | 6.59% | |
| BONORVA | I.P.A.A. - BONORVA | Istituto professionale | 61 | 0 | 0.00% | |
| BONORVA | VIA GIOVANNI XXIII 11- BONORVA | Infanzia | 59 | 2 | 3.39% | |
| BORTIGIADAS | BORTIGIADAS | Primaria | 9 | 0 | 0.00% | |
| BOTTIDDA | BOTTIDDA | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
| BUDDUSO' | I.T.C. - BUDDUSO' | Istituto tecnico | 80 | 1 | 1.25% | |
| BUDDUSO' | SCUOLA INFANZIA BUDDUSO' | Infanzia | 28 | 0 | 0.00% | |
| BUDDUSO' | SCUOLA PRIMARIA BUDDUSO' | Primaria | 192 | 0 | 0.00% | |
| BUDDUSO' | SCUOLA SEC. 1^ "D.AZUNI" | Secondaria primo grado | 115 | 0 | 0.00% | |
| BUDONI | BUDONI | Primaria | 194 | 26 | 13.40% | |
| BUDONI | BUDONI | Secondaria primo grado | 150 | 27 | 18.00% | |
| BUDONI | BUDONI - VIA NAZIONALE | Infanzia | 91 | 9 | 9.89% | |
| BUDONI | IPSAR "COSTA SMERALDA" SEDE BUDONI | Istituto professionale | 151 | 20 | 13.25% | |
| BULTEI | SCUOLA INFANZIA BULTEI | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
| BULTEI | SCUOLA MEDIA BULTEI | Secondaria primo grado | 9 | 0 | 0.00% | |
| BULTEI | SCUOLA PRIMARIA BULTEI | Primaria | 20 | 0 | 0.00% | |
| BURGOS | BURGOS | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
| BURGOS | SCUOLA ELEMENTARE BURGOS | Primaria | 22 | 0 | 0.00% | |
| CALANGIANUS | CALANGIANUS | Infanzia | 25 | 3 | 12.00% | |
| CALANGIANUS | CALANGIANUS - "I. GIAGHEDDU" | Secondaria primo grado | 65 | 3 | 4.62% | |
| CALANGIANUS | N. FERRACCIU | Istituto professionale | 84 | 7 | 8.33% | |
| CALANGIANUS | VIALE ROMA-CALANGIANUS | Primaria | 136 | 5 | 3.68% | |
| CARGEGHE | S.M. CARGEGHE | Secondaria primo grado | 26 | 1 | 3.85% | |
| CASTELSARDO | CASTELSARDO -ELEONORA D'ARBOREA | Secondaria primo grado | 144 | 7 | 4.86% | |
| CASTELSARDO | LICEO SCIENTIFICO | Liceo | 68 | 21 | 30.88% | |
| CASTELSARDO | SCUOLA INFANZIA CASTELSARDO | Infanzia | 64 | 3 | 4.69% | |
| CASTELSARDO | SCUOLA PRIMARIA CASTELSARDO | Primaria | 112 | 0 | 0.00% | |
| CASTELSARDO | SCUOLA PRIMARIA LU BAGNU | Primaria | 68 | 1 | 1.47% | |
| CHIARAMONTI | S.M. CHIARAMONTI | Secondaria primo grado | 47 | 2 | 4.26% | |
| CHIARAMONTI | SCUOLA ELEMENTARE - CHIARAMONTI | Primaria | 47 | 1 | 2.13% | |
| CHIARAMONTI | SCUOLA MATERNA-CHIARAMONTI | Infanzia | 32 | 0 | 0.00% | |
| CODRONGIANOS | S.M. CODRONGIANUS | Secondaria primo grado | 59 | 4 | 6.78% | |
| CODRONGIANOS | SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 20 | 3 | 15.00% | |
| COSSOINE | VIA NURRA COSSOINE | Infanzia | 17 | 1 | 5.88% | |
| ERULA | ERULA | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| ERULA | ERULA | Primaria | 25 | 1 | 4.00% | |
| FLORINAS | SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 27 | 2 | 7.41% | |
| FLORINAS | VIA ROMA FLORINAS | Primaria | 76 | 10 | 13.16% | |
| GOLFO ARANCI | FRAZ. RUDALZA | Primaria | 24 | 2 | 8.33% | |
| GOLFO ARANCI | GOLFO ARANCI | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| GOLFO ARANCI | S.EL."ENZO ZANNINI"GOLFO ARANCI | Primaria | 56 | 2 | 3.57% | |
| GOLFO ARANCI | S.M. GOLFO ARANCI | Secondaria primo grado | 39 | 4 | 10.26% | |
| ILLORAI | "V.ERA" - ILLORAI | Primaria | 14 | 0 | 0.00% | |
| ILLORAI | ILLORAI - S.M. "D.FILIA" | Secondaria primo grado | 14 | 0 | 0.00% | |
| ITTIRI | ITTIRI - S.M. VIA XXV LUGLIO | Secondaria primo grado | 194 | 19 | 9.79% | |
| ITTIRI | ITTIRI - VIA BOCCACCIO | Infanzia | 85 | 1 | 1.18% | |
| ITTIRI | ITTIRI VIA PORCHEDDU | Infanzia | 28 | 1 | 3.57% | |
| ITTIRI | ITTIRI VIA TURATI | Primaria | 202 | 4 | 1.98% | |
| ITTIRI | VIA ING. PORCHEDDU ITTIRI | Primaria | 82 | 0 | 0.00% | |
| LA MADDALENA | D.MILLELIRE | Istituto tecnico | 219 | 36 | 16.44% | |
| LA MADDALENA | DUE STRADE | Infanzia | 62 | 0 | 0.00% | |
| LA MADDALENA | FRAZ. MONETA | Infanzia | 71 | 5 | 7.04% | |
| LA MADDALENA | G.GARIBALDI | Liceo | 304 | 32 | 10.53% | |
| LA MADDALENA | GIOVANNI BATTISTA FABIO | Primaria | 94 | 9 | 9.57% | |
| LA MADDALENA | LA MADDALENA S.M."G. GARIBALDI" | Secondaria primo grado | 228 | 28 | 12.28% | |
| LA MADDALENA | MONETA - LA MADDALENA | Primaria | 190 | 0 | 0.00% | |
| LA MADDALENA | VIA CARDUCCI LA MADDALENA | Infanzia | 41 | 4 | 9.76% | |
| LAERRU | LAERRU | Infanzia | 9 | 0 | 0.00% | |
| LAERRU | LAERRU | Primaria | 19 | 0 | 0.00% | |
| LOIRI PORTO SAN PAOLO | ELEM.PORTO S.PAOLO | Primaria | 47 | 5 | 10.64% | |
| LOIRI PORTO SAN PAOLO | FRAZ. LOIRI | Primaria | 85 | 5 | 5.88% | |
| LOIRI PORTO SAN PAOLO | FRAZ. PORTO S.PAOLO | Infanzia | 26 | 1 | 3.85% | |
| LOIRI PORTO SAN PAOLO | LOIRI - FRAZ.MONTELITTU | Infanzia | 43 | 0 | 0.00% | |
| LOIRI PORTO SAN PAOLO | LOIRI PORTO S.PAOLO | Secondaria primo grado | 46 | 4 | 8.70% | |
| LUOGOSANTO | LUOGOSANTO | Infanzia | 28 | 1 | 3.57% | |
| LUOGOSANTO | LUOGOSANTO | Primaria | 58 | 2 | 3.45% | |
| LUOGOSANTO | S.M. LUOGOSANTO | Secondaria primo grado | 46 | 2 | 4.35% | |
| LURAS | LURAS | Infanzia | 40 | 1 | 2.50% | |
| LURAS | LURAS - S.M. "AVV. G. PALA" | Secondaria primo grado | 54 | 4 | 7.41% | |
| LURAS | LURAS DON GIOVANNI BOSCO | Primaria | 75 | 2 | 2.67% | |
| MARA | PADRIA+MARA | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
| MONTI | MONTI - S.M. "A.MORO" | Secondaria primo grado | 64 | 6 | 9.38% | |
| MONTI | SC.INFANZIA "S.MATTIOLI" -MONTI | Infanzia | 31 | 0 | 0.00% | |
| MONTI | SC.PRIMARIA-V.MONTESSORI MONTI | Primaria | 95 | 8 | 8.42% | |
| MORES | DON LORENZO MILANI MORES | Primaria | 75 | 4 | 5.33% | |
| MORES | S.M. MORES | Secondaria primo grado | 52 | 7 | 13.46% | |
| MUROS | SCUOLA INFANZIA MUROS | Infanzia | 6 | 1 | 16.67% | |
| MUROS | VIA CESARE BATTISTI MUROS | Primaria | 43 | 1 | 2.33% | |
| NULE | SCUOLA MEDIA NULE | Secondaria primo grado | 31 | 0 | 0.00% | |
| NULE | SCUOLA PRIMARIA NULE | Primaria | 40 | 0 | 0.00% | |
| NULVI | NULVI-SCUOLA MATERNA STATALE | Infanzia | 28 | 0 | 0.00% | |
| NULVI | S.M. NULVI | Secondaria primo grado | 65 | 1 | 1.54% | |
| NULVI | SCUOLA ELEMENTARE - NULVI | Primaria | 102 | 2 | 1.96% | |
| OLBIA | AMM/VO PER IL TURISMO D. PANEDDA | Istituto tecnico | 494 | 131 | 26.52% | |
| OLBIA | ATTILIO DEFFENU | Istituto tecnico | 959 | 152 | 15.85% | |
| OLBIA | ELEM.. BERCHIDDEDDU | Primaria | 30 | 3 | 10.00% | |
| OLBIA | FRAZ MURTA MARIA | Infanzia | 17 | 1 | 5.88% | |
| OLBIA | FRAZ. BERCHIDEDDU | Infanzia | 20 | 2 | 10.00% | |
| OLBIA | FRAZ. PUTZOLU | Primaria | 85 | 5 | 5.88% | |
| OLBIA | I.P.A.A. - OLBIA | Istituto professionale | 107 | 15 | 14.02% | |
| OLBIA | I.P.I.A. - OLBIA | Istituto professionale | 439 | 86 | 19.59% | |
| OLBIA | ISTICADEDDU - OLBIA | Primaria | 279 | 6 | 2.15% | |
| OLBIA | LC A. GRAMSCI | Liceo | 736 | 174 | 23.64% | |
| OLBIA | LICEO SCIENTIFICO STATALE LORENZO MOSSA | Liceo | 1016 | 143 | 14.07% | |
| OLBIA | LOC. POLTU CUADU | Primaria | 98 | 6 | 6.12% | |
| OLBIA | OLBIA - ISTICADEDDU | Infanzia | 105 | 3 | 2.86% | |
| OLBIA | OLBIA - MARIA ROCCA | Infanzia | 29 | 4 | 13.79% | |
| OLBIA | OLBIA - MARIA ROCCA | Primaria | 268 | 6 | 2.24% | |
| OLBIA | OLBIA - S.M. N. 2 "A. DIAZ" | Secondaria primo grado | 658 | 84 | 12.77% | |
| OLBIA | OLBIA - S.M. N.1 "E. PAIS" | Secondaria primo grado | 784 | 109 | 13.90% | |
| OLBIA | OLBIA - S.M. VIA FROSINONE 88 | Secondaria primo grado | 333 | 28 | 8.41% | |
| OLBIA | OLBIA - SACRA FAMIGLIA | Infanzia | 64 | 6 | 9.38% | |
| OLBIA | OLBIA - VIA CIMABUE | Infanzia | 126 | 10 | 7.94% | |
| OLBIA | OLBIA - VIA REDIPUGLIA | Primaria | 95 | 21 | 22.11% | |
| OLBIA | OLBIA - VIA S. SIMPLICIO | Infanzia | 39 | 8 | 20.51% | |
| OLBIA | OLBIA - VIA VERONESE | Infanzia | 142 | 13 | 9.15% | |
| OLBIA | OLBIA -FRAZ. PUTZOLU | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
| OLBIA | OLBIA -VIA LEONARDO DA VINCI | Infanzia | 76 | 0 | 0.00% | |
| OLBIA | OLBIA 1 CIRCOLO | Primaria | 213 | 12 | 5.63% | * |
| OLBIA | OLBIA 3 CIRCOLO | Primaria | 426 | 37 | 8.69% | |
| OLBIA | POLTU QUADU | Liceo | 415 | 67 | 16.14% | |
| OLBIA | PORTO ROTONDO | Infanzia | 14 | 1 | 7.14% | |
| OLBIA | PRIM. MURTA MARIA | Primaria | 57 | 6 | 10.53% | |
| OLBIA | Q.RE POLTU CUADU - OLBIA | Infanzia | 50 | 6 | 12.00% | |
| OLBIA | RIONE BANDINU | Primaria | 165 | 9 | 5.45% | |
| OLBIA | S.M. BERCHIDEDDU | Secondaria primo grado | 42 | 5 | 11.90% | |
| OLBIA | S.SIMPLICIO - OLBIA | Primaria | 149 | 28 | 18.79% | |
| OLBIA | SAN PANTALEO | Infanzia | 6 | 0 | 0.00% | |
| OLBIA | SAN PANTALEO | Primaria | 27 | 4 | 14.81% | |
| OLBIA | SCUOLA INFANZIA VIA CIVITAVECCHIA | Infanzia | 69 | 6 | 8.70% | |
| OLBIA | VIA ROMA - OLBIA | Infanzia | 62 | 17 | 27.42% | |
| OLBIA | VIA VERONESE | Primaria | 41 | 2 | 4.88% | |
| OLBIA | VIA VIGNOLA - OLBIA | Primaria | 617 | 29 | 4.70% | |
| OLMEDO | SCUOLA INFANZIA OLMEDO | Infanzia | 86 | 0 | 0.00% | |
| OLMEDO | SCUOLA PRIMARIA OLMEDO | Primaria | 134 | 5 | 3.73% | |
| OLMEDO | SEC 1' GRADO OLMEDO | Secondaria primo grado | 115 | 27 | 23.48% | |
| OSCHIRI | OSCHIRI "VIA EUROPA" | Primaria | 82 | 1 | 1.22% | |
| OSCHIRI | OSCHIRI - S.M. "G.ELIA LUTZU" | Secondaria primo grado | 72 | 16 | 22.22% | |
| OSCHIRI | OSCHIRI - VIA SEGNI | Infanzia | 38 | 0 | 0.00% | |
| OSCHIRI | VIALE STAZIONE - OSCHIRI | Istituto professionale | 157 | 9 | 5.73% | |
| OSILO | OSILO - SCUOLA MEDIA | Secondaria primo grado | 50 | 2 | 4.00% | |
| OSILO | OSILO - VIA BRIGATA SASSARI | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
| OSILO | VIA BRIGATA SASSARI OSILO | Primaria | 67 | 2 | 2.99% | |
| OSSI | BRUNA CUGIA | Primaria | 119 | 0 | 0.00% | |
| OSSI | OSSI - S.M. "G. PILO" | Secondaria primo grado | 101 | 1 | 0.99% | |
| OSSI | SCUOLA DELL'INFANZIA | Infanzia | 33 | 3 | 9.09% | |
| OSSI | SCUOLA DELL'INFANZIA P.FANCELLU | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
| OSSI | SCUOLA PRIMARIA "S.DEMONTIS" | Primaria | 57 | 0 | 0.00% | |
| OZIERI | ANTONIO SEGNI | Liceo | 194 | 0 | 0.00% | |
| OZIERI | DUCA DEGLI ABRUZZI | Liceo | 214 | 0 | 0.00% | |
| OZIERI | MARIA TERESA CAU - OZIERI | Primaria | 89 | 0 | 0.00% | |
| OZIERI | OZIERI | Primaria | 81 | 3 | 3.70% | |
| OZIERI | OZIERI | Secondaria primo grado | 268 | 24 | 8.96% | |
| OZIERI | OZIERI - I.T.C.G. | Istituto tecnico | 73 | 1 | 1.37% | |
| OZIERI | OZIERI - ISTITUTO TECNICO AGRARIO | Istituto tecnico | 256 | 19 | 7.42% | |
| OZIERI | OZIERI - VIA PIETRO MICCA | Infanzia | 42 | 2 | 4.76% | |
| OZIERI | OZIERI RIONE GESCAL | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
| OZIERI | OZIERI RIONE SA PASTIA | Infanzia | 19 | 4 | 21.05% | |
| OZIERI | S.GAVINO OZIERI | Primaria | 167 | 1 | 0.60% | |
| PADRU | PADRU | Primaria | 85 | 1 | 1.18% | |
| PADRU | S.M. PADRU | Secondaria primo grado | 40 | 0 | 0.00% | |
| PADRU | SCUOLA INFANZIA PADRU | Infanzia | 49 | 1 | 2.04% | |
| PALAU | ANNA COMPAGNONE | Infanzia | 66 | 4 | 6.06% | |
| PALAU | ANNA COMPAGNONE | Primaria | 134 | 11 | 8.21% | |
| PALAU | I.T.C.G."G.FALCONE E P.BORSELLINO" PALAU | Istituto tecnico | 293 | 44 | 15.02% | |
| PALAU | PALAU - S.M. "A. COMPAGNONE" | Secondaria primo grado | 107 | 18 | 16.82% | |
| PATTADA | SCUOLA INFANZIA PATTADA | Infanzia | 36 | 0 | 0.00% | |
| PATTADA | SCUOLA PRIMARIA - PATTADA | Primaria | 110 | 1 | 0.91% | |
| PATTADA | SCUOLA SEC. 1^ "GRAZIA DELEDDA" | Secondaria primo grado | 68 | 1 | 1.47% | |
| PERFUGAS | FRA GIORGIO PIGA - PERFUGAS | Primaria | 94 | 3 | 3.19% | |
| PERFUGAS | PERFUGAS | Infanzia | 52 | 1 | 1.92% | |
| PERFUGAS | PERFUGAS | Istituto professionale | 104 | 10 | 9.62% | |
| PERFUGAS | PERFUGAS - "SEBASTIANO SATTA" | Secondaria primo grado | 82 | 2 | 2.44% | |
| PLOAGHE | A. FAIS - PLOAGHE | Primaria | 189 | 2 | 1.06% | |
| PLOAGHE | PLOAGHE - S.M. "A. FAIS" | Secondaria primo grado | 100 | 2 | 2.00% | |
| PLOAGHE | PLOAGHE - VIA SALIS 62 | Infanzia | 33 | 1 | 3.03% | |
| PORTO TORRES | "M.PAGLIETTI" | Istituto tecnico | 302 | 141 | 46.69% | |
| PORTO TORRES | BORGONA | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
| PORTO TORRES | DE AMICIS | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
| PORTO TORRES | DE AMICIS | Primaria | 79 | 2 | 2.53% | |
| PORTO TORRES | EUROPA UNITA | Liceo | 509 | 164 | 32.22% | |
| PORTO TORRES | F. FIGARI | Infanzia | 62 | 0 | 0.00% | |
| PORTO TORRES | G. GABRIEL | Infanzia | 80 | 0 | 0.00% | |
| PORTO TORRES | I.P.I.A. - | Istituto professionale | 76 | 41 | 53.95% | |
| PORTO TORRES | MONTE ANGELLU | Infanzia | 27 | 1 | 3.70% | |
| PORTO TORRES | MONTE ANGELLU | Primaria | 100 | 0 | 0.00% | |
| PORTO TORRES | PORTO TORRES 1 | Secondaria primo grado | 365 | 7 | 1.92% | |
| PORTO TORRES | PORTO TORRES 2 | Secondaria primo grado | 216 | 14 | 6.48% | |
| PORTO TORRES | PRIMARIA CASTELLACCIO | Primaria | 253 | 0 | 0.00% | |
| PORTO TORRES | PRIMARIA DESSI | Primaria | 154 | 6 | 3.90% | |
| PORTO TORRES | VILLAGGIO SATELLITE - BELLIENI | Infanzia | 65 | 2 | 3.08% | |
| PORTO TORRES | VILLAGGIO SATELLITE - BELLIENI | Primaria | 202 | 1 | 0.50% | |
| POZZOMAGGIORE | DANTE ALIGHIERI POZZOMAGGIORE | Primaria | 126 | 5 | 3.97% | |
| POZZOMAGGIORE | LA MADONNINA - POZZOMAGGIORE | Infanzia | 30 | 2 | 6.67% | |
| POZZOMAGGIORE | POZZOMAGGIORE-N.PINNA PARPAGLIA | Secondaria primo grado | 73 | 6 | 8.22% | |
| POZZOMAGGIORE | SSPS024036 | Liceo | 113 | 0 | 0.00% | |
| PUTIFIGARI | SCUOLA PRIMARIA PUTIFIGARI | Primaria | 9 | 0 | 0.00% | |
| SAN TEODORO | SAN TEODORO | Primaria | 153 | 16 | 10.46% | |
| SAN TEODORO | SAN TEODORO | Secondaria primo grado | 112 | 16 | 14.29% | |
| SAN TEODORO | VIA RINAGGIU | Infanzia | 66 | 3 | 4.55% | |
| SANT'ANTONIO DI GALLURA | "TOMMASO LUCIANO"-S.ANT.GALLURA | Primaria | 40 | 3 | 7.50% | |
| SANT'ANTONIO DI GALLURA | S.M. S.ANTONIO GALLURA | Secondaria primo grado | 25 | 1 | 4.00% | |
| SANT'ANTONIO DI GALLURA | SANT'ANTONIO DI GALLURA | Infanzia | 27 | 3 | 11.11% | |
| SANTA MARIA COGHINAS | S.M. COGHINAS | Primaria | 44 | 0 | 0.00% | |
| SANTA MARIA COGHINAS | SANTA MARIA COGHINAS | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
| SANTA MARIA COGHINAS | SANTA MARIA COGHINAS | Secondaria primo grado | 32 | 0 | 0.00% | |
| SANTA TERESA GALLURA | FRAZ. SAN PASQUALE | Primaria | 72 | 7 | 9.72% | |
| SANTA TERESA GALLURA | S.TERESA GALLUR "P.F.M. MAGNON" | Secondaria primo grado | 106 | 19 | 17.92% | |
| SANTA TERESA GALLURA | SANTA TERESA DI GALLURA | Primaria | 104 | 10 | 9.62% | |
| SANTA TERESA GALLURA | SANTA TERESA GALLURA | Infanzia | 79 | 10 | 12.66% | |
| SANTA TERESA GALLURA | SANTA TERESA- FRAZ.PORTO POZZO | Infanzia | 11 | 0 | 0.00% | |
| SASSARI | "DESSI' - LA MARMORA" | Istituto tecnico | 692 | 222 | 32.08% | |
| SASSARI | "R.BERTOLOTTI" VIA GENNARGENTU | Primaria | 156 | 4 | 2.56% | |
| SASSARI | ANTONIO CASTELLACCIO | Primaria | 132 | 1 | 0.76% | |
| SASSARI | CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO | Primaria | 187 | 4 | 2.14% | |
| SASSARI | D. A. AZUNI | Liceo | 828 | 127 | 15.34% | |
| SASSARI | FABRIZIO DE ANDRE' | Primaria | 96 | 40 | 41.67% | |
| SASSARI | FRAZ BANCALI | Primaria | 97 | 13 | 13.40% | |
| SASSARI | FRAZ CAMPANEDDA | Primaria | 28 | 2 | 7.14% | |
| SASSARI | FRAZ CANIGA | Primaria | 83 | 0 | 0.00% | |
| SASSARI | FRAZ PALMADULA | Primaria | 42 | 1 | 2.38% | |
| SASSARI | FRAZ S. ORSOLA | Primaria | 83 | 1 | 1.20% | |
| SASSARI | FRAZ. BANCALI | Infanzia | 41 | 3 | 7.32% | |
| SASSARI | FRAZ. CAMPANEDDA | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
| SASSARI | FRAZ. CANIGA | Infanzia | 38 | 1 | 2.63% | |
| SASSARI | FRAZ. LA CORTE | Infanzia | 30 | 0 | 0.00% | |
| SASSARI | FRAZ. LI PUNTI - VIA CAMBONI | Infanzia | 167 | 6 | 3.59% | |
| SASSARI | FRAZ. LI PUNTI - VIA ERA | Infanzia | 31 | 2 | 6.45% | |
| SASSARI | G. M. ANGIOY SASSARI | Istituto tecnico | 1044 | 324 | 31.03% | |
