CETONA CENTRO, Infanzia, PUBBLICA
CETONA (SIENA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 46 | 6 | 13.04% |
2019/20 | 50 | 2 | 4.00% |
2020/21 | 55 | 2 | 3.64% |
2021/22 | 45 | 3 | 6.67% |
2022/23 | 34 | 4 | 11.76% |
2023/24 | 20 | 6 | 30.00% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di SIENA