SCUOLA MEDIA G. PARINI, Secondaria primo grado, PUBBLICA
TORRITA DI SIENA (SIENA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 190 | 27 | 14.21% |
2019/20 | 188 | 26 | 13.83% |
2020/21 | 189 | 24 | 12.70% |
2021/22 | 191 | 24 | 12.57% |
2022/23 | 200 | 27 | 13.50% |
2023/24 | 197 | 32 | 16.24% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di SIENA