| Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBOSAGGIA | ALBOSAGGIA | Secondaria primo grado | 124 | 0 | 0.00% | |
| ALBOSAGGIA | DON MERONI-ALBOSAGGIA | Infanzia | 76 | 0 | 0.00% | |
| ALBOSAGGIA | SCUOLA ELEMENTARE- ALBOSAGGIA | Primaria | 126 | 11 | 8.73% | |
| ANDALO VALTELLINO | INFANZIA ANDALO VALTELLINO | Infanzia | 24 | 5 | 20.83% | |
| APRICA | SC. SEC. I GRADO APRICA | Secondaria primo grado | 31 | 0 | 0.00% | |
| APRICA | SCUOLA INFANZIA APRICA | Infanzia | 34 | 2 | 5.88% | |
| APRICA | SCUOLA PRIMARIA APRICA | Primaria | 55 | 1 | 1.82% | |
| ARDENNO | ARDENNO CAP. | Infanzia | 61 | 10 | 16.39% | |
| ARDENNO | ARDENNO CAP. | Primaria | 102 | 15 | 14.71% | |
| ARDENNO | EZIO VANONI ARDENNO | Secondaria primo grado | 158 | 32 | 20.25% | |
| BERBENNO DI VALTELLINA | "CIPRIANO VALORSA" BERBENNO | Secondaria primo grado | 142 | 17 | 11.97% | |
| BERBENNO DI VALTELLINA | BERBENNO - POLAGGIA | Infanzia | 36 | 3 | 8.33% | |
| BERBENNO DI VALTELLINA | BERBENNO - S.PIETRO | Infanzia | 37 | 7 | 18.92% | |
| BERBENNO DI VALTELLINA | BERBENNO CAP. | Primaria | 158 | 9 | 5.70% | |
| BIANZONE | SCUOLA PRIMARIA BIANZONE | Primaria | 53 | 4 | 7.55% | |
| BORMIO | ALBERTI | Liceo | 303 | 30 | 9.90% | |
| BORMIO | ALBERTI | Istituto professionale | 246 | 61 | 24.80% | |
| BORMIO | ALBERTI | Istituto tecnico | 188 | 11 | 5.85% | |
| BORMIO | BORMIO CAP. | Primaria | 192 | 6 | 3.12% | |
| BORMIO | MARTINO ANZI- BORMIO | Secondaria primo grado | 138 | 9 | 6.52% | |
| BUGLIO IN MONTE | BUGLIO IN MONTE CAP. | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
| BUGLIO IN MONTE | BUGLIO IN MONTE VILLAPINTA | Infanzia | 37 | 0 | 0.00% | |
| BUGLIO IN MONTE | BUGLIO IN MONTE-VILLAPINTA | Primaria | 97 | 3 | 3.09% | |
| CAIOLO | CAIOLO CAP. | Infanzia | 17 | 3 | 17.65% | * |
| CAIOLO | SCUOLA ELEMENTARE - CAIOLO | Primaria | 33 | 2 | 6.06% | |
| CAMPODOLCINO | "A. SCARAMELLINI" CAMPODOLCINO | Infanzia | 31 | 2 | 6.45% | |
| CAMPODOLCINO | ALDO SCARAMELLINI -CAMPODOLCINO | Primaria | 36 | 0 | 0.00% | |
| CAMPODOLCINO | ALDO SCARAMELLINI CAMPODOLCINO | Secondaria primo grado | 25 | 5 | 20.00% | |
| CASTIONE ANDEVENNO | PRIMARIA T.BAGIOTTI CASTIONE | Primaria | 43 | 2 | 4.65% | |
| CHIAVENNA | A. MAGGIORA CHIAVENNA BETTE | Infanzia | 73 | 3 | 4.11% | |
| CHIAVENNA | F. NOVI - CHIAVENNA CAP | Infanzia | 48 | 17 | 35.42% | |
| CHIAVENNA | G.BERTACCHI- CHIAVENNA | Secondaria primo grado | 238 | 32 | 13.45% | |
| CHIAVENNA | G.GARIBALDI- CHIAVENNA | Secondaria primo grado | 244 | 31 | 12.70% | |
| CHIAVENNA | G.SEGANTINI - CHIAVENNA BETTE | Primaria | 179 | 4 | 2.23% | |
| CHIAVENNA | ISTITUTI TECNICI A.F.M. E C.A.T.-DAVINCI | Istituto tecnico | 232 | 55 | 23.71% | |
| CHIAVENNA | ISTITUTO PROFESSIONALE CROTTO CAURGA | Istituto professionale | 547 | 226 | 41.32% | |
| CHIAVENNA | J.H. PESTALOZZI - CHIAVENNA | Primaria | 152 | 12 | 7.89% | |
| CHIAVENNA | LICEI SCIENTIFICO UMANE LINGUE- DA VINCI | Liceo | 520 | 134 | 25.77% | |
| CHIESA IN VALMALENCO | CHIESA IN VALMALENCO CAP. | Primaria | 177 | 3 | 1.69% | |
| CHIESA IN VALMALENCO | CHIESA IN VALMALENCO-CURLO | Infanzia | 29 | 4 | 13.79% | |
| CHIESA IN VALMALENCO | PIETRO SIGISMUND -CHIESA VAL.CO | Secondaria primo grado | 104 | 1 | 0.96% | |
| CHIURO | CHIURO - CASTIONETTO | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
| CHIURO | CHIURO CAPOLUOGO | Primaria | 101 | 10 | 9.90% | |
| CIVO | SCUOLA INFANZIA DI CIVO SERONE | Infanzia | 41 | 3 | 7.32% | |
| CIVO | SCUOLA PRIMARIA DI CIVOSERONE | Primaria | 68 | 6 | 8.82% | |
| COLORINA | COLORINA | Infanzia | 22 | 2 | 9.09% | |
| COLORINA | COLORINA | Primaria | 46 | 2 | 4.35% | |
| COSIO VALTELLINO | C. ACQUISTAPACE -COSIO STAZIONE | Primaria | 13 | 2 | 15.38% | |
| COSIO VALTELLINO | COSIO VALTELLINO | Secondaria primo grado | 116 | 22 | 18.97% | |
| COSIO VALTELLINO | COSIO VALTELLINO C - SACCO | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
| COSIO VALTELLINO | DON UGO SANSI - COSIO REGOLEDO | Primaria | 156 | 37 | 23.72% | |
| COSIO VALTELLINO | L'AQUILONE - COSIO V. STAZIONE | Infanzia | 23 | 10 | 43.48% | |
| COSIO VALTELLINO | RAGGIO DI SOLE - REGOLEDO | Infanzia | 79 | 14 | 17.72% | |
| DELEBIO | DELEBIO | Secondaria primo grado | 179 | 43 | 24.02% | |
| DELEBIO | DELEBIO - CAP | Infanzia | 84 | 24 | 28.57% | |
| DELEBIO | DELEBIOCAPOLUOGO | Primaria | 211 | 84 | 39.81% | |
| DUBINO | DUBINO | Secondaria primo grado | 113 | 65 | 57.52% | |
| DUBINO | DUBINO CAP. | Infanzia | 31 | 3 | 9.68% | |
| DUBINO | DUBINO NUOVA OLONIO | Infanzia | 68 | 8 | 11.76% | |
| DUBINO | DUBINOCAPOLUOGO | Primaria | 58 | 16 | 27.59% | |
| DUBINO | DUBINONUOVA OLONIO | Primaria | 113 | 17 | 15.04% | |
| FORCOLA | FORCOLA - SIRTA | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| FORCOLA | FORCOLA - SIRTA | Primaria | 30 | 6 | 20.00% | |
| FUSINE | FUSINE | Primaria | 34 | 3 | 8.82% | |
| GORDONA | G. BATTISTA MAZZINA - GORDONA | Primaria | 108 | 7 | 6.48% | |
| GORDONA | G. BATTISTA MAZZINA GORDONA | Secondaria primo grado | 73 | 9 | 12.33% | |
| GORDONA | G. BATTISTA MAZZINA- GORDONA | Infanzia | 46 | 4 | 8.70% | |
| GROSIO | GROSIO SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 92 | 3 | 3.26% | |
| GROSIO | GROSIO SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 148 | 6 | 4.05% | |
| GROSIO | GROSIO SCUOLA SECOND. I GRADO | Secondaria primo grado | 111 | 6 | 5.41% | |
| GROSOTTO | GROSOTTO SC. SECONDARIA I GRADO | Secondaria primo grado | 91 | 16 | 17.58% | |
| GROSOTTO | GROSOTTO SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 38 | 2 | 5.26% | |
| GROSOTTO | GROSOTTO SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 117 | 6 | 5.13% | |
| LIVIGNO | LIVIGNO | Secondaria primo grado | 241 | 23 | 9.54% | |
| LIVIGNO | LIVIGNO A - CAPOLUOGO | Primaria | 153 | 3 | 1.96% | |
| LIVIGNO | LIVIGNO B - SAN ROCCO | Primaria | 109 | 9 | 8.26% | |
| LIVIGNO | LIVIGNO C - TREPALLE | Primaria | 100 | 14 | 14.00% | |
| MADESIMO | MADESIMO | Primaria | 15 | 0 | 0.00% | |
| MANTELLO | MANTELLO | Primaria | 52 | 9 | 17.31% | |
| MANTELLO | MANTELLO CAP. | Infanzia | 39 | 10 | 25.64% | |
| MAZZO DI VALTELLINA | MAZZO DI VALT. SC. INFANZIA | Infanzia | 51 | 9 | 17.65% | |
| MELLO | MELLO | Primaria | 19 | 3 | 15.79% | |
| MESE | MESE | Primaria | 93 | 3 | 3.23% | |
| MESE | MESE CAP. | Infanzia | 51 | 3 | 5.88% | |
| MONTAGNA IN VALTELLINA | MONTAGNA CAP. - R.L. MONTALCINI | Primaria | 49 | 2 | 4.08% | |
| MONTAGNA IN VALTELLINA | MONTAGNA PIANO - C. CEDERNA | Primaria | 84 | 2 | 2.38% | |
| MORBEGNO | "ARCOBALENO" MORBEGNO | Infanzia | 98 | 13 | 13.27% | |
| MORBEGNO | "DAMIANI" DI MORBEGNO | Secondaria primo grado | 178 | 30 | 16.85% | |
| MORBEGNO | "STELLA POLARE" PANIGA | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
| MORBEGNO | EZIO VANONI MORBEGNO | Secondaria primo grado | 290 | 99 | 34.14% | |
| MORBEGNO | GIULIO SPINI - VIA AMBROSETTI | Primaria | 317 | 69 | 21.77% | |
| MORBEGNO | IS SARACENO-ROMEGIALLI | Istituto professionale | 381 | 173 | 45.41% | |
| MORBEGNO | IS SARACENO-ROMEGIALLI | Istituto tecnico | 590 | 205 | 34.75% | |
| MORBEGNO | LICEO P.NERVI - G.FERRARI | Liceo | 867 | 297 | 34.26% | |
| MORBEGNO | MORBEGNO-PRATI GRASSI | Primaria | 178 | 21 | 11.80% | |
| MORBEGNO | MORBEGNOCAMPOVICO | Primaria | 85 | 6 | 7.06% | |
| MORBEGNO | SC. INF."GIRASOLE"MORBEGNO | Infanzia | 94 | 19 | 20.21% | |
| NOVATE MEZZOLA | NOVATE MEZZOLA | Secondaria primo grado | 90 | 4 | 4.44% | |
| NOVATE MEZZOLA | NOVATE MEZZOLA CAP. | Infanzia | 43 | 0 | 0.00% | |
| NOVATE MEZZOLA | NOVATE MEZZOLACAPOLUOGO | Primaria | 79 | 6 | 7.59% | |
| PIANTEDO | PIANTEDO | Primaria | 76 | 9 | 11.84% | |
| PIANTEDO | PIANTEDO CAP. | Infanzia | 51 | 1 | 1.96% | |
| PIATEDA | PIATEDA CAPOLUOGO | Infanzia | 37 | 1 | 2.70% | |
| PIATEDA | PIATEDA CAPOLUOGO | Primaria | 83 | 3 | 3.61% | |
| PIURO | INF. PIUROBORGONUOVO | Infanzia | 38 | 5 | 13.16% | |
| PIURO | PRIM. PIURO - PROSTO | Primaria | 76 | 2 | 2.63% | |
| POGGIRIDENTI | G. RODARI - POGGIRIDENTI PIANO | Infanzia | 41 | 2 | 4.88% | |
| POGGIRIDENTI | G. RODARI - POGGIRIDENTI PIANO | Primaria | 63 | 2 | 3.17% | |
| PONTE IN VALTELLINA | MAURIZIO QUADRIO- PONTE IN V.NA | Secondaria primo grado | 249 | 28 | 11.24% | |
| PONTE IN VALTELLINA | PONTE IN VALTELLINA - CAPOLUOGO | Primaria | 63 | 8 | 12.70% | |
| PONTE IN VALTELLINA | PONTE IN VALTELLINA CAPOLUOGO | Infanzia | 33 | 4 | 12.12% | |
| PRATA CAMPORTACCIO | INF. PRATA CAMPORTACCIO CAP. | Infanzia | 24 | 8 | 33.33% | |
| PRATA CAMPORTACCIO | INF. S.CASSIANO | Infanzia | 34 | 2 | 5.88% | |
| PRATA CAMPORTACCIO | PRIM. PRATA CAMPORTACCIOCAP. | Primaria | 85 | 12 | 14.12% | |
| PRATA CAMPORTACCIO | PRIM. SAN CASSIANO | Primaria | 70 | 0 | 0.00% | |
| RASURA | RASURA | Primaria | 13 | 0 | 0.00% | |
| ROGOLO | ROGOLO CAP. | Infanzia | 18 | 7 | 38.89% | |
| SAMOLACO | ARTURO UMBERTO ILLIA - SAMOLACO | Secondaria primo grado | 76 | 3 | 3.95% | |
| SAMOLACO | CASENDA SAMOLACO | Infanzia | 13 | 1 | 7.69% | |
| SAMOLACO | CASENDA SAMOLACO | Primaria | 129 | 5 | 3.88% | |
| SAMOLACO | SOMAGGIA SAMOLACO | Infanzia | 10 | 2 | 20.00% | |
| SERNIO | "COCCINELLA" - SERNIO | Infanzia | 19 | 4 | 21.05% | |
| SONDALO | SONDALO SC. SECONDARIA I GRADO | Secondaria primo grado | 83 | 3 | 3.61% | |
| SONDALO | SONDALO SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 79 | 9 | 11.39% | |
| SONDALO | SONDALO SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 128 | 14 | 10.94% | |
| SONDRIO | F.SASSI - SONDRIO | Secondaria primo grado | 110 | 69 | 62.73% | |
| SONDRIO | G. SEGANTINI - SONDRIO | Infanzia | 61 | 20 | 32.79% | |
| SONDRIO | GIAN PIETRO LIGARI - SONDRIO | Secondaria primo grado | 329 | 93 | 28.27% | |
| SONDRIO | ISTITUTO PROFESSIONALE BESTA-FOSSATI | Istituto professionale | 284 | 126 | 44.37% | |
| SONDRIO | ISTITUTO TECNICO A.DE SIMONI-M.QUADRIO | Istituto tecnico | 663 | 258 | 38.91% | |
| SONDRIO | ISTITUTO TECNICO AGRARIO | Istituto tecnico | 276 | 50 | 18.12% | |
| SONDRIO | ITI ENEA MATTEI | Istituto tecnico | 772 | 241 | 31.22% | |
| SONDRIO | LICEO G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI | Liceo | 560 | 211 | 37.68% | |
| SONDRIO | LS CARLO DONEGANI | Liceo | 552 | 164 | 29.71% | |
| SONDRIO | SCUOLA INFANZIA B.MUNARI | Infanzia | 65 | 11 | 16.92% | |
| SONDRIO | SCUOLA INFANZIA PONCHIERA | Infanzia | 20 | 4 | 20.00% | |
| SONDRIO | SCUOLA MEDIA TORELLI | Secondaria primo grado | 267 | 44 | 16.48% | |
| SONDRIO | SCUOLA PRIMARIA B.CREDARO | Primaria | 176 | 35 | 19.89% | |
| SONDRIO | SCUOLA PRIMARIA E.PAINI | Primaria | 199 | 29 | 14.57% | |
| SONDRIO | SCUOLA PRIMARIA PONCHIERA | Primaria | 47 | 9 | 19.15% | |
| SONDRIO | SCUOLA PRIMARIA TRIANGIA | Primaria | 48 | 11 | 22.92% | |
| SONDRIO | SONDRIO - F.S.QUADRIO | Primaria | 175 | 44 | 25.14% | |
| SONDRIO | SONDRIO C - VANONI | Infanzia | 55 | 20 | 36.36% | |
| SONDRIO | SONDRIO C - VIA VANONI | Primaria | 208 | 96 | 46.15% | |
| SONDRIO | SONDRIO C. MELAZZINI | Infanzia | 62 | 17 | 27.42% | |
| SONDRIO | SONDRIO D - GIANOLI | Infanzia | 61 | 21 | 34.43% | |
| TALAMONA | SCUOLA INFANZIA DI TALAMONA | Infanzia | 87 | 8 | 9.20% | |
| TALAMONA | SCUOLA PRIMARIA DI TALAMONA | Primaria | 234 | 22 | 9.40% | |
| TALAMONA | SCUOLA SEC DI I GRADO TALAMONA | Secondaria primo grado | 143 | 14 | 9.79% | |
| TARTANO | SCUOLA INFANZIA DI TARTANO | Infanzia | 8 | 1 | 12.50% | |
| TARTANO | SCUOLA PRIMARIA TARTANO - CAMPO | Primaria | 7 | 2 | 28.57% | |
| TEGLIO | SC. INFANZIA TEGLIO-TRESENDA | Infanzia | 60 | 16 | 26.67% | |
| TEGLIO | SC. SEC. I GRADO TRESENDA | Secondaria primo grado | 106 | 24 | 22.64% | |
| TEGLIO | SC.INFANZIA TEGLIO | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
| TEGLIO | SCUOLA PRIMARIA TEGLIO | Primaria | 67 | 2 | 2.99% | |
| TEGLIO | SCUOLA PRIMARIA VALGELLA | Primaria | 92 | 19 | 20.65% | |
| TIRANO | "ANGELINA VIDO" - TIRANO | Primaria | 105 | 29 | 27.62% | |
| TIRANO | "G.B. MARINONI" - TIRANO-MADONN | Primaria | 110 | 26 | 23.64% | |
| TIRANO | "LUIGI CREDARO" TIRANO | Primaria | 207 | 18 | 8.70% | |
| TIRANO | "QUADRIFOGLIO" - TIRANOMADONNA | Infanzia | 135 | 47 | 34.81% | |
| TIRANO | IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO | Istituto professionale | 323 | 152 | 47.06% | |
| TIRANO | IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI | Istituto tecnico | 202 | 95 | 47.03% | |
| TIRANO | LICEO SCIENTIFICO-SCIENZE UMANE-MUSICALE | Liceo | 281 | 94 | 33.45% | |
| TIRANO | LUIGI TROMBINI - TIRANO | Secondaria primo grado | 288 | 67 | 23.26% | |
| TOVO DI SANT'AGATA | TOVO DI SANT'AGATA SC. PRIMARIA | Primaria | 68 | 3 | 4.41% | |
| TRAONA | "BOLLE DI SAPONE" DI TRAONA | Infanzia | 85 | 10 | 11.76% | |
| TRAONA | BRUNO CASTAGNA TRAONA CAP. | Primaria | 171 | 15 | 8.77% | |
| TRAONA | TRAONA | Secondaria primo grado | 133 | 14 | 10.53% | |
| TRESIVIO | TRESIVIO CAPOLUOGO | Infanzia | 43 | 2 | 4.65% | |
| TRESIVIO | TRESIVIO CAPOLUOGO | Primaria | 59 | 3 | 5.08% | |
| VAL MASINO | VAL MASINO - CATAEGGIO | Infanzia | 6 | 0 | 0.00% | |
| VAL MASINO | VALMASINO - CATAEGGIO | Primaria | 22 | 0 | 0.00% | |
| VALDIDENTRO | VALDIDENTRO | Secondaria primo grado | 131 | 3 | 2.29% | |
| VALDIDENTRO | VALDIDENTROISOLACCIA | Primaria | 196 | 4 | 2.04% | |
| VALDISOTTO | VALDISOTTO | Secondaria primo grado | 105 | 9 | 8.57% | |
| VALDISOTTO | VALDISOTTOCEPINA | Primaria | 155 | 7 | 4.52% | |
| VALFURVA | VALFURVA | Secondaria primo grado | 59 | 0 | 0.00% | |
| VALFURVA | VALFURVA - S.ANTONIO | Primaria | 83 | 1 | 1.20% | |
| VERCEIA | VERCEIA | Primaria | 63 | 6 | 9.52% | |
| VERCEIA | VERCEIA CAP. | Infanzia | 36 | 3 | 8.33% | |
| VILLA DI CHIAVENNA | INF. VILLA DI CHIAVENNA | Infanzia | 31 | 9 | 29.03% | |
| VILLA DI CHIAVENNA | PRIM. VILLA DI CHIAVENNA CAP. | Primaria | 34 | 0 | 0.00% | |
| VILLA DI TIRANO | "CLORINDA MINERVA" VILLA TIRANO | Primaria | 120 | 12 | 10.00% | |
| VILLA DI TIRANO | IL GIROTONDO STAZZONA-VILLA T. | Infanzia | 67 | 7 | 10.45% | |
| VILLA DI TIRANO | VILLA DI TIRANO | Secondaria primo grado | 110 | 16 | 14.55% |
* I dati di questa scuola non sono stati tenuti in considerazione nei conteggi totali per alcune anomalie rilevate.