Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBOSAGGIA | ALBOSAGGIA | Secondaria primo grado | 108 | 8 | 7.41% | |
ALBOSAGGIA | DON MERONI-ALBOSAGGIA | Infanzia | 89 | 5 | 5.62% | |
ALBOSAGGIA | SCUOLA ELEMENTARE- ALBOSAGGIA | Primaria | 124 | 4 | 3.23% | |
ANDALO VALTELLINO | INFANZIA ANDALO VALTELLINO | Infanzia | 20 | 17 | 85.00% | * |
APRICA | SC. SEC. I GRADO APRICA | Secondaria primo grado | 32 | 0 | 0.00% | |
APRICA | SCUOLA INFANZIA APRICA | Infanzia | 36 | 1 | 2.78% | |
APRICA | SCUOLA PRIMARIA APRICA | Primaria | 52 | 0 | 0.00% | |
ARDENNO | ARDENNO CAP. | Infanzia | 62 | 13 | 20.97% | |
ARDENNO | ARDENNO CAP. | Primaria | 99 | 15 | 15.15% | |
ARDENNO | EZIO VANONI ARDENNO | Secondaria primo grado | 176 | 16 | 9.09% | |
BERBENNO DI VALTELLINA | "CIPRIANO VALORSA" BERBENNO | Secondaria primo grado | 134 | 15 | 11.19% | |
BERBENNO DI VALTELLINA | BERBENNO - POLAGGIA | Infanzia | 41 | 3 | 7.32% | |
BERBENNO DI VALTELLINA | BERBENNO - S.PIETRO | Infanzia | 47 | 8 | 17.02% | |
BERBENNO DI VALTELLINA | BERBENNO CAP. | Primaria | 169 | 18 | 10.65% | |
BIANZONE | SCUOLA PRIMARIA BIANZONE | Primaria | 60 | 5 | 8.33% | |
BORMIO | ALBERTI | Liceo | 302 | 29 | 9.60% | |
BORMIO | ALBERTI | Istituto professionale | 251 | 58 | 23.11% | |
BORMIO | ALBERTI | Istituto tecnico | 164 | 13 | 7.93% | |
BORMIO | BORMIO CAP. | Primaria | 199 | 7 | 3.52% | |
BORMIO | MARTINO ANZI- BORMIO | Secondaria primo grado | 135 | 4 | 2.96% | |
BUGLIO IN MONTE | BUGLIO IN MONTE CAP. | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
BUGLIO IN MONTE | BUGLIO IN MONTE VILLAPINTA | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
BUGLIO IN MONTE | BUGLIO IN MONTE-VILLAPINTA | Primaria | 96 | 4 | 4.17% | |
CAIOLO | CAIOLO CAP. | Infanzia | 18 | 2 | 11.11% | |
CAIOLO | SCUOLA ELEMENTARE - CAIOLO | Primaria | 37 | 3 | 8.11% | |
CAMPODOLCINO | "A. SCARAMELLINI" CAMPODOLCINO | Infanzia | 38 | 0 | 0.00% | |
CAMPODOLCINO | ALDO SCARAMELLINI -CAMPODOLCINO | Primaria | 28 | 0 | 0.00% | |
CAMPODOLCINO | ALDO SCARAMELLINI CAMPODOLCINO | Secondaria primo grado | 25 | 5 | 20.00% | |
CASTIONE ANDEVENNO | PRIMARIA T.BAGIOTTI CASTIONE | Primaria | 40 | 1 | 2.50% | |
CHIAVENNA | A. MAGGIORA CHIAVENNA BETTE | Infanzia | 83 | 3 | 3.61% | |
CHIAVENNA | F. NOVI - CHIAVENNA CAP | Infanzia | 48 | 5 | 10.42% | |
CHIAVENNA | G.BERTACCHI- CHIAVENNA | Secondaria primo grado | 209 | 21 | 10.05% | |
CHIAVENNA | G.GARIBALDI- CHIAVENNA | Secondaria primo grado | 264 | 36 | 13.64% | |
CHIAVENNA | G.SEGANTINI - CHIAVENNA BETTE | Primaria | 187 | 7 | 3.74% | |
CHIAVENNA | ISTITUTI TECNICI A.F.M. E C.A.T.-DAVINCI | Istituto tecnico | 235 | 34 | 14.47% | |
CHIAVENNA | ISTITUTO PROFESSIONALE CROTTO CAURGA | Istituto professionale | 482 | 146 | 30.29% | |
CHIAVENNA | J.H. PESTALOZZI - CHIAVENNA | Primaria | 162 | 19 | 11.73% | |
CHIAVENNA | LICEI SCIENTIFICO UMANE LINGUE- DA VINCI | Liceo | 501 | 106 | 21.16% | |
CHIESA IN VALMALENCO | CHIESA IN VALMALENCO CAP. | Primaria | 176 | 2 | 1.14% | |
CHIESA IN VALMALENCO | CHIESA IN VALMALENCO-CURLO | Infanzia | 30 | 0 | 0.00% | |
CHIESA IN VALMALENCO | PIETRO SIGISMUND -CHIESA VAL.CO | Secondaria primo grado | 116 | 3 | 2.59% | |
CHIURO | CHIURO - CASTIONETTO | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
CHIURO | CHIURO CAPOLUOGO | Primaria | 95 | 14 | 14.74% | |
CIVO | SCUOLA INFANZIA DI CIVO SERONE | Infanzia | 43 | 4 | 9.30% | |
CIVO | SCUOLA PRIMARIA DI CIVOSERONE | Primaria | 71 | 7 | 9.86% | |
COLORINA | COLORINA | Infanzia | 27 | 2 | 7.41% | |
COLORINA | COLORINA | Primaria | 53 | 4 | 7.55% | |
COSIO VALTELLINO | C. ACQUISTAPACE -COSIO STAZIONE | Primaria | 28 | 4 | 14.29% | |
COSIO VALTELLINO | COSIO VALTELLINO | Secondaria primo grado | 126 | 23 | 18.25% | |
COSIO VALTELLINO | COSIO VALTELLINO C - SACCO | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
COSIO VALTELLINO | DON UGO SANSI - COSIO REGOLEDO | Primaria | 145 | 38 | 26.21% | |
COSIO VALTELLINO | L'AQUILONE - COSIO V. STAZIONE | Infanzia | 25 | 11 | 44.00% | |
COSIO VALTELLINO | RAGGIO DI SOLE - REGOLEDO | Infanzia | 83 | 11 | 13.25% | |
DELEBIO | DELEBIO | Secondaria primo grado | 180 | 33 | 18.33% | |
DELEBIO | DELEBIO - CAP | Infanzia | 80 | 46 | 57.50% | |
DELEBIO | DELEBIOCAPOLUOGO | Primaria | 216 | 75 | 34.72% | |
DUBINO | DUBINO | Secondaria primo grado | 116 | 21 | 18.10% | |
DUBINO | DUBINO CAP. | Infanzia | 28 | 25 | 89.29% | * |
DUBINO | DUBINO NUOVA OLONIO | Infanzia | 69 | 55 | 79.71% | |
DUBINO | DUBINOCAPOLUOGO | Primaria | 71 | 18 | 25.35% | |
DUBINO | DUBINONUOVA OLONIO | Primaria | 106 | 31 | 29.25% | |
FORCOLA | FORCOLA - SIRTA | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
FORCOLA | FORCOLA - SIRTA | Primaria | 27 | 2 | 7.41% | |
FUSINE | FUSINE | Primaria | 41 | 4 | 9.76% | |
GORDONA | G. BATTISTA MAZZINA - GORDONA | Primaria | 121 | 19 | 15.70% | |
GORDONA | G. BATTISTA MAZZINA GORDONA | Secondaria primo grado | 67 | 3 | 4.48% | |
GORDONA | G. BATTISTA MAZZINA- GORDONA | Infanzia | 44 | 2 | 4.55% | |
GROSIO | GROSIO SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 98 | 1 | 1.02% | |
GROSIO | GROSIO SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 152 | 5 | 3.29% | |
GROSIO | GROSIO SCUOLA SECOND. I GRADO | Secondaria primo grado | 118 | 9 | 7.63% | |
GROSOTTO | GROSOTTO SC. SECONDARIA I GRADO | Secondaria primo grado | 85 | 8 | 9.41% | |
GROSOTTO | GROSOTTO SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 40 | 1 | 2.50% | |
GROSOTTO | GROSOTTO SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 108 | 4 | 3.70% | |
LIVIGNO | LIVIGNO | Secondaria primo grado | 255 | 16 | 6.27% | |
LIVIGNO | LIVIGNO A - CAPOLUOGO | Primaria | 153 | 3 | 1.96% | |
LIVIGNO | LIVIGNO B - SAN ROCCO | Primaria | 127 | 7 | 5.51% | |
LIVIGNO | LIVIGNO C - TREPALLE | Primaria | 102 | 5 | 4.90% | |
MADESIMO | MADESIMO | Primaria | 15 | 0 | 0.00% | |
MANTELLO | MANTELLO | Primaria | 63 | 6 | 9.52% | |
MANTELLO | MANTELLO CAP. | Infanzia | 31 | 6 | 19.35% | |
MAZZO DI VALTELLINA | MAZZO DI VALT. SC. INFANZIA | Infanzia | 61 | 6 | 9.84% | |
MELLO | MELLO | Primaria | 18 | 5 | 27.78% | |
MESE | MESE | Primaria | 90 | 6 | 6.67% | |
MESE | MESE CAP. | Infanzia | 62 | 2 | 3.23% | |
MONTAGNA IN VALTELLINA | MONTAGNA CAP. - R.L. MONTALCINI | Primaria | 55 | 4 | 7.27% | |
MONTAGNA IN VALTELLINA | MONTAGNA PIANO - C. CEDERNA | Primaria | 92 | 2 | 2.17% | |
MORBEGNO | "ARCOBALENO" MORBEGNO | Infanzia | 97 | 94 | 96.91% | * |
MORBEGNO | "DAMIANI" DI MORBEGNO | Secondaria primo grado | 180 | 26 | 14.44% | |
MORBEGNO | "STELLA POLARE" PANIGA | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
MORBEGNO | EZIO VANONI MORBEGNO | Secondaria primo grado | 284 | 80 | 28.17% | |
MORBEGNO | GIULIO SPINI - VIA AMBROSETTI | Primaria | 314 | 70 | 22.29% | |
MORBEGNO | IS SARACENO-ROMEGIALLI | Istituto professionale | 345 | 145 | 42.03% | |
MORBEGNO | IS SARACENO-ROMEGIALLI | Istituto tecnico | 567 | 193 | 34.04% | |
MORBEGNO | LICEO P.NERVI - G.FERRARI | Liceo | 905 | 254 | 28.07% | |
MORBEGNO | MORBEGNO-PRATI GRASSI | Primaria | 185 | 23 | 12.43% | |
MORBEGNO | MORBEGNOCAMPOVICO | Primaria | 94 | 6 | 6.38% | |
MORBEGNO | SC. INF."GIRASOLE"MORBEGNO | Infanzia | 93 | 19 | 20.43% | |
NOVATE MEZZOLA | NOVATE MEZZOLA | Secondaria primo grado | 97 | 9 | 9.28% | |
NOVATE MEZZOLA | NOVATE MEZZOLA CAP. | Infanzia | 41 | 0 | 0.00% | |
NOVATE MEZZOLA | NOVATE MEZZOLACAPOLUOGO | Primaria | 89 | 2 | 2.25% | |
PIANTEDO | PIANTEDO | Primaria | 76 | 6 | 7.89% | |
PIANTEDO | PIANTEDO CAP. | Infanzia | 50 | 36 | 72.00% | * |
PIATEDA | PIATEDA CAPOLUOGO | Infanzia | 45 | 3 | 6.67% | |
PIATEDA | PIATEDA CAPOLUOGO | Primaria | 93 | 2 | 2.15% | |
PIURO | INF. PIUROBORGONUOVO | Infanzia | 42 | 5 | 11.90% | |
PIURO | PRIM. PIURO - PROSTO | Primaria | 76 | 3 | 3.95% | |
POGGIRIDENTI | G. RODARI - POGGIRIDENTI PIANO | Infanzia | 47 | 1 | 2.13% | |
POGGIRIDENTI | G. RODARI - POGGIRIDENTI PIANO | Primaria | 69 | 4 | 5.80% | |
PONTE IN VALTELLINA | MAURIZIO QUADRIO- PONTE IN V.NA | Secondaria primo grado | 284 | 30 | 10.56% | |
PONTE IN VALTELLINA | PONTE IN VALTELLINA - CAPOLUOGO | Primaria | 66 | 7 | 10.61% | |
PONTE IN VALTELLINA | PONTE IN VALTELLINA CAPOLUOGO | Infanzia | 33 | 6 | 18.18% | |
PRATA CAMPORTACCIO | INF. PRATA CAMPORTACCIO CAP. | Infanzia | 32 | 5 | 15.63% | |
PRATA CAMPORTACCIO | INF. S.CASSIANO | Infanzia | 32 | 2 | 6.25% | |
PRATA CAMPORTACCIO | PRIM. PRATA CAMPORTACCIOCAP. | Primaria | 79 | 8 | 10.13% | |
PRATA CAMPORTACCIO | PRIM. SAN CASSIANO | Primaria | 74 | 2 | 2.70% | |
RASURA | RASURA | Primaria | 14 | 0 | 0.00% | |
ROGOLO | ROGOLO CAP. | Infanzia | 22 | 8 | 36.36% | |
SAMOLACO | ARTURO UMBERTO ILLIA - SAMOLACO | Secondaria primo grado | 85 | 3 | 3.53% | |
SAMOLACO | CASENDA SAMOLACO | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
SAMOLACO | CASENDA SAMOLACO | Primaria | 115 | 2 | 1.74% | |
SAMOLACO | SOMAGGIA SAMOLACO | Infanzia | 23 | 3 | 13.04% | |
SERNIO | "COCCINELLA" - SERNIO | Infanzia | 16 | 2 | 12.50% | |
SONDALO | SONDALO SC. SECONDARIA I GRADO | Secondaria primo grado | 90 | 3 | 3.33% | |
SONDALO | SONDALO SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 80 | 9 | 11.25% | |
SONDALO | SONDALO SCUOLA PRIMARIA | Primaria | 134 | 15 | 11.19% | |
SONDRIO | F.SASSI - SONDRIO | Secondaria primo grado | 118 | 70 | 59.32% | |
SONDRIO | G. SEGANTINI - SONDRIO | Infanzia | 56 | 12 | 21.43% | |
SONDRIO | GIAN PIETRO LIGARI - SONDRIO | Secondaria primo grado | 323 | 73 | 22.60% | |
SONDRIO | ISTITUTO PROFESSIONALE BESTA-FOSSATI | Istituto professionale | 288 | 131 | 45.49% | |
SONDRIO | ISTITUTO TECNICO A.DE SIMONI-M.QUADRIO | Istituto tecnico | 578 | 225 | 38.93% | |
SONDRIO | ISTITUTO TECNICO AGRARIO | Istituto tecnico | 311 | 81 | 26.05% | |
SONDRIO | ITI ENEA MATTEI | Istituto tecnico | 803 | 243 | 30.26% | |
SONDRIO | LICEO G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI | Liceo | 568 | 205 | 36.09% | |
SONDRIO | LS CARLO DONEGANI | Liceo | 544 | 119 | 21.87% | |
SONDRIO | SCUOLA INFANZIA B.MUNARI | Infanzia | 89 | 13 | 14.61% | |
SONDRIO | SCUOLA INFANZIA PONCHIERA | Infanzia | 21 | 3 | 14.29% | |
SONDRIO | SCUOLA MEDIA TORELLI | Secondaria primo grado | 261 | 38 | 14.56% | |
SONDRIO | SCUOLA PRIMARIA B.CREDARO | Primaria | 171 | 32 | 18.71% | |
SONDRIO | SCUOLA PRIMARIA E.PAINI | Primaria | 187 | 16 | 8.56% | |
SONDRIO | SCUOLA PRIMARIA PONCHIERA | Primaria | 49 | 7 | 14.29% | |
SONDRIO | SCUOLA PRIMARIA TRIANGIA | Primaria | 56 | 11 | 19.64% | |
SONDRIO | SONDRIO - F.S.QUADRIO | Primaria | 184 | 49 | 26.63% | |
SONDRIO | SONDRIO C - VANONI | Infanzia | 56 | 23 | 41.07% | |
SONDRIO | SONDRIO C - VIA VANONI | Primaria | 201 | 77 | 38.31% | |
SONDRIO | SONDRIO C. MELAZZINI | Infanzia | 56 | 16 | 28.57% | |
SONDRIO | SONDRIO D - GIANOLI | Infanzia | 55 | 20 | 36.36% | |
TALAMONA | "G. GAVAZZENI" DI TALAMONA | Secondaria primo grado | 152 | 11 | 7.24% | * |
TALAMONA | SCUOLA INFANZIA DI TALAMONA | Infanzia | 89 | 7 | 7.87% | |
TALAMONA | SCUOLA PRIMARIA DI TALAMONA | Primaria | 217 | 16 | 7.37% | |
TARTANO | SCUOLA MATERNA DI TARTANO | Infanzia | 6 | 0 | 0.00% | |
TARTANO | SCUOLA PRIMARIA TARTANO - CAMPO | Primaria | 7 | 2 | 28.57% | |
TEGLIO | SC. INFANZIA TEGLIO-TRESENDA | Infanzia | 60 | 15 | 25.00% | |
TEGLIO | SC. SEC. I GRADO TRESENDA | Secondaria primo grado | 108 | 21 | 19.44% | |
TEGLIO | SC.INFANZIA TEGLIO | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
TEGLIO | SCUOLA PRIMARIA TEGLIO | Primaria | 68 | 4 | 5.88% | |
TEGLIO | SCUOLA PRIMARIA VALGELLA | Primaria | 87 | 17 | 19.54% | |
TIRANO | "ANGELINA VIDO" - TIRANO | Primaria | 93 | 25 | 26.88% | |
TIRANO | "G.B. MARINONI" - TIRANO-MADONN | Primaria | 104 | 25 | 24.04% | |
TIRANO | "LUIGI CREDARO" TIRANO | Primaria | 222 | 14 | 6.31% | |
TIRANO | "QUADRIFOGLIO" - TIRANOMADONNA | Infanzia | 137 | 38 | 27.74% | |
TIRANO | IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO | Istituto professionale | 334 | 108 | 32.34% | |
TIRANO | IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI | Istituto tecnico | 188 | 79 | 42.02% | |
TIRANO | LICEO SCIENTIFICO-SCIENZE UMANE-MUSICALE | Liceo | 271 | 68 | 25.09% | |
TIRANO | LUIGI TROMBINI - TIRANO | Secondaria primo grado | 268 | 69 | 25.75% | |
TOVO DI SANT'AGATA | TOVO DI SANT'AGATA SC. PRIMARIA | Primaria | 74 | 2 | 2.70% | |
TRAONA | "BOLLE DI SAPONE" DI TRAONA | Infanzia | 93 | 8 | 8.60% | |
TRAONA | BRUNO CASTAGNA TRAONA CAP. | Primaria | 166 | 19 | 11.45% | |
TRAONA | TRAONA | Secondaria primo grado | 135 | 16 | 11.85% | |
TRESIVIO | TRESIVIO CAPOLUOGO | Infanzia | 42 | 2 | 4.76% | |
TRESIVIO | TRESIVIO CAPOLUOGO | Primaria | 55 | 0 | 0.00% | |
VAL MASINO | VAL MASINO - CATAEGGIO | Infanzia | 5 | 0 | 0.00% | |
VAL MASINO | VALMASINO - CATAEGGIO | Primaria | 25 | 0 | 0.00% | |
VALDIDENTRO | VALDIDENTRO | Secondaria primo grado | 140 | 4 | 2.86% | |
VALDIDENTRO | VALDIDENTROISOLACCIA | Primaria | 203 | 3 | 1.48% | |
VALDISOTTO | VALDISOTTO | Secondaria primo grado | 115 | 9 | 7.83% | |
VALDISOTTO | VALDISOTTOCEPINA | Primaria | 159 | 10 | 6.29% | |
VALFURVA | VALFURVA | Secondaria primo grado | 66 | 2 | 3.03% | |
VALFURVA | VALFURVA - S.ANTONIO | Primaria | 89 | 1 | 1.12% | |
VERCEIA | VERCEIA | Primaria | 54 | 5 | 9.26% | |
VERCEIA | VERCEIA CAP. | Infanzia | 31 | 1 | 3.23% | |
VILLA DI CHIAVENNA | INF. VILLA DI CHIAVENNA | Infanzia | 24 | 0 | 0.00% | |
VILLA DI CHIAVENNA | PRIM. VILLA DI CHIAVENNA CAP. | Primaria | 35 | 0 | 0.00% | |
VILLA DI TIRANO | "CLORINDA MINERVA" VILLA TIRANO | Primaria | 118 | 11 | 9.32% | |
VILLA DI TIRANO | IL GIROTONDO STAZZONA-VILLA T. | Infanzia | 66 | 6 | 9.09% | |
VILLA DI TIRANO | VILLA DI TIRANO | Secondaria primo grado | 100 | 10 | 10.00% |
* I dati di questa scuola non sono stati tenuti in considerazione nei conteggi totali per alcune anomalie rilevate.