LICEO ARTISTICO "A. MARTINI"SV, Liceo, PUBBLICA
SAVONA (SAVONA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | 
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 326 | 144 | 44.17% | 
| 2019/20 | 344 | 145 | 42.15% | 
| 2020/21 | 342 | 137 | 40.06% | 
| 2021/22 | 334 | 129 | 38.62% | 
| 2022/23 | 352 | 155 | 44.03% | 
| 2023/24 | 367 | 182 | 49.59% | 
Elenco province - Altre scuole in provincia di SAVONA