ORA/AUER, Primaria, PUBBLICA
ORA * AUER (BOLZANO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2023/24 | 70 | 1 | 1.43% |
2023/24 | 19 | 3 | 15.79% |
2023/24 | 35 | 1 | 2.86% |
2023/24 | 131 | 29 | 22.14% |
2023/24 | 84 | 0 | 0.00% |
2023/24 | 54 | 5 | 9.26% |
I dati delle province autonome di Trento e di Bolzano sono stati fornite dalle amministrazioni locali e non dal Ministero.
Elenco province - Altre scuole in provincia di BOLZANO