"ALDENO-MATTARELLO", Tipo di scuola non disponibile, PUBBLICA
TRENTO (TRENTO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 919 | 96 | 10.45% |
| 2019/20 | 899 | 101 | 11.23% |
| 2020/21 | 929 | 98 | 10.55% |
| 2021/22 | 936 | 113 | 12.07% |
| 2022/23 | 916 | 124 | 13.54% |
| 2023/24 | 949 | 145 | 15.28% |
I dati delle province autonome di Trento e di Bolzano sono stati fornite dalle amministrazioni locali e non dal Ministero.
Elenco province - Altre scuole in provincia di TRENTO