"BASSA ANAUNIA-TUENNO", Tipo di scuola non disponibile, PUBBLICA
DENNO (TRENTO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 802 | 57 | 7.11% |
2019/20 | 791 | 60 | 7.59% |
2020/21 | 764 | 59 | 7.72% |
2021/22 | 732 | 55 | 7.51% |
2022/23 | 739 | 56 | 7.58% |
2023/24 | 714 | 55 | 7.70% |
I dati delle province autonome di Trento e di Bolzano sono stati fornite dalle amministrazioni locali e non dal Ministero.
Elenco province - Altre scuole in provincia di TRENTO