"BASSA ANAUNIA-TUENNO", Tipo di scuola non disponibile, PUBBLICA
DENNO (TRENTO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Dato originale numero avvalentisi⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 732 | 55 | 7.51% | 677 | |
| 2021/22 | 732 | 55 | 7.51% | 677 | |
| 2022/23 | 739 | 56 | 7.58% | 683 | |
| 2022/23 | 739 | 56 | 7.58% | 683 | |
| 2023/24 | 714 | 55 | 7.70% | 659 | |
| 2024/25 | 686 | 63 | 9.18% | 623 |
I dati delle province autonome di Trento e di Bolzano sono stati fornite dalle amministrazioni locali e non dal Ministero.
Elenco province - Altre scuole in provincia di TRENTO