"CLES", Tipo di scuola non disponibile, PUBBLICA
CLES (TRENTO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Dato originale numero avvalentisi⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 689 | 104 | 15.09% | 585 | |
| 2021/22 | 689 | 104 | 15.09% | 585 | |
| 2022/23 | 693 | 114 | 16.45% | 579 | |
| 2022/23 | 693 | 114 | 16.45% | 579 | |
| 2023/24 | 677 | 115 | 16.99% | 562 | |
| 2024/25 | 678 | 124 | 18.29% | 554 |
I dati delle province autonome di Trento e di Bolzano sono stati fornite dalle amministrazioni locali e non dal Ministero.
Elenco province - Altre scuole in provincia di TRENTO