"BASSA VAL DI SOLE ", Tipo di scuola non disponibile, PUBBLICA
MALE' (TRENTO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Dato originale numero avvalentisi⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 610 | 44 | 7.21% | 566 | |
| 2021/22 | 610 | 44 | 7.21% | 566 | |
| 2022/23 | 603 | 43 | 7.13% | 560 | |
| 2022/23 | 603 | 43 | 7.13% | 560 | |
| 2023/24 | 580 | 46 | 7.93% | 534 | |
| 2024/25 | 570 | 45 | 7.89% | 525 |
I dati delle province autonome di Trento e di Bolzano sono stati fornite dalle amministrazioni locali e non dal Ministero.
Elenco province - Altre scuole in provincia di TRENTO