"GIUDICARIE ESTERIORI", Tipo di scuola non disponibile, PUBBLICA
COMANO TERME (TRENTO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Dato originale numero avvalentisi⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 622 | 81 | 13.02% | 541 | |
| 2021/22 | 622 | 81 | 13.02% | 541 | |
| 2022/23 | 638 | 86 | 13.48% | 552 | |
| 2022/23 | 638 | 86 | 13.48% | 552 | |
| 2023/24 | 631 | 90 | 14.26% | 541 | |
| 2024/25 | 622 | 91 | 14.63% | 531 |
I dati delle province autonome di Trento e di Bolzano sono stati fornite dalle amministrazioni locali e non dal Ministero.
Elenco province - Altre scuole in provincia di TRENTO